0% import tax on vehicles made in JAV

2019 Land Rover Range Rover Hse

copart Buy Now 54897786 SALGS2SV1KA544364 FL - Miami Central
Buy Now : $12 900
2019 Land Rover Range Rover Hse
copart Buy Now Stationary
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 54897786
  • VIN SALGS2SV1KA544364
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location FL - Miami Central
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 84 949 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 3.0l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Blue
  • Primary Damage Mexanik
  • Secondary Damage Noma'lum
Bid Information
Current Bid
$7 000
USD
Reserve Price $12 900
Buy Now $12 900
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Yakuniy Narx Kalkulatori
€11,761
$ USD
Auction Fees $1,040
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,125
Bojxona Bojlari (10%) €822.71
Tushirish va bojxona jarayonlari €320
Broker To'lovi €350
QQS (21%) €2,041.16
Valyuta Kursi (EUR/USD): 1.114
Vehicle Information
  • Stock 54897786
  • VIN SALGS2SV1KA544364
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location FL - Miami Central
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 84 949 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 3.0l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Blue
  • Primary Damage Mexanik
  • Secondary Damage Noma'lum
Bid Information
Current Bid
$7 000
USD
Reserve Price $12 900
Buy Now $12 900
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Yakuniy Narx Kalkulatori
€11,761
$ USD
Auction Fees $1,040
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,125
Bojxona Bojlari (10%) €822.71
Tushirish va bojxona jarayonlari €320
Broker To'lovi €350
QQS (21%) €2,041.16
Valyuta Kursi (EUR/USD): 1.114

Ushbu lot tarixi

  1. 2026-07-10 02:46 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-09 02:16 Buy-Now Offered
  3. 2026-07-09 02:16 Auction Date Changed
  4. 2026-07-09 02:16 Auction Type Changed
  5. 2026-07-09 02:16 Relisted
  6. 2026-07-09 02:00 Pending Result
  7. 2026-07-09 01:01 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-09 01:01 Auction Type Changed
  9. 2026-07-09 00:35 Not Sold
  10. 2026-07-06 15:17 Auction Date Changed
  11. 2026-07-06 15:17 Relisted
  12. 2026-07-06 15:03 Auction Date Changed
  13. 2026-07-06 14:30 Buy-Now Offered
  14. 2026-07-06 14:30 Auction Date Changed
  15. 2026-07-06 14:30 Auction Type Changed
  16. 2026-07-06 13:43 Not Sold
  17. 2026-07-06 02:45 Buy-Now Withdrawn
  18. 2026-07-06 02:45 Auction Type Changed
  19. 2026-07-02 02:46 Auction Date Changed
  20. 2026-07-02 02:46 Relisted
  21. 2026-07-02 02:42 Auction Date Changed
  22. 2026-07-02 02:00 Buy-Now Offered
  23. 2026-07-02 02:00 Auction Date Changed
  24. 2026-07-02 02:00 Auction Type Changed
  25. 2026-07-02 01:01 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-07-02 01:01 Auction Type Changed
  27. 2026-07-02 00:35 Not Sold
  28. 2026-06-29 15:47 Auction Type Changed
  29. 2026-06-29 15:31 Buy-Now Offered
  30. 2026-06-29 15:31 Auction Date Changed
  31. 2026-06-29 15:31 Auction Type Changed
  32. 2026-06-29 15:31 Relisted
  33. 2026-06-29 15:01 Pending Result
  34. 2026-06-29 04:00 Buy-Now Withdrawn
  35. 2026-06-29 04:00 Auction Type Changed
  36. 2026-06-25 02:20 Buy-Now Offered
  37. 2026-06-25 02:20 Auction Date Changed
  38. 2026-06-25 02:20 Auction Type Changed
  39. 2026-06-25 02:20 Relisted
  40. 2026-06-25 02:00 Pending Result
  41. 2026-06-25 01:06 Buy-Now Withdrawn
  42. 2026-06-25 01:06 Auction Type Changed
  43. 2026-06-25 00:35 Not Sold
  44. 2026-06-22 15:34 Auction Date Changed
  45. 2026-06-22 15:34 Relisted
  46. 2026-06-22 15:33 Auction Date Changed
  47. 2026-06-22 15:00 Buy-Now Offered
  48. 2026-06-22 15:00 Auction Date Changed
  49. 2026-06-22 15:00 Auction Type Changed
  50. 2026-06-22 13:35 Not Sold
  51. 2026-06-22 03:00 Buy-Now Withdrawn
  52. 2026-06-22 03:00 Auction Type Changed
  53. 2026-06-18 02:36 Buy-Now Offered
  54. 2026-06-18 02:36 Auction Date Changed
  55. 2026-06-18 02:36 Auction Type Changed
  56. 2026-06-18 02:36 Relisted
  57. 2026-06-18 02:32 Auction Date Changed
  58. 2026-06-18 02:00 Pending Result
  59. 2026-06-18 01:03 Buy-Now Withdrawn
  60. 2026-06-18 01:03 Auction Type Changed
  61. 2026-06-18 00:35 Not Sold
  62. 2026-06-15 15:16 Buy-Now Offered
  63. 2026-06-15 15:16 Auction Date Changed
  64. 2026-06-15 15:16 Auction Type Changed
  65. 2026-06-15 15:16 Relisted
  66. 2026-06-15 15:04 Pending Result
  67. 2026-06-15 13:35 Not Sold
  68. 2026-06-15 03:15 Buy-Now Withdrawn
  69. 2026-06-15 03:15 Auction Type Changed
  70. 2026-06-11 02:55 Buy-Now Offered
  71. 2026-06-11 02:55 Auction Date Changed
  72. 2026-06-11 02:55 Auction Type Changed
  73. 2026-06-11 02:55 Relisted
  74. 2026-06-11 02:02 Pending Result
  75. 2026-06-11 01:04 Buy-Now Withdrawn
  76. 2026-06-11 01:04 Auction Type Changed
  77. 2026-06-11 00:35 Not Sold
  78. 2026-06-08 16:33 Buy-Now Offered
  79. 2026-06-08 16:33 Auction Date Changed
  80. 2026-06-08 16:33 Auction Type Changed
  81. 2026-06-08 16:33 Relisted
  82. 2026-06-08 16:01 Pending Result
  83. 2026-06-08 13:36 Not Sold
  84. 2026-06-08 12:00 Buy-Now Withdrawn
  85. 2026-06-08 12:00 Auction Type Changed
  86. 2026-06-03 16:01 Buy-Now Offered
  87. 2026-06-03 16:01 Auction Type Changed
  88. 2026-06-03 14:30 Listed
Yuklanmoqda…
Yuklanmoqda…
Fullscreen
1/13