2008 Ford Edge Limited

copart Kup Teraz 53208806 2FMDK49C68BB01940 IN - Dyer
Kup Teraz : $1 500
2008 Ford Edge Limited
copart Kup Teraz Nieruchomy
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 53208806
  • VIN 2FMDK49C68BB01940
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja IN - Dyer
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 169 812 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 3.5l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Beżowy
  • Główne Uszkodzenie Normalne zużycie
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $1 500
Kup Teraz $1 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Kalkulator Ceny Końcowej
€2 801
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 355
Cło (10%) €149,52
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €486
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1102
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 53208806
  • VIN 2FMDK49C68BB01940
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja IN - Dyer
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 169 812 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 3.5l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Beżowy
  • Główne Uszkodzenie Normalne zużycie
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $1 500
Kup Teraz $1 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Kalkulator Ceny Końcowej
€2 801
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 355
Cło (10%) €149,52
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €486
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1102

Historia tego lotu

  1. 2026-06-23 02:49 Auction Date Changed
  2. 2026-06-23 02:49 Relisted
  3. 2026-06-23 02:38 Auction Date Changed
  4. 2026-06-23 02:18 Buy-Now Offered
  5. 2026-06-23 02:18 Auction Date Changed
  6. 2026-06-23 02:18 Auction Type Changed
  7. 2026-06-23 01:01 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-06-23 01:01 Auction Type Changed
  9. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  10. 2026-06-22 19:05 Auction Date Changed
  11. 2026-06-22 19:05 Relisted
  12. 2026-06-22 19:02 Auction Date Changed
  13. 2026-06-22 18:30 Buy-Now Offered
  14. 2026-06-22 18:30 Auction Date Changed
  15. 2026-06-22 18:30 Auction Type Changed
  16. 2026-06-22 17:00 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-06-22 17:00 Auction Type Changed
  18. 2026-06-22 16:36 Not Sold
  19. 2026-06-16 03:05 Auction Date Changed
  20. 2026-06-16 03:05 Relisted
  21. 2026-06-16 02:35 Auction Date Changed
  22. 2026-06-16 02:00 Buy-Now Offered
  23. 2026-06-16 02:00 Auction Date Changed
  24. 2026-06-16 02:00 Auction Type Changed
  25. 2026-06-16 01:00 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-16 01:00 Auction Type Changed
  27. 2026-06-16 00:35 Not Sold
  28. 2026-06-15 19:32 Auction Date Changed
  29. 2026-06-15 19:32 Relisted
  30. 2026-06-15 19:32 Auction Date Changed
  31. 2026-06-15 19:00 Buy-Now Offered
  32. 2026-06-15 19:00 Auction Date Changed
  33. 2026-06-15 19:00 Auction Type Changed
  34. 2026-06-15 17:00 Buy-Now Withdrawn
  35. 2026-06-15 17:00 Auction Type Changed
  36. 2026-06-15 16:36 Not Sold
  37. 2026-06-09 02:10 Buy-Now Offered
  38. 2026-06-09 02:10 Auction Date Changed
  39. 2026-06-09 02:10 Auction Type Changed
  40. 2026-06-09 02:10 Relisted
  41. 2026-06-09 02:00 Auction Date Changed
  42. 2026-06-09 01:00 Buy-Now Withdrawn
  43. 2026-06-09 01:00 Auction Type Changed
  44. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  45. 2026-06-08 19:02 Auction Date Changed
  46. 2026-06-08 19:02 Relisted
  47. 2026-06-08 19:00 Auction Date Changed
  48. 2026-06-08 18:45 Buy-Now Offered
  49. 2026-06-08 18:45 Auction Date Changed
  50. 2026-06-08 18:45 Auction Type Changed
  51. 2026-06-08 17:00 Buy-Now Withdrawn
  52. 2026-06-08 17:00 Auction Type Changed
  53. 2026-06-08 16:36 Not Sold
  54. 2026-06-02 15:49 Buy-Now Offered
  55. 2026-06-02 15:49 Auction Date Changed
  56. 2026-06-02 15:49 Auction Type Changed
  57. 2026-06-02 15:49 Relisted
  58. 2026-06-02 05:31 Auction Date Changed
  59. 2026-06-01 19:02 Pending Result
  60. 2026-06-01 17:00 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-01 17:00 Auction Type Changed
  62. 2026-06-01 16:35 Not Sold
  63. 2026-06-01 16:35 Sold $375
  64. 2026-05-28 05:31 Auction Date Changed
  65. 2026-05-28 05:31 Relisted
  66. 2026-05-28 05:30 Auction Date Changed
  67. 2026-05-28 02:01 Pending Result
  68. 2026-05-28 00:35 Not Sold
  69. 2026-05-28 00:35 Not Sold
  70. 2026-05-27 03:15 Buy-Now Offered
  71. 2026-05-27 03:15 Auction Date Changed
  72. 2026-05-27 03:15 Auction Type Changed
  73. 2026-05-27 03:15 Relisted
  74. 2026-05-23 05:30 Auction Date Changed
  75. 2026-05-22 19:02 Pending Result
  76. 2026-05-22 17:00 Buy-Now Withdrawn
  77. 2026-05-22 17:00 Auction Type Changed
  78. 2026-05-22 16:35 Not Sold
  79. 2026-05-22 16:35 Sold $375
  80. 2026-05-21 02:03 Auction Date Changed
  81. 2026-05-21 02:03 Relisted
  82. 2026-05-21 02:01 Auction Date Changed
  83. 2026-05-21 01:30 Auction Date Changed
  84. 2026-05-21 00:35 Not Sold
  85. 2026-05-19 21:15 Buy-Now Offered
  86. 2026-05-19 21:15 Auction Date Changed
  87. 2026-05-19 21:15 Auction Type Changed
  88. 2026-05-19 21:15 Relisted
  89. 2026-05-19 05:31 Auction Date Changed
  90. 2026-05-18 19:03 Pending Result
  91. 2026-05-18 16:35 Not Sold
  92. 2026-05-18 16:35 Sold $425
  93. 2026-05-14 14:00 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/13