2014 Fiat 500 Sport

copart Kup Teraz 41959876 3C3CFFBR0ET205620 IL - Wheeling
Kup Teraz : $1 100
2014 Fiat 500 Sport
copart Kup Teraz Nieruchomy
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 41959876
  • VIN 3C3CFFBR0ET205620
  • Dokument Własności Salvage
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja IL - Wheeling
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 35 947 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 1.4l 4
  • Cylindry 4
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd przedni
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czerwony
  • Główne Uszkodzenie Mechaniczne
  • Dodatkowe Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
Pricing Data
  • Szacunkowa wartość detaliczna $10 545,0
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $1 100
Kup Teraz $1 100
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€2,838.47
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,375
Cło (10%) €152.35
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €492.63
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1093
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 41959876
  • VIN 3C3CFFBR0ET205620
  • Dokument Własności Salvage
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja IL - Wheeling
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 35 947 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 1.4l 4
  • Cylindry 4
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd przedni
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czerwony
  • Główne Uszkodzenie Mechaniczne
  • Dodatkowe Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
Pricing Data
  • Szacunkowa wartość detaliczna $10 545,0
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $1 100
Kup Teraz $1 100
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€2,838.47
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,375
Cło (10%) €152.35
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €492.63
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1093

Historia tego lotu

  1. 2026-07-02 02:01 Auction Date Changed
  2. 2026-07-02 02:01 Relisted
  3. 2026-07-02 02:00 Auction Date Changed
  4. 2026-07-02 01:45 Buy-Now Offered
  5. 2026-07-02 01:45 Auction Date Changed
  6. 2026-07-02 01:45 Auction Type Changed
  7. 2026-07-02 01:00 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-02 01:00 Auction Type Changed
  9. 2026-07-02 00:35 Not Sold
  10. 2026-07-01 03:15 Buy-Now Offered
  11. 2026-07-01 03:15 Auction Date Changed
  12. 2026-07-01 03:15 Auction Type Changed
  13. 2026-07-01 03:15 Relisted
  14. 2026-06-30 05:30 Auction Date Changed
  15. 2026-06-29 18:02 Pending Result
  16. 2026-06-29 17:01 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-06-29 17:01 Auction Type Changed
  18. 2026-06-29 16:35 Not Sold
  19. 2026-06-29 16:35 Sold $275
  20. 2026-06-26 03:15 Buy-Now Offered
  21. 2026-06-26 03:15 Auction Date Changed
  22. 2026-06-26 03:15 Auction Type Changed
  23. 2026-06-26 03:15 Relisted
  24. 2026-06-25 13:30 Auction Date Changed
  25. 2026-06-25 02:00 Pending Result
  26. 2026-06-25 01:05 Buy-Now Withdrawn
  27. 2026-06-25 01:05 Auction Type Changed
  28. 2026-06-25 00:35 Not Sold
  29. 2026-06-25 00:35 Sold $325
  30. 2026-06-24 03:15 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-24 03:15 Auction Date Changed
  32. 2026-06-24 03:15 Auction Type Changed
  33. 2026-06-24 03:15 Relisted
  34. 2026-06-23 05:30 Auction Date Changed
  35. 2026-06-22 18:03 Pending Result
  36. 2026-06-22 17:01 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-22 17:01 Auction Type Changed
  38. 2026-06-22 16:35 Not Sold
  39. 2026-06-22 16:35 Sold $300
  40. 2026-06-18 01:10 Buy-Now Offered
  41. 2026-06-18 01:10 Auction Date Changed
  42. 2026-06-18 01:10 Auction Type Changed
  43. 2026-06-18 01:10 Relisted
  44. 2026-06-09 05:30 Auction Date Changed
  45. 2026-06-08 18:02 Pending Result
  46. 2026-06-08 17:01 Buy-Now Withdrawn
  47. 2026-06-08 17:01 Auction Type Changed
  48. 2026-06-08 16:35 Not Sold
  49. 2026-06-08 16:35 Sold $300
  50. 2026-06-04 11:23 Buy-Now Offered
  51. 2026-06-04 11:23 Auction Date Changed
  52. 2026-06-04 11:23 Auction Type Changed
  53. 2026-06-04 11:23 Relisted
  54. 2026-06-04 04:06 Pending Result
  55. 2026-06-04 01:00 Buy-Now Withdrawn
  56. 2026-06-04 01:00 Auction Type Changed
  57. 2026-06-03 03:15 Buy-Now Offered
  58. 2026-06-03 03:15 Auction Date Changed
  59. 2026-06-03 03:15 Auction Type Changed
  60. 2026-06-03 03:15 Relisted
  61. 2026-06-02 05:30 Auction Date Changed
  62. 2026-06-01 18:02 Pending Result
  63. 2026-06-01 17:01 Buy-Now Withdrawn
  64. 2026-06-01 17:01 Auction Type Changed
  65. 2026-06-01 16:35 Not Sold
  66. 2026-06-01 16:35 Sold $275
  67. 2026-05-30 03:15 Buy-Now Offered
  68. 2026-05-30 03:15 Auction Date Changed
  69. 2026-05-30 03:15 Auction Type Changed
  70. 2026-05-30 03:15 Relisted
  71. 2026-05-29 13:30 Auction Date Changed
  72. 2026-05-29 02:01 Pending Result
  73. 2026-05-29 01:00 Buy-Now Withdrawn
  74. 2026-05-29 01:00 Auction Type Changed
  75. 2026-05-29 00:35 Not Sold
  76. 2026-05-29 00:35 Sold $325
  77. 2026-05-28 05:32 Buy-Now Offered
  78. 2026-05-28 05:32 Auction Date Changed
  79. 2026-05-28 05:32 Auction Type Changed
  80. 2026-05-28 05:32 Relisted
  81. 2026-05-27 05:31 Auction Date Changed
  82. 2026-05-26 19:00 Pending Result
  83. 2026-05-26 17:01 Buy-Now Withdrawn
  84. 2026-05-26 17:01 Auction Type Changed
  85. 2026-05-26 16:35 Not Sold
  86. 2026-05-26 16:35 Not Sold
  87. 2026-05-26 16:35 Sold $300
  88. 2026-05-22 03:15 Auction Date Changed
  89. 2026-05-22 03:15 Relisted
  90. 2026-05-21 13:30 Auction Date Changed
  91. 2026-05-21 02:00 Pending Result
  92. 2026-05-21 00:35 Not Sold
  93. 2026-05-21 00:35 Sold $300
  94. 2026-05-20 03:15 Buy-Now Offered
  95. 2026-05-20 03:15 Auction Date Changed
  96. 2026-05-20 03:15 Auction Type Changed
  97. 2026-05-20 03:15 Relisted
  98. 2026-05-19 05:30 Auction Date Changed
  99. 2026-05-18 18:03 Pending Result
  100. 2026-05-18 17:01 Buy-Now Withdrawn
  101. 2026-05-18 17:01 Auction Type Changed
  102. 2026-05-18 16:35 Not Sold
  103. 2026-05-18 16:35 Sold $275
  104. 2026-05-18 11:30 Auction Date Changed
  105. 2026-05-18 11:30 Relisted
  106. 2026-05-14 05:42 Auction Date Changed
  107. 2026-05-14 05:29 Auction Date Changed
  108. 2026-05-14 05:12 Auction Date Changed
  109. 2026-05-14 04:58 Auction Date Changed
  110. 2026-05-14 04:42 Auction Date Changed
  111. 2026-05-14 04:29 Auction Date Changed
  112. 2026-05-14 04:09 Auction Date Changed
  113. 2026-05-14 03:58 Auction Date Changed
  114. 2026-05-14 03:39 Auction Date Changed
  115. 2026-05-14 03:28 Auction Date Changed
  116. 2026-05-14 03:08 Auction Date Changed
  117. 2026-05-14 02:57 Auction Date Changed
  118. 2026-05-14 02:36 Auction Date Changed
  119. 2026-05-14 02:30 Auction Date Changed
  120. 2026-05-14 02:00 Auction Date Changed
  121. 2026-05-14 01:50 Auction Date Changed
  122. 2026-05-13 07:07 Auction Date Changed
  123. 2026-05-13 06:37 Auction Date Changed
  124. 2026-05-13 06:37 Auction Date Changed
  125. 2026-05-13 06:05 Auction Date Changed
  126. 2026-05-13 06:05 Auction Date Changed
  127. 2026-05-13 05:51 Auction Date Changed
  128. 2026-05-13 05:36 Auction Date Changed
  129. 2026-05-13 05:06 Auction Date Changed
  130. 2026-05-13 05:04 Auction Date Changed
  131. 2026-05-13 04:35 Auction Date Changed
  132. 2026-05-13 04:34 Auction Date Changed
  133. 2026-05-13 04:04 Auction Date Changed
  134. 2026-05-13 04:00 Auction Date Changed
  135. 2026-05-13 03:31 Buy-Now Offered
  136. 2026-05-13 03:31 Auction Date Changed
  137. 2026-05-13 03:31 Auction Type Changed
  138. 2026-05-11 18:30 Auction Date Changed
  139. 2026-05-11 17:01 Buy-Now Withdrawn
  140. 2026-05-11 17:01 Auction Type Changed
  141. 2026-05-11 16:35 Not Sold
  142. 2026-05-11 16:35 Sold $275
  143. 2026-05-11 11:30 Auction Date Changed
  144. 2026-05-06 03:18 Auction Date Changed
  145. 2026-05-06 02:59 Auction Date Changed
  146. 2026-05-06 02:47 Auction Date Changed
  147. 2026-05-06 02:17 Auction Date Changed
  148. 2026-05-06 02:09 Auction Date Changed
  149. 2026-05-06 01:53 Auction Date Changed
  150. 2026-05-06 01:38 Auction Date Changed
  151. 2026-05-06 01:07 Auction Date Changed
  152. 2026-05-06 01:01 Auction Date Changed
  153. 2026-05-06 00:34 Auction Date Changed
  154. 2026-05-06 00:31 Auction Date Changed
  155. 2026-05-06 00:03 Auction Date Changed
  156. 2026-05-06 00:00 Auction Date Changed
  157. 2026-05-05 23:51 Auction Date Changed
  158. 2026-05-05 23:30 Auction Date Changed
  159. 2026-05-05 23:24 Buy-Now Offered
  160. 2026-05-05 23:24 Auction Date Changed
  161. 2026-05-05 23:24 Auction Type Changed
  162. 2026-05-05 05:30 Auction Date Changed
  163. 2026-05-04 18:01 Pending Result
  164. 2026-05-04 17:01 Buy-Now Withdrawn
  165. 2026-05-04 17:01 Auction Type Changed
  166. 2026-05-04 16:35 Not Sold
  167. 2026-05-04 16:35 Sold $275
  168. 2026-04-29 02:20 Buy-Now Offered
  169. 2026-04-29 02:20 Auction Date Changed
  170. 2026-04-29 02:20 Auction Type Changed
  171. 2026-04-29 02:20 Relisted
  172. 2026-04-27 18:03 Pending Result
  173. 2026-04-27 16:35 Not Sold
  174. 2026-04-03 20:30 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/12