2018 Chrysler Pacifica Limited

copart Kup Teraz 51811536 2C4RC1GG1JR251642 FL - Tampa South
Kup Teraz : $3 500
2018 Chrysler Pacifica Limited
copart Kup Teraz Nieruchomy
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 51811536
  • VIN 2C4RC1GG1JR251642
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja FL - Tampa South
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 125 173 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 3.6l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Flexible Fuel
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd przedni
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Biały
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $3 500
Kup Teraz $3 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€2 494
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 100
Cło (10%) €126,45
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €433
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1111
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 51811536
  • VIN 2C4RC1GG1JR251642
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja FL - Tampa South
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 125 173 mi
  • Kod Startowy Nieruchomy
  • Silnik 3.6l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Flexible Fuel
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd przedni
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Biały
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$0
USD
Cena Rezerwowa $3 500
Kup Teraz $3 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€2 494
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 100
Cło (10%) €126,45
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €433
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1111

Historia tego lotu

  1. 2026-06-26 19:00 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-26 19:00 Auction Date Changed
  3. 2026-06-26 19:00 Auction Type Changed
  4. 2026-06-26 19:00 Relisted
  5. 2026-06-26 15:09 Pending Result
  6. 2026-06-26 13:37 Not Sold
  7. 2026-06-26 13:17 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-06-26 13:17 Auction Type Changed
  9. 2026-06-23 02:17 Buy-Now Offered
  10. 2026-06-23 02:17 Auction Date Changed
  11. 2026-06-23 02:17 Auction Type Changed
  12. 2026-06-23 02:17 Relisted
  13. 2026-06-23 02:01 Pending Result
  14. 2026-06-23 00:47 Buy-Now Withdrawn
  15. 2026-06-23 00:47 Auction Type Changed
  16. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  17. 2026-06-19 15:48 Auction Date Changed
  18. 2026-06-19 15:48 Relisted
  19. 2026-06-19 15:33 Auction Date Changed
  20. 2026-06-19 15:00 Buy-Now Offered
  21. 2026-06-19 15:00 Auction Date Changed
  22. 2026-06-19 15:00 Auction Type Changed
  23. 2026-06-19 13:37 Not Sold
  24. 2026-06-19 13:19 Buy-Now Withdrawn
  25. 2026-06-19 13:19 Auction Type Changed
  26. 2026-06-17 03:24 Auction Date Changed
  27. 2026-06-17 03:24 Relisted
  28. 2026-06-17 03:12 Auction Date Changed
  29. 2026-06-17 02:21 Buy-Now Offered
  30. 2026-06-17 02:21 Auction Date Changed
  31. 2026-06-17 02:21 Auction Type Changed
  32. 2026-06-17 01:05 Buy-Now Withdrawn
  33. 2026-06-17 01:05 Auction Type Changed
  34. 2026-06-17 00:35 Not Sold
  35. 2026-06-15 20:46 Buy-Now Offered
  36. 2026-06-15 20:46 Auction Date Changed
  37. 2026-06-15 20:46 Auction Type Changed
  38. 2026-06-15 20:46 Relisted
  39. 2026-06-13 02:31 Auction Date Changed
  40. 2026-06-12 15:00 Pending Result
  41. 2026-06-12 13:37 Not Sold
  42. 2026-06-12 13:37 Sold $2 300
  43. 2026-06-12 13:17 Buy-Now Withdrawn
  44. 2026-06-12 13:17 Auction Type Changed
  45. 2026-06-11 21:31 Buy-Now Offered
  46. 2026-06-10 03:16 Buy-Now Offered
  47. 2026-06-10 03:16 Auction Date Changed
  48. 2026-06-10 03:16 Auction Type Changed
  49. 2026-06-10 03:16 Relisted
  50. 2026-06-09 13:30 Auction Date Changed
  51. 2026-06-09 02:00 Pending Result
  52. 2026-06-09 01:21 Buy-Now Withdrawn
  53. 2026-06-09 01:21 Auction Type Changed
  54. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  55. 2026-06-09 00:35 Sold $1 850
  56. 2026-06-05 15:32 Auction Date Changed
  57. 2026-06-05 15:32 Relisted
  58. 2026-06-05 15:32 Auction Date Changed
  59. 2026-06-05 15:00 Buy-Now Offered
  60. 2026-06-05 15:00 Auction Date Changed
  61. 2026-06-05 15:00 Auction Type Changed
  62. 2026-06-05 13:35 Not Sold
  63. 2026-06-05 13:19 Buy-Now Withdrawn
  64. 2026-06-05 13:19 Auction Type Changed
  65. 2026-06-03 18:01 Buy-Now Offered
  66. 2026-06-03 18:01 Auction Date Changed
  67. 2026-06-03 18:01 Auction Type Changed
  68. 2026-06-03 18:01 Relisted
  69. 2026-06-03 13:30 Auction Date Changed
  70. 2026-06-03 02:01 Pending Result
  71. 2026-06-03 01:03 Buy-Now Withdrawn
  72. 2026-06-03 01:03 Auction Type Changed
  73. 2026-06-03 00:36 Not Sold
  74. 2026-06-03 00:36 Sold $1 900
  75. 2026-05-29 17:45 Buy-Now Offered
  76. 2026-05-29 17:45 Auction Date Changed
  77. 2026-05-29 17:45 Auction Type Changed
  78. 2026-05-29 17:45 Relisted
  79. 2026-05-29 16:01 Pending Result
  80. 2026-05-29 13:35 Not Sold
  81. 2026-05-29 13:18 Buy-Now Withdrawn
  82. 2026-05-29 13:18 Auction Type Changed
  83. 2026-05-27 22:51 Buy-Now Offered
  84. 2026-05-27 22:51 Auction Date Changed
  85. 2026-05-27 22:51 Auction Type Changed
  86. 2026-05-27 22:51 Relisted
  87. 2026-05-27 13:31 Auction Date Changed
  88. 2026-05-27 02:00 Pending Result
  89. 2026-05-27 01:05 Buy-Now Withdrawn
  90. 2026-05-27 01:05 Auction Type Changed
  91. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  92. 2026-05-27 00:35 Sold $1 850
  93. 2026-05-22 15:33 Auction Date Changed
  94. 2026-05-22 15:33 Relisted
  95. 2026-05-22 15:31 Auction Date Changed
  96. 2026-05-22 15:00 Buy-Now Offered
  97. 2026-05-22 15:00 Auction Date Changed
  98. 2026-05-22 15:00 Auction Type Changed
  99. 2026-05-22 13:35 Not Sold
  100. 2026-05-22 13:20 Buy-Now Withdrawn
  101. 2026-05-22 13:20 Auction Type Changed
  102. 2026-05-15 17:00 Buy-Now Offered
  103. 2026-05-15 17:00 Auction Date Changed
  104. 2026-05-15 17:00 Auction Type Changed
  105. 2026-05-15 17:00 Relisted
  106. 2026-05-15 16:02 Pending Result
  107. 2026-05-15 13:35 Not Sold
  108. 2026-05-11 21:31 Auction Date Changed
  109. 2026-05-05 09:30 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/13