0% import tax on vehicles made in JAV

2013 BMW M5

copart Kup Teraz 52093966 WBSFV9C59DD095852 CA - Antelope
Kup Teraz : $7 500
2013 BMW M5
copart Kup Teraz
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 52093966
  • VIN WBSFV9C59DD095852
  • Dokument Własności Dv - Clean Title
  • Szczegółowy dokument własności Ca - Dis/Dlr/Exp Only Clean Title
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja CA - Antelope
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 125 327 mi (201 651 km)
  • Kod Startowy Nieznany
  • Silnik 4.4l 8
  • Cylindry 8
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Manualna
  • Napęd Napęd tylny
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Pricing Data
  • Szacunkowa wartość detaliczna $10 800,0
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$7 300
USD
Kup Teraz $7 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€12,829
$ USD
Auction Fees $1,040
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,715
Cło (10%) €902.93
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €2,226.46
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1136
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 52093966
  • VIN WBSFV9C59DD095852
  • Dokument Własności Dv - Clean Title
  • Szczegółowy dokument własności Ca - Dis/Dlr/Exp Only Clean Title
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja CA - Antelope
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 125 327 mi (201 651 km)
  • Kod Startowy Nieznany
  • Silnik 4.4l 8
  • Cylindry 8
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Manualna
  • Napęd Napęd tylny
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Pricing Data
  • Szacunkowa wartość detaliczna $10 800,0
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$7 300
USD
Kup Teraz $7 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€12,829
$ USD
Auction Fees $1,040
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,715
Cło (10%) €902.93
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €2,226.46
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1136

Historia tego lotu

  1. 2026-07-20 13:55 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-20 13:55 Auction Type Changed
  3. 2026-07-17 12:22 Buy-Now Withdrawn
  4. 2026-07-17 12:22 Auction Type Changed
  5. 2026-07-17 02:26 Auction Date Changed
  6. 2026-07-14 20:16 Buy-Now Offered
  7. 2026-07-14 20:16 Auction Date Changed
  8. 2026-07-14 20:16 Auction Type Changed
  9. 2026-07-14 20:16 Relisted
  10. 2026-07-14 20:02 Pending Result
  11. 2026-07-14 19:01 Buy-Now Withdrawn
  12. 2026-07-14 19:01 Auction Type Changed
  13. 2026-07-14 18:35 Not Sold
  14. 2026-07-10 13:31 Buy-Now Offered
  15. 2026-07-10 02:01 Auction Date Changed
  16. 2026-07-10 02:01 Relisted
  17. 2026-07-10 02:00 Auction Date Changed
  18. 2026-07-10 01:45 Buy-Now Offered
  19. 2026-07-10 01:45 Auction Date Changed
  20. 2026-07-10 01:45 Auction Type Changed
  21. 2026-07-10 01:01 Buy-Now Withdrawn
  22. 2026-07-10 01:01 Auction Type Changed
  23. 2026-07-10 00:36 Not Sold
  24. 2026-07-08 07:07 Auction Date Changed
  25. 2026-07-08 07:07 Relisted
  26. 2026-07-08 07:03 Auction Date Changed
  27. 2026-07-07 18:38 Not Sold
  28. 2026-07-06 21:01 Buy-Now Offered
  29. 2026-07-06 21:01 Auction Type Changed
  30. 2026-07-06 17:02 Buy-Now Withdrawn
  31. 2026-07-06 17:02 Auction Type Changed
  32. 2026-07-06 16:46 Buy-Now Offered
  33. 2026-07-03 02:01 Auction Date Changed
  34. 2026-07-03 02:01 Relisted
  35. 2026-07-03 02:00 Auction Date Changed
  36. 2026-07-03 01:47 Buy-Now Offered
  37. 2026-07-03 01:47 Auction Date Changed
  38. 2026-07-03 01:47 Auction Type Changed
  39. 2026-07-03 01:01 Buy-Now Withdrawn
  40. 2026-07-03 01:01 Auction Type Changed
  41. 2026-07-03 00:35 Not Sold
  42. 2026-06-30 20:30 Buy-Now Offered
  43. 2026-06-30 20:30 Auction Date Changed
  44. 2026-06-30 20:30 Auction Type Changed
  45. 2026-06-30 20:30 Relisted
  46. 2026-06-30 20:02 Pending Result
  47. 2026-06-30 19:01 Buy-Now Withdrawn
  48. 2026-06-30 19:01 Auction Type Changed
  49. 2026-06-30 18:36 Not Sold
  50. 2026-06-29 21:16 Buy-Now Offered
  51. 2026-06-29 21:16 Auction Type Changed
  52. 2026-06-26 13:21 Buy-Now Withdrawn
  53. 2026-06-26 13:21 Auction Type Changed
  54. 2026-06-26 02:01 Auction Date Changed
  55. 2026-06-26 02:01 Relisted
  56. 2026-06-26 02:00 Auction Date Changed
  57. 2026-06-26 01:45 Buy-Now Offered
  58. 2026-06-26 01:45 Auction Date Changed
  59. 2026-06-26 01:45 Auction Type Changed
  60. 2026-06-26 01:00 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-26 01:00 Auction Type Changed
  62. 2026-06-26 00:35 Not Sold
  63. 2026-06-23 21:15 Buy-Now Offered
  64. 2026-06-23 21:15 Auction Date Changed
  65. 2026-06-23 21:15 Auction Type Changed
  66. 2026-06-23 21:15 Relisted
  67. 2026-06-23 21:01 Pending Result
  68. 2026-06-23 19:01 Buy-Now Withdrawn
  69. 2026-06-23 19:01 Auction Type Changed
  70. 2026-06-23 18:35 Not Sold
  71. 2026-06-19 12:45 Buy-Now Offered
  72. 2026-06-19 02:04 Buy-Now Offered
  73. 2026-06-19 02:04 Auction Date Changed
  74. 2026-06-19 02:04 Auction Type Changed
  75. 2026-06-19 02:04 Relisted
  76. 2026-06-19 02:01 Auction Date Changed
  77. 2026-06-19 01:03 Buy-Now Withdrawn
  78. 2026-06-19 01:03 Auction Type Changed
  79. 2026-06-19 00:35 Not Sold
  80. 2026-06-16 20:15 Buy-Now Offered
  81. 2026-06-16 20:15 Auction Date Changed
  82. 2026-06-16 20:15 Auction Type Changed
  83. 2026-06-16 20:15 Relisted
  84. 2026-06-16 20:05 Pending Result
  85. 2026-06-16 19:01 Buy-Now Withdrawn
  86. 2026-06-16 19:01 Auction Type Changed
  87. 2026-06-16 18:35 Not Sold
  88. 2026-06-15 20:01 Buy-Now Offered
  89. 2026-06-15 20:01 Auction Type Changed
  90. 2026-06-12 12:15 Buy-Now Withdrawn
  91. 2026-06-12 12:15 Auction Type Changed
  92. 2026-06-12 02:02 Auction Date Changed
  93. 2026-06-12 02:02 Relisted
  94. 2026-06-12 02:00 Auction Date Changed
  95. 2026-06-12 01:48 Buy-Now Offered
  96. 2026-06-12 01:48 Auction Date Changed
  97. 2026-06-12 01:48 Auction Type Changed
  98. 2026-06-12 01:00 Buy-Now Withdrawn
  99. 2026-06-12 01:00 Auction Type Changed
  100. 2026-06-12 00:35 Not Sold
  101. 2026-06-09 20:32 Buy-Now Offered
  102. 2026-06-09 20:32 Auction Date Changed
  103. 2026-06-09 20:32 Auction Type Changed
  104. 2026-06-09 20:32 Relisted
  105. 2026-06-09 20:08 Pending Result
  106. 2026-06-09 19:01 Buy-Now Withdrawn
  107. 2026-06-09 19:01 Auction Type Changed
  108. 2026-06-09 18:35 Not Sold
  109. 2026-06-05 12:30 Buy-Now Offered
  110. 2026-06-05 01:45 Buy-Now Offered
  111. 2026-06-05 01:45 Auction Date Changed
  112. 2026-06-05 01:45 Auction Type Changed
  113. 2026-06-05 01:00 Buy-Now Withdrawn
  114. 2026-06-05 01:00 Auction Type Changed
  115. 2026-06-02 22:00 Buy-Now Offered
  116. 2026-06-02 22:00 Auction Type Changed
  117. 2026-06-02 21:15 Auction Date Changed
  118. 2026-06-02 21:15 Relisted
  119. 2026-06-02 20:04 Pending Result
  120. 2026-06-02 18:36 Not Sold
  121. 2026-06-02 13:00 Buy-Now Withdrawn
  122. 2026-06-02 13:00 Auction Type Changed
  123. 2026-05-29 14:00 Buy-Now Offered
  124. 2026-05-29 02:52 Auction Date Changed
  125. 2026-05-29 02:52 Relisted
  126. 2026-05-29 02:37 Auction Date Changed
  127. 2026-05-29 02:00 Buy-Now Offered
  128. 2026-05-29 02:00 Auction Date Changed
  129. 2026-05-29 02:00 Auction Type Changed
  130. 2026-05-29 01:02 Buy-Now Withdrawn
  131. 2026-05-29 01:02 Auction Type Changed
  132. 2026-05-29 00:35 Not Sold
  133. 2026-05-26 20:15 Buy-Now Offered
  134. 2026-05-26 20:15 Auction Date Changed
  135. 2026-05-26 20:15 Auction Type Changed
  136. 2026-05-26 20:15 Relisted
  137. 2026-05-26 20:05 Pending Result
  138. 2026-05-26 19:00 Buy-Now Withdrawn
  139. 2026-05-26 19:00 Auction Type Changed
  140. 2026-05-26 18:36 Not Sold
  141. 2026-05-26 12:45 Buy-Now Offered
  142. 2026-05-26 12:45 Auction Type Changed
  143. 2026-05-26 12:30 Buy-Now Withdrawn
  144. 2026-05-26 12:30 Auction Type Changed
  145. 2026-05-22 12:46 Buy-Now Offered
  146. 2026-05-22 02:02 Auction Date Changed
  147. 2026-05-22 02:02 Relisted
  148. 2026-05-22 02:00 Auction Date Changed
  149. 2026-05-22 01:45 Buy-Now Offered
  150. 2026-05-22 01:45 Auction Date Changed
  151. 2026-05-22 01:45 Auction Type Changed
  152. 2026-05-22 01:00 Buy-Now Withdrawn
  153. 2026-05-22 01:00 Auction Type Changed
  154. 2026-05-22 00:35 Not Sold
  155. 2026-05-19 21:15 Buy-Now Offered
  156. 2026-05-19 21:15 Auction Date Changed
  157. 2026-05-19 21:15 Auction Type Changed
  158. 2026-05-19 21:15 Relisted
  159. 2026-05-19 20:06 Pending Result
  160. 2026-05-19 18:35 Not Sold
  161. 2026-05-19 04:30 Buy-Now Withdrawn
  162. 2026-05-19 04:30 Auction Type Changed
  163. 2026-05-15 13:00 Buy-Now Offered
  164. 2026-05-15 02:06 Auction Date Changed
  165. 2026-05-15 02:06 Relisted
  166. 2026-05-15 02:00 Auction Date Changed
  167. 2026-05-15 01:50 Buy-Now Offered
  168. 2026-05-15 01:50 Auction Date Changed
  169. 2026-05-15 01:50 Auction Type Changed
  170. 2026-05-15 01:03 Buy-Now Withdrawn
  171. 2026-05-15 01:03 Auction Type Changed
  172. 2026-05-15 00:35 Not Sold
  173. 2026-05-12 20:15 Buy-Now Offered
  174. 2026-05-12 20:15 Auction Date Changed
  175. 2026-05-12 20:15 Auction Type Changed
  176. 2026-05-12 20:15 Relisted
  177. 2026-05-12 20:02 Pending Result
  178. 2026-05-12 19:01 Buy-Now Withdrawn
  179. 2026-05-12 19:01 Auction Type Changed
  180. 2026-05-12 18:35 Not Sold
  181. 2026-05-07 19:45 Buy-Now Offered
  182. 2026-05-07 19:45 Auction Date Changed
  183. 2026-05-07 19:45 Auction Type Changed
  184. 2026-05-05 09:20 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/12