0% import tax on vehicles made in JAV

2016 Audi S6 Premium Plus

copart 54897996 WAUF2AFC4GN190469 MD - Baltimore East
2016 Audi S6 Premium Plus
copart
1/12
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 54897996
  • VIN WAUF2AFC4GN190469
  • Dokument Własności Ct - Clean Title
  • Szczegółowy dokument własności Va - Certificate Of Title (P)
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja MD - Baltimore East
Opis Pojazdu
  • Przebieg mi
  • Kod Startowy Nieznany
  • Silnik 4.0l 8
  • Cylindry 8
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Tył
  • Dodatkowe Uszkodzenie Bok
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$4 200
USD
Licytacja tej aukcji jest zamknięta

Licytacja zamyka się 30 minut przed rozpoczęciem aukcji

Aukcja rozpoczyna się:
28 lipca 2026 01:00

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€8,300
$ USD
Auction Fees $865
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge $50
Transport to Lithuania $1,130
Cło (10%) €562.66
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €1,440.45
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1099
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 54897996
  • VIN WAUF2AFC4GN190469
  • Dokument Własności Ct - Clean Title
  • Szczegółowy dokument własności Va - Certificate Of Title (P)
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja MD - Baltimore East
Opis Pojazdu
  • Przebieg mi
  • Kod Startowy Nieznany
  • Silnik 4.0l 8
  • Cylindry 8
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Tył
  • Dodatkowe Uszkodzenie Bok
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$4 200
USD
Licytacja tej aukcji jest zamknięta

Licytacja zamyka się 30 minut przed rozpoczęciem aukcji

Aukcja rozpoczyna się:
28 lipca 2026 01:00

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€8,300
$ USD
Auction Fees $865
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge $50
Transport to Lithuania $1,130
Cło (10%) €562.66
Rozładunek i procedury celne €320
Opłata Brokera €350
VAT (21%) €1,440.45
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1099

Historia tego lotu

  1. 2026-07-28 01:01 Buy-Now Withdrawn
  2. 2026-07-28 01:01 Auction Type Changed
  3. 2026-07-23 16:16 Buy-Now Offered
  4. 2026-07-23 16:16 Auction Date Changed
  5. 2026-07-23 16:16 Relisted $4 200 (bid)
  6. 2026-07-23 15:47 Auction Date Changed
  7. 2026-07-23 14:00 Sold $4 200
  8. 2026-07-23 09:15 Buy-Now Offered
  9. 2026-07-23 09:15 Auction Type Changed
  10. 2026-07-23 08:16 Buy-Now Withdrawn
  11. 2026-07-23 08:16 Auction Type Changed
  12. 2026-07-23 03:16 Buy-Now Offered
  13. 2026-07-23 03:16 Auction Type Changed
  14. 2026-07-23 02:17 Buy-Now Withdrawn
  15. 2026-07-23 02:17 Auction Type Changed
  16. 2026-07-21 02:01 Auction Date Changed
  17. 2026-07-21 02:01 Relisted
  18. 2026-07-21 01:50 Auction Date Changed
  19. 2026-07-21 01:20 Buy-Now Offered
  20. 2026-07-21 01:20 Auction Type Changed
  21. 2026-07-21 01:00 Sold $4 400
  22. 2026-07-21 00:50 Buy-Now Withdrawn
  23. 2026-07-21 00:50 Auction Type Changed
  24. 2026-07-16 20:17 Buy-Now Offered
  25. 2026-07-16 20:17 Auction Date Changed
  26. 2026-07-16 20:17 Relisted $4 400 (bid)
  27. 2026-07-14 13:33 Auction Date Changed
  28. 2026-07-14 01:46 Buy-Now Offered
  29. 2026-07-14 01:46 Auction Date Changed
  30. 2026-07-14 01:46 Auction Type Changed
  31. 2026-07-14 01:01 Buy-Now Withdrawn
  32. 2026-07-14 01:01 Auction Type Changed
  33. 2026-07-14 00:35 Sold $5 100
  34. 2026-07-09 15:46 Buy-Now Offered
  35. 2026-07-09 15:46 Auction Date Changed
  36. 2026-07-09 15:46 Auction Type Changed
  37. 2026-07-09 15:46 Relisted $5 100 (bid)
  38. 2026-07-09 15:02 Pending Result
  39. 2026-07-09 13:36 Not Sold
  40. 2026-07-08 20:49 Buy-Now Withdrawn
  41. 2026-07-08 20:49 Auction Type Changed
  42. 2026-07-08 12:55 Auction Date Changed
  43. 2026-07-08 12:55 Relisted
  44. 2026-07-08 06:57 Auction Date Changed
  45. 2026-07-08 06:37 Auction Date Changed
  46. 2026-07-08 00:36 Not Sold
  47. 2026-07-02 16:30 Buy-Now Offered
  48. 2026-07-02 16:30 Auction Date Changed
  49. 2026-07-02 16:30 Auction Type Changed
  50. 2026-07-02 16:30 Relisted $5 300 (bid)
  51. 2026-07-02 16:09 Pending Result
  52. 2026-07-02 13:38 Not Sold
  53. 2026-07-01 22:45 Buy-Now Withdrawn
  54. 2026-07-01 22:45 Auction Type Changed
  55. 2026-06-30 02:30 Buy-Now Offered
  56. 2026-06-30 02:30 Auction Date Changed
  57. 2026-06-30 02:30 Auction Type Changed
  58. 2026-06-30 02:30 Relisted
  59. 2026-06-30 02:00 Pending Result
  60. 2026-06-30 01:00 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-30 01:00 Auction Type Changed
  62. 2026-06-30 00:36 Not Sold
  63. 2026-06-25 15:15 Auction Date Changed
  64. 2026-06-25 15:15 Relisted $5 700 (bid)
  65. 2026-06-25 15:01 Auction Date Changed
  66. 2026-06-25 14:46 Buy-Now Offered
  67. 2026-06-25 14:46 Auction Date Changed
  68. 2026-06-25 14:46 Auction Type Changed
  69. 2026-06-25 13:35 Not Sold
  70. 2026-06-25 01:33 Buy-Now Withdrawn
  71. 2026-06-25 01:33 Auction Type Changed
  72. 2026-06-23 03:19 Auction Date Changed
  73. 2026-06-23 03:19 Relisted
  74. 2026-06-23 03:00 Auction Date Changed
  75. 2026-06-23 02:45 Buy-Now Offered
  76. 2026-06-23 02:45 Auction Date Changed
  77. 2026-06-23 02:45 Auction Type Changed
  78. 2026-06-23 01:05 Buy-Now Withdrawn
  79. 2026-06-23 01:05 Auction Type Changed
  80. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  81. 2026-06-18 17:04 Auction Date Changed
  82. 2026-06-18 17:04 Relisted $6 700 (bid)
  83. 2026-06-18 17:00 Auction Date Changed
  84. 2026-06-18 16:45 Buy-Now Offered
  85. 2026-06-18 16:45 Auction Date Changed
  86. 2026-06-18 16:45 Auction Type Changed
  87. 2026-06-18 13:37 Not Sold
  88. 2026-06-18 02:36 Buy-Now Withdrawn
  89. 2026-06-18 02:36 Auction Type Changed
  90. 2026-06-16 02:33 Buy-Now Offered
  91. 2026-06-16 02:33 Auction Date Changed
  92. 2026-06-16 02:33 Auction Type Changed
  93. 2026-06-16 02:33 Relisted
  94. 2026-06-16 02:30 Auction Date Changed
  95. 2026-06-16 02:00 Pending Result
  96. 2026-06-16 01:02 Buy-Now Withdrawn
  97. 2026-06-16 01:02 Auction Type Changed
  98. 2026-06-16 00:36 Not Sold
  99. 2026-06-11 15:30 Buy-Now Offered
  100. 2026-06-11 15:30 Auction Date Changed
  101. 2026-06-11 15:30 Auction Type Changed
  102. 2026-06-11 15:30 Relisted $6 700 (bid)
  103. 2026-06-11 15:07 Pending Result
  104. 2026-06-11 13:35 Not Sold
  105. 2026-06-11 11:30 Buy-Now Withdrawn
  106. 2026-06-11 11:30 Auction Type Changed
  107. 2026-06-08 14:00 Buy-Now Offered
  108. 2026-06-08 14:00 Auction Date Changed
  109. 2026-06-08 14:00 Auction Type Changed
  110. 2026-06-04 01:30 Buy-Now Withdrawn
  111. 2026-06-04 01:30 Auction Type Changed
  112. 2026-06-01 17:45 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/12