2021 Audi Q8 Prestige S-line

copart Kup Teraz 74749005 WA1FVAF16MD016939 CT - Hartford Springfield
Kup Teraz : $24 500
2021 Audi Q8 Prestige S-line
copart Kup Teraz Odpala i jeździ
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 74749005
  • VIN WA1FVAF16MD016939
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja CT - Hartford Springfield
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 98 486 mi
  • Kod Startowy Odpala i jeździ
  • Silnik 3.0l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Szary
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$19 100
USD
Cena Rezerwowa $24 500
Kup Teraz $24 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€26 783
$ USD
Auction Fees $1 436
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 030
Cło (10%) €1 951,32
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €4 648
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1052
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 74749005
  • VIN WA1FVAF16MD016939
  • Dokument Własności Other
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja CT - Hartford Springfield
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 98 486 mi
  • Kod Startowy Odpala i jeździ
  • Silnik 3.0l 6
  • Cylindry 6
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Szary
  • Główne Uszkodzenie Drobne wgniecenia/rysy
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$19 100
USD
Cena Rezerwowa $24 500
Kup Teraz $24 500
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Have a question about this vehicle?

Contact us
Kalkulator Ceny Końcowej
€26 783
$ USD
Auction Fees $1 436
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 030
Cło (10%) €1 951,32
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €4 648
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.1052

Historia tego lotu

  1. 2026-06-25 20:30 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-25 20:30 Auction Date Changed
  3. 2026-06-25 20:30 Auction Type Changed
  4. 2026-06-25 20:30 Relisted
  5. 2026-06-25 18:03 Pending Result
  6. 2026-06-25 14:00 Buy-Now Withdrawn
  7. 2026-06-25 14:00 Auction Type Changed
  8. 2026-06-25 13:37 Not Sold
  9. 2026-06-23 02:16 Buy-Now Offered
  10. 2026-06-23 02:16 Auction Date Changed
  11. 2026-06-23 02:16 Auction Type Changed
  12. 2026-06-23 02:16 Relisted
  13. 2026-06-23 02:00 Pending Result
  14. 2026-06-23 01:02 Buy-Now Withdrawn
  15. 2026-06-23 01:02 Auction Type Changed
  16. 2026-06-23 00:36 Not Sold
  17. 2026-06-18 21:30 Buy-Now Offered
  18. 2026-06-18 21:30 Auction Date Changed
  19. 2026-06-18 21:30 Auction Type Changed
  20. 2026-06-18 21:30 Relisted
  21. 2026-06-18 18:03 Pending Result
  22. 2026-06-18 14:18 Buy-Now Withdrawn
  23. 2026-06-18 14:18 Auction Type Changed
  24. 2026-06-18 13:37 Not Sold
  25. 2026-06-16 03:04 Auction Date Changed
  26. 2026-06-16 03:04 Relisted
  27. 2026-06-16 03:00 Auction Date Changed
  28. 2026-06-16 02:30 Buy-Now Offered
  29. 2026-06-16 02:30 Auction Date Changed
  30. 2026-06-16 02:30 Auction Type Changed
  31. 2026-06-16 01:01 Buy-Now Withdrawn
  32. 2026-06-16 01:01 Auction Type Changed
  33. 2026-06-16 00:36 Not Sold
  34. 2026-06-11 17:17 Buy-Now Offered
  35. 2026-06-11 17:17 Auction Date Changed
  36. 2026-06-11 17:17 Auction Type Changed
  37. 2026-06-11 17:17 Relisted
  38. 2026-06-11 17:04 Pending Result
  39. 2026-06-11 14:01 Buy-Now Withdrawn
  40. 2026-06-11 14:01 Auction Type Changed
  41. 2026-06-11 13:36 Not Sold
  42. 2026-06-10 14:32 Auction Date Changed
  43. 2026-06-10 02:56 Auction Date Changed
  44. 2026-06-10 02:56 Relisted
  45. 2026-06-10 02:37 Auction Date Changed
  46. 2026-06-10 02:16 Buy-Now Offered
  47. 2026-06-10 02:16 Auction Date Changed
  48. 2026-06-10 02:16 Auction Type Changed
  49. 2026-06-10 01:00 Buy-Now Withdrawn
  50. 2026-06-10 01:00 Auction Type Changed
  51. 2026-06-10 00:35 Not Sold
  52. 2026-06-06 04:00 Buy-Now Offered
  53. 2026-06-06 04:00 Auction Date Changed
  54. 2026-06-06 04:00 Auction Type Changed
  55. 2026-06-06 04:00 Relisted
  56. 2026-06-05 22:00 Pending Result
  57. 2026-06-05 19:00 Buy-Now Withdrawn
  58. 2026-06-05 19:00 Auction Type Changed
  59. 2026-06-05 18:35 Not Sold
  60. 2026-06-04 02:31 Auction Date Changed
  61. 2026-06-04 02:31 Relisted
  62. 2026-06-03 19:31 Auction Date Changed
  63. 2026-06-03 19:01 Pending Result
  64. 2026-06-03 18:47 Sold $24 500
  65. 2026-06-02 11:01 Buy-Now Offered
  66. 2026-06-02 11:01 Auction Date Changed
  67. 2026-06-02 11:01 Auction Type Changed
  68. 2026-06-02 11:01 Relisted
  69. 2026-06-02 04:03 Pending Result
  70. 2026-06-02 01:00 Buy-Now Withdrawn
  71. 2026-06-02 01:00 Auction Type Changed
  72. 2026-05-28 22:00 Buy-Now Offered
  73. 2026-05-28 22:00 Auction Date Changed
  74. 2026-05-28 22:00 Auction Type Changed
  75. 2026-05-28 22:00 Relisted
  76. 2026-05-28 18:02 Pending Result
  77. 2026-05-28 14:00 Buy-Now Withdrawn
  78. 2026-05-28 14:00 Auction Type Changed
  79. 2026-05-28 13:35 Not Sold
  80. 2026-05-28 12:00 Auction Date Changed
  81. 2026-05-28 05:00 Auction Date Changed
  82. 2026-05-28 05:00 Relisted
  83. 2026-05-28 02:01 Pending Result
  84. 2026-05-28 00:35 Not Sold
  85. 2026-05-22 23:45 Buy-Now Offered
  86. 2026-05-22 23:45 Auction Date Changed
  87. 2026-05-22 23:45 Auction Type Changed
  88. 2026-05-22 23:45 Relisted
  89. 2026-05-22 22:02 Pending Result
  90. 2026-05-22 19:00 Buy-Now Withdrawn
  91. 2026-05-22 19:00 Auction Type Changed
  92. 2026-05-22 18:35 Not Sold
  93. 2026-05-20 16:45 Auction Date Changed
  94. 2026-05-19 02:20 Auction Date Changed
  95. 2026-05-19 02:20 Relisted
  96. 2026-05-19 02:00 Auction Date Changed
  97. 2026-05-19 01:55 Buy-Now Offered
  98. 2026-05-19 01:55 Auction Date Changed
  99. 2026-05-19 01:55 Auction Type Changed
  100. 2026-05-19 01:01 Buy-Now Withdrawn
  101. 2026-05-19 01:01 Auction Type Changed
  102. 2026-05-19 00:35 Not Sold
  103. 2026-05-14 19:15 Buy-Now Offered
  104. 2026-05-14 19:15 Auction Date Changed
  105. 2026-05-14 19:15 Auction Type Changed
  106. 2026-05-14 19:15 Relisted
  107. 2026-05-14 14:00 Buy-Now Withdrawn
  108. 2026-05-14 14:00 Auction Type Changed
  109. 2026-05-14 13:35 Not Sold
  110. 2026-05-13 19:16 Auction Date Changed
  111. 2026-05-13 12:17 Sold $25 000
  112. 2026-05-13 05:45 Auction Date Changed
  113. 2026-05-13 05:43 Auction Date Changed
  114. 2026-05-13 05:13 Auction Date Changed
  115. 2026-05-13 04:44 Auction Date Changed
  116. 2026-05-13 04:43 Auction Date Changed
  117. 2026-05-13 04:13 Auction Date Changed
  118. 2026-05-13 04:08 Auction Date Changed
  119. 2026-05-13 03:41 Auction Date Changed
  120. 2026-05-13 03:39 Auction Date Changed
  121. 2026-05-13 03:11 Auction Date Changed
  122. 2026-05-13 03:07 Auction Date Changed
  123. 2026-05-13 02:53 Auction Date Changed
  124. 2026-05-13 02:36 Auction Date Changed
  125. 2026-05-13 02:26 Auction Date Changed
  126. 2026-05-13 02:00 Auction Date Changed
  127. 2026-05-13 01:55 Buy-Now Offered
  128. 2026-05-13 01:55 Auction Date Changed
  129. 2026-05-13 01:55 Auction Type Changed
  130. 2026-05-13 01:00 Buy-Now Withdrawn
  131. 2026-05-13 01:00 Auction Type Changed
  132. 2026-05-13 00:35 Not Sold
  133. 2026-05-09 00:00 Buy-Now Offered
  134. 2026-05-09 00:00 Auction Date Changed
  135. 2026-05-09 00:00 Auction Type Changed
  136. 2026-05-09 00:00 Relisted
  137. 2026-05-08 23:00 Pending Result
  138. 2026-05-08 19:00 Buy-Now Withdrawn
  139. 2026-05-08 19:00 Auction Type Changed
  140. 2026-05-08 18:35 Not Sold
  141. 2026-05-07 14:39 Relisted
  142. 2026-05-06 22:15 Auction Date Changed
  143. 2026-05-06 18:31 Auction Date Changed
  144. 2026-05-06 18:02 Sold $25 000
  145. 2026-05-05 23:48 Auction Date Changed
  146. 2026-05-05 05:44 Auction Date Changed
  147. 2026-05-05 05:24 Auction Date Changed
  148. 2026-05-05 05:12 Auction Date Changed
  149. 2026-05-05 04:53 Auction Date Changed
  150. 2026-05-05 04:42 Auction Date Changed
  151. 2026-05-05 04:23 Auction Date Changed
  152. 2026-05-05 04:08 Auction Date Changed
  153. 2026-05-05 03:52 Auction Date Changed
  154. 2026-05-05 03:39 Auction Date Changed
  155. 2026-05-05 03:22 Auction Date Changed
  156. 2026-05-05 03:08 Auction Date Changed
  157. 2026-05-05 02:49 Auction Date Changed
  158. 2026-05-05 02:37 Auction Date Changed
  159. 2026-05-05 02:21 Buy-Now Offered
  160. 2026-05-05 02:21 Auction Date Changed
  161. 2026-05-05 02:21 Auction Type Changed
  162. 2026-05-05 02:00 Auction Date Changed
  163. 2026-05-05 01:02 Buy-Now Withdrawn
  164. 2026-05-05 01:02 Auction Date Changed
  165. 2026-05-05 01:02 Auction Type Changed
  166. 2026-04-30 19:52 Auction Date Changed
  167. 2026-04-30 18:51 Auction Date Changed
  168. 2026-04-30 18:45 Auction Date Changed
  169. 2026-04-30 18:21 Auction Date Changed
  170. 2026-04-30 18:10 Auction Date Changed
  171. 2026-04-30 17:51 Auction Date Changed
  172. 2026-04-30 17:38 Auction Date Changed
  173. 2026-04-30 17:06 Auction Date Changed
  174. 2026-04-30 17:04 Auction Date Changed
  175. 2026-04-30 16:34 Auction Date Changed
  176. 2026-04-30 16:31 Auction Date Changed
  177. 2026-04-30 16:00 Buy-Now Offered
  178. 2026-04-30 16:00 Auction Date Changed
  179. 2026-04-30 16:00 Auction Type Changed
  180. 2026-04-30 14:00 Buy-Now Withdrawn
  181. 2026-04-30 14:00 Auction Type Changed
  182. 2026-04-30 13:35 Not Sold
  183. 2026-04-28 01:45 Buy-Now Offered
  184. 2026-04-28 01:45 Auction Date Changed
  185. 2026-04-28 01:45 Auction Type Changed
  186. 2026-04-28 01:00 Buy-Now Withdrawn
  187. 2026-04-28 01:00 Auction Type Changed
  188. 2026-04-23 17:00 Buy-Now Offered
  189. 2026-04-23 17:00 Auction Date Changed
  190. 2026-04-23 17:00 Auction Type Changed
  191. 2026-04-23 17:00 Relisted
  192. 2026-04-23 14:01 Buy-Now Withdrawn
  193. 2026-04-23 14:01 Auction Type Changed
  194. 2026-04-21 05:34 Not Sold $21 900
  195. 2026-04-21 00:35 Not Sold
  196. 2026-04-16 21:30 Not Sold $21 900
  197. 2026-04-16 13:35 Not Sold
  198. 2026-04-14 04:32 Not Sold $21 900
  199. 2026-04-14 04:00 Not Sold $21 900
  200. 2026-04-14 03:30 Not Sold $21 900
  201. 2026-04-14 03:00 Not Sold $21 900
  202. 2026-04-14 00:35 Not Sold
  203. 2026-04-09 13:35 Not Sold
  204. 2026-04-07 03:06 Not Sold $23 900
  205. 2026-04-07 02:02 Not Sold $23 900
  206. 2026-04-07 00:35 Not Sold
  207. 2026-04-03 14:06 Not Sold $23 900
  208. 2026-04-03 12:03 Not Sold $23 900
  209. 2026-04-02 23:02 Not Sold $23 900
  210. 2026-04-02 22:00 Not Sold $23 900
  211. 2026-04-02 13:35 Not Sold
  212. 2026-03-31 04:05 Not Sold $24 100
  213. 2026-03-31 03:03 Not Sold $24 100
  214. 2026-03-31 02:04 Not Sold $24 100
  215. 2026-03-31 00:35 Not Sold
  216. 2026-03-27 21:36 Not Sold $24 100
  217. 2026-03-26 13:35 Not Sold
  218. 2026-03-13 19:00 Not Sold
  219. 2026-03-13 18:35 Not Sold
  220. 2026-03-10 01:00 Not Sold
  221. 2026-03-05 15:00 Not Sold
  222. 2026-03-03 02:00 Not Sold
  223. 2026-02-26 15:00 Not Sold
  224. 2026-02-24 02:00 Not Sold
  225. 2026-02-19 15:00 Not Sold
  226. 2026-02-17 02:00 Not Sold
  227. 2026-02-12 15:00 Not Sold
  228. 2026-02-10 02:00 Not Sold
  229. 2026-02-05 15:00 Sold $26 750
  230. 2026-02-04 01:03 Listed $25 250
  231. 2026-02-03 02:00 Not Sold
  232. 2026-01-29 15:00 Not Sold
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/13