2022 Audi A5 Premium Plus 40

copart Kup Teraz 52140586 WAUCBCF51NA028285 OH - Dayton
Kup Teraz : $13 000
2022 Audi A5 Premium Plus 40
copart Kup Teraz Odpala i jeździ
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 52140586
  • VIN WAUCBCF51NA028285
  • Dokument Własności Salvage
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja OH - Dayton
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 35 202 mi
  • Kod Startowy Odpala i jeździ
  • Silnik 2.0l 4
  • Cylindry 4
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Mechaniczne
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$575
USD
Cena Rezerwowa $13 000
Kup Teraz $13 000
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Kalkulator Ceny Końcowej
€3 437
$ USD
Auction Fees $350
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 255
Cło (10%) €197,29
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €596
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.105
Informacje o Pojeździe
  • Nr Partii 52140586
  • VIN WAUCBCF51NA028285
  • Dokument Własności Salvage
  • Sprzedawca Dealer
  • Lokalizacja OH - Dayton
  • Typ Aukcji Kup Teraz
Opis Pojazdu
  • Przebieg 35 202 mi
  • Kod Startowy Odpala i jeździ
  • Silnik 2.0l 4
  • Cylindry 4
  • Paliwo Benzyna
  • Skrzynia Biegów Automatyczna
  • Napęd Napęd na wszystkie koła
  • Kluczyki Tak
  • Kolor zewnętrzny Czarny
  • Główne Uszkodzenie Mechaniczne
  • Dodatkowe Uszkodzenie Nieznane
Informacje o Ofercie
Aktualna Oferta
$575
USD
Cena Rezerwowa $13 000
Kup Teraz $13 000
Pozostały czas
0
DNI
0
GODZ.
0
MIN.
0
SEK.

Zaloguj się, aby licytować

Kalkulator Ceny Końcowej
€3 437
$ USD
Auction Fees $350
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 255
Cło (10%) €197,29
Rozładunek i procedury celne €320,0
Opłata Brokera €350,0
VAT (21%) €596
Kurs Wymiany (EUR/USD): 1.105

Historia tego lotu

  1. 2026-06-24 11:33 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-24 03:01 Auction Date Changed
  3. 2026-06-24 03:01 Relisted
  4. 2026-06-24 03:00 Auction Date Changed
  5. 2026-06-24 02:30 Buy-Now Offered
  6. 2026-06-24 02:30 Auction Date Changed
  7. 2026-06-24 02:30 Auction Type Changed
  8. 2026-06-24 01:00 Buy-Now Withdrawn
  9. 2026-06-24 01:00 Auction Type Changed
  10. 2026-06-24 00:35 Not Sold
  11. 2026-06-19 20:31 Buy-Now Offered
  12. 2026-06-19 20:31 Auction Type Changed
  13. 2026-06-19 16:32 Auction Date Changed
  14. 2026-06-19 16:32 Relisted
  15. 2026-06-19 16:31 Auction Date Changed
  16. 2026-06-19 16:00 Auction Date Changed
  17. 2026-06-19 13:36 Not Sold
  18. 2026-06-19 12:31 Buy-Now Withdrawn
  19. 2026-06-19 12:31 Auction Type Changed
  20. 2026-06-17 11:31 Buy-Now Offered
  21. 2026-06-17 02:25 Auction Date Changed
  22. 2026-06-17 02:25 Relisted
  23. 2026-06-17 02:02 Auction Date Changed
  24. 2026-06-17 01:52 Buy-Now Offered
  25. 2026-06-17 01:52 Auction Date Changed
  26. 2026-06-17 01:52 Auction Type Changed
  27. 2026-06-17 01:02 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-06-17 01:02 Auction Type Changed
  29. 2026-06-17 00:35 Not Sold
  30. 2026-06-12 19:15 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-12 19:15 Auction Type Changed
  32. 2026-06-12 15:15 Auction Date Changed
  33. 2026-06-12 15:15 Relisted
  34. 2026-06-12 15:00 Pending Result
  35. 2026-06-12 13:36 Not Sold
  36. 2026-06-12 12:15 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-12 12:15 Auction Type Changed
  38. 2026-06-10 11:16 Buy-Now Offered
  39. 2026-06-10 02:59 Auction Date Changed
  40. 2026-06-10 02:59 Relisted
  41. 2026-06-10 02:40 Auction Date Changed
  42. 2026-06-10 01:30 Buy-Now Offered
  43. 2026-06-10 01:30 Auction Date Changed
  44. 2026-06-10 01:30 Auction Type Changed
  45. 2026-06-10 01:00 Buy-Now Withdrawn
  46. 2026-06-10 01:00 Auction Type Changed
  47. 2026-06-10 00:35 Not Sold
  48. 2026-06-05 19:01 Buy-Now Offered
  49. 2026-06-05 19:01 Auction Type Changed
  50. 2026-06-05 16:03 Auction Date Changed
  51. 2026-06-05 16:03 Relisted
  52. 2026-06-05 16:00 Auction Date Changed
  53. 2026-06-05 15:45 Auction Date Changed
  54. 2026-06-05 13:35 Not Sold
  55. 2026-06-05 12:45 Buy-Now Withdrawn
  56. 2026-06-05 12:45 Auction Type Changed
  57. 2026-06-03 11:30 Buy-Now Offered
  58. 2026-06-03 02:34 Auction Date Changed
  59. 2026-06-03 02:34 Relisted
  60. 2026-06-03 02:33 Auction Date Changed
  61. 2026-06-03 02:00 Buy-Now Offered
  62. 2026-06-03 02:00 Auction Date Changed
  63. 2026-06-03 02:00 Auction Type Changed
  64. 2026-06-03 01:02 Buy-Now Withdrawn
  65. 2026-06-03 01:02 Auction Type Changed
  66. 2026-06-03 00:36 Not Sold
  67. 2026-05-29 19:30 Buy-Now Offered
  68. 2026-05-29 19:30 Auction Type Changed
  69. 2026-05-29 15:15 Auction Date Changed
  70. 2026-05-29 15:15 Relisted
  71. 2026-05-29 15:02 Pending Result
  72. 2026-05-29 13:35 Not Sold
  73. 2026-05-29 12:30 Buy-Now Withdrawn
  74. 2026-05-29 12:30 Auction Type Changed
  75. 2026-05-28 11:30 Buy-Now Offered
  76. 2026-05-27 02:15 Buy-Now Offered
  77. 2026-05-27 02:15 Auction Date Changed
  78. 2026-05-27 02:15 Auction Type Changed
  79. 2026-05-27 02:15 Relisted
  80. 2026-05-27 02:00 Pending Result
  81. 2026-05-27 01:03 Buy-Now Withdrawn
  82. 2026-05-27 01:03 Auction Type Changed
  83. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  84. 2026-05-20 18:30 Buy-Now Offered
  85. 2026-05-20 18:30 Auction Type Changed
  86. 2026-05-20 16:04 Auction Date Changed
  87. 2026-05-20 16:04 Relisted
  88. 2026-05-20 16:00 Auction Date Changed
  89. 2026-05-20 15:45 Auction Date Changed
  90. 2026-05-20 13:35 Not Sold
  91. 2026-05-20 03:17 Buy-Now Withdrawn
  92. 2026-05-20 03:17 Auction Type Changed
  93. 2026-05-19 11:15 Buy-Now Offered
  94. 2026-05-19 02:48 Auction Date Changed
  95. 2026-05-19 02:48 Relisted
  96. 2026-05-19 02:36 Auction Date Changed
  97. 2026-05-19 02:16 Buy-Now Offered
  98. 2026-05-19 02:16 Auction Date Changed
  99. 2026-05-19 02:16 Auction Type Changed
  100. 2026-05-19 01:02 Buy-Now Withdrawn
  101. 2026-05-19 01:02 Auction Type Changed
  102. 2026-05-19 00:35 Not Sold
  103. 2026-05-13 22:38 Buy-Now Offered
  104. 2026-05-13 22:38 Auction Type Changed
  105. 2026-05-13 19:45 Buy-Now Withdrawn
  106. 2026-05-13 19:45 Auction Type Changed
  107. 2026-05-13 19:30 Buy-Now Offered
  108. 2026-05-13 19:30 Auction Date Changed
  109. 2026-05-13 19:30 Auction Type Changed
  110. 2026-05-13 12:15 Buy-Now Withdrawn
  111. 2026-05-13 12:15 Auction Type Changed
  112. 2026-05-11 12:00 Buy-Now Offered
  113. 2026-05-11 12:00 Auction Type Changed
  114. 2026-05-08 08:30 Auction Date Changed
  115. 2026-05-06 18:15 Listed
Ładowanie…
Ładowanie…
Fullscreen
1/12