0% import tax on vehicles made in JAV

2008 Saturn Vue Xr

copart Buy Now 56717836 3GSCL53778S666503 NC - Raleigh
Buy Now : $4.950
2008 Saturn Vue Xr
copart Buy Now Run & Drive
1/10
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Vehicle Information
  • Stock 56717836
  • VIN 3GSCL53778S666503
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location NC - Raleigh
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 138.581 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.6l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Blue
  • Primary Damage Kleine deuken/krassen
  • Secondary Damage Normale slijtage
Pricing Data
  • Est. Retail Value $6.500,0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $4.950
Buy Now $4.950
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Eindprijscalculator
€2,490
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge $50
Transport to Lithuania $1,090
Douanerechten (10%) €126.19
Lossen & douaneafhandeling €320
Makelaarskosten €350
BTW (21%) €432.20
Wisselkoers (EUR/USD): 1.1134
Vehicle Information
  • Stock 56717836
  • VIN 3GSCL53778S666503
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location NC - Raleigh
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 138.581 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.6l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Blue
  • Primary Damage Kleine deuken/krassen
  • Secondary Damage Normale slijtage
Pricing Data
  • Est. Retail Value $6.500,0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $4.950
Buy Now $4.950
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Eindprijscalculator
€2,490
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge $50
Transport to Lithuania $1,090
Douanerechten (10%) €126.19
Lossen & douaneafhandeling €320
Makelaarskosten €350
BTW (21%) €432.20
Wisselkoers (EUR/USD): 1.1134

Geschiedenis van dit lot

  1. 2026-07-14 02:01 Auction Date Changed
  2. 2026-07-11 03:16 Buy-Now Offered
  3. 2026-07-11 03:16 Auction Date Changed
  4. 2026-07-11 03:16 Auction Type Changed
  5. 2026-07-11 03:16 Relisted
  6. 2026-07-10 02:31 Auction Date Changed
  7. 2026-07-09 15:06 Pending Result
  8. 2026-07-09 13:35 Not Sold
  9. 2026-07-09 13:35 Sold $450
  10. 2026-07-09 13:17 Buy-Now Withdrawn
  11. 2026-07-09 13:17 Auction Type Changed
  12. 2026-07-08 20:08 Buy-Now Offered
  13. 2026-07-08 20:08 Auction Date Changed
  14. 2026-07-08 20:08 Auction Type Changed
  15. 2026-07-08 20:08 Relisted
  16. 2026-07-08 07:35 Auction Date Changed
  17. 2026-07-08 07:00 Pending Result
  18. 2026-07-08 00:35 Not Sold
  19. 2026-07-07 13:38 Not Sold
  20. 2026-07-07 13:18 Buy-Now Withdrawn
  21. 2026-07-07 13:18 Auction Type Changed
  22. 2026-07-03 03:00 Buy-Now Offered
  23. 2026-07-03 03:00 Auction Date Changed
  24. 2026-07-03 03:00 Auction Type Changed
  25. 2026-07-03 03:00 Relisted
  26. 2026-07-03 02:00 Pending Result
  27. 2026-07-03 01:01 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-07-03 01:01 Auction Type Changed
  29. 2026-07-03 00:35 Not Sold
  30. 2026-06-30 18:45 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-30 18:45 Auction Date Changed
  32. 2026-06-30 18:45 Auction Type Changed
  33. 2026-06-30 18:45 Relisted
  34. 2026-06-30 15:08 Pending Result
  35. 2026-06-30 13:37 Not Sold
  36. 2026-06-30 13:18 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-30 13:18 Auction Type Changed
  38. 2026-06-26 02:01 Auction Date Changed
  39. 2026-06-26 02:01 Relisted
  40. 2026-06-26 02:00 Auction Date Changed
  41. 2026-06-26 01:45 Buy-Now Offered
  42. 2026-06-26 01:45 Auction Date Changed
  43. 2026-06-26 01:45 Auction Type Changed
  44. 2026-06-26 01:01 Buy-Now Withdrawn
  45. 2026-06-26 01:01 Auction Type Changed
  46. 2026-06-26 00:35 Not Sold
  47. 2026-06-25 16:04 Auction Date Changed
  48. 2026-06-25 16:04 Relisted
  49. 2026-06-25 16:03 Auction Date Changed
  50. 2026-06-25 15:30 Buy-Now Offered
  51. 2026-06-25 15:30 Auction Date Changed
  52. 2026-06-25 15:30 Auction Type Changed
  53. 2026-06-25 13:35 Not Sold
  54. 2026-06-25 13:33 Buy-Now Withdrawn
  55. 2026-06-25 13:33 Auction Type Changed
  56. 2026-06-23 02:23 Auction Date Changed
  57. 2026-06-23 02:23 Relisted
  58. 2026-06-23 02:02 Auction Date Changed
  59. 2026-06-23 01:52 Buy-Now Offered
  60. 2026-06-23 01:52 Auction Date Changed
  61. 2026-06-23 01:52 Auction Type Changed
  62. 2026-06-23 00:48 Buy-Now Withdrawn
  63. 2026-06-23 00:48 Auction Type Changed
  64. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  65. 2026-06-19 20:16 Buy-Now Offered
  66. 2026-06-19 20:16 Auction Date Changed
  67. 2026-06-19 20:16 Auction Type Changed
  68. 2026-06-19 20:16 Relisted
  69. 2026-06-19 02:34 Auction Date Changed
  70. 2026-06-18 15:04 Pending Result
  71. 2026-06-18 13:58 Buy-Now Withdrawn
  72. 2026-06-18 13:58 Auction Type Changed
  73. 2026-06-18 13:37 Not Sold
  74. 2026-06-18 13:37 Sold $275
  75. 2026-06-16 03:06 Auction Date Changed
  76. 2026-06-16 03:06 Relisted
  77. 2026-06-16 02:36 Auction Date Changed
  78. 2026-06-16 02:01 Buy-Now Offered
  79. 2026-06-16 02:01 Auction Date Changed
  80. 2026-06-16 02:01 Auction Type Changed
  81. 2026-06-16 01:07 Buy-Now Withdrawn
  82. 2026-06-16 01:07 Auction Type Changed
  83. 2026-06-16 00:35 Not Sold
  84. 2026-06-11 21:00 Buy-Now Offered
  85. 2026-06-11 21:00 Auction Date Changed
  86. 2026-06-11 21:00 Auction Type Changed
  87. 2026-06-11 21:00 Relisted
  88. 2026-06-11 15:06 Pending Result
  89. 2026-06-11 13:35 Not Sold
  90. 2026-06-11 13:19 Buy-Now Withdrawn
  91. 2026-06-11 13:19 Auction Type Changed
  92. 2026-06-09 19:31 Buy-Now Offered
  93. 2026-06-09 19:31 Auction Type Changed
  94. 2026-06-09 14:19 Buy-Now Withdrawn
  95. 2026-06-09 14:19 Auction Type Changed
  96. 2026-06-09 13:45 Listed
Laden…
Laden…
Fullscreen
1/10