0% import tax on vehicles made in USA

2012 Lexus LS 460

copart Buy Now 77750075 JTHCL5EF6C5015381 NY - Long Island
Buy Now : $2.550
2012 Lexus LS 460
copart Buy Now Run & Drive
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Vehicle Information
  • Stock 77750075
  • VIN JTHCL5EF6C5015381
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location NY - Long Island
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 21.078 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 4.6l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Grey
  • Primary Damage Voorzijde
  • Secondary Damage Onbekend
Pricing Data
  • Est. Retail Value $9.100,0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $2.550
Buy Now $2.550
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Eindprijscalculator
€2,450
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,055
Douanerechten (10%) €123.15
Lossen & douaneafhandeling €320
Makelaarskosten €350
BTW (21%) €425.17
Wisselkoers (EUR/USD): 1.1125
Vehicle Information
  • Stock 77750075
  • VIN JTHCL5EF6C5015381
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location NY - Long Island
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 21.078 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 4.6l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Grey
  • Primary Damage Voorzijde
  • Secondary Damage Onbekend
Pricing Data
  • Est. Retail Value $9.100,0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $2.550
Buy Now $2.550
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Eindprijscalculator
€2,450
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,055
Douanerechten (10%) €123.15
Lossen & douaneafhandeling €320
Makelaarskosten €350
BTW (21%) €425.17
Wisselkoers (EUR/USD): 1.1125

Geschiedenis van dit lot

  1. 2026-07-06 15:30 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-06 15:30 Auction Date Changed
  3. 2026-07-06 15:30 Auction Type Changed
  4. 2026-07-06 15:30 Relisted
  5. 2026-07-06 15:06 Pending Result
  6. 2026-07-06 13:46 Not Sold
  7. 2026-07-06 13:19 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-06 13:19 Auction Type Changed
  9. 2026-06-29 18:46 Auction Type Changed
  10. 2026-06-29 18:31 Buy-Now Offered
  11. 2026-06-29 18:31 Auction Date Changed
  12. 2026-06-29 18:31 Auction Type Changed
  13. 2026-06-29 18:31 Relisted
  14. 2026-06-18 02:36 Auction Date Changed
  15. 2026-06-17 15:08 Pending Result
  16. 2026-06-17 13:38 Sold $1.700
  17. 2026-06-17 13:19 Buy-Now Withdrawn
  18. 2026-06-17 13:19 Auction Type Changed
  19. 2026-06-10 15:18 Buy-Now Offered
  20. 2026-06-10 15:18 Auction Date Changed
  21. 2026-06-10 15:18 Auction Type Changed
  22. 2026-06-10 15:18 Relisted
  23. 2026-06-10 15:07 Pending Result
  24. 2026-06-10 13:36 Not Sold
  25. 2026-06-10 13:19 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-10 13:19 Auction Type Changed
  27. 2026-06-03 15:30 Buy-Now Offered
  28. 2026-06-03 15:30 Auction Date Changed
  29. 2026-06-03 15:30 Auction Type Changed
  30. 2026-06-03 15:30 Relisted
  31. 2026-06-03 15:01 Pending Result
  32. 2026-06-03 13:36 Buy-Now Withdrawn
  33. 2026-06-03 13:36 Auction Type Changed
  34. 2026-06-03 13:35 Not Sold
  35. 2026-06-03 04:00 Buy-Now Offered
  36. 2026-05-27 15:17 Buy-Now Offered
  37. 2026-05-27 15:17 Auction Date Changed
  38. 2026-05-27 15:17 Auction Type Changed
  39. 2026-05-27 15:17 Relisted
  40. 2026-05-27 15:07 Pending Result
  41. 2026-05-27 13:35 Not Sold
  42. 2026-05-27 13:18 Buy-Now Withdrawn
  43. 2026-05-27 13:18 Auction Type Changed
  44. 2026-05-20 12:00 Buy-Now Offered
  45. 2026-05-20 12:00 Auction Date Changed
  46. 2026-05-20 02:34 Buy-Now Offered
  47. 2026-05-20 02:34 Auction Date Changed
  48. 2026-05-20 02:34 Auction Type Changed
  49. 2026-05-20 02:34 Relisted
  50. 2026-05-12 02:35 Auction Date Changed
  51. 2026-05-11 15:04 Pending Result
  52. 2026-05-11 13:35 Not Sold
  53. 2026-05-11 13:35 Sold $2.800
  54. 2026-05-11 13:19 Buy-Now Withdrawn
  55. 2026-05-11 13:19 Auction Type Changed
  56. 2026-05-10 16:30 Buy-Now Offered
  57. 2026-05-04 15:31 Buy-Now Offered
  58. 2026-05-04 15:31 Auction Date Changed
  59. 2026-05-04 15:31 Auction Type Changed
  60. 2026-05-04 15:31 Relisted
  61. 2026-05-04 15:04 Pending Result
  62. 2026-05-04 13:35 Not Sold
  63. 2026-05-04 13:19 Buy-Now Withdrawn
  64. 2026-05-04 13:19 Auction Type Changed
  65. 2026-04-27 15:32 Buy-Now Offered
  66. 2026-04-27 15:32 Auction Date Changed
  67. 2026-04-27 15:32 Auction Type Changed
  68. 2026-04-27 15:32 Relisted
  69. 2026-04-27 15:04 Pending Result
  70. 2026-04-27 13:35 Buy-Now Withdrawn
  71. 2026-04-27 13:35 Auction Type Changed
  72. 2026-03-05 03:49 Listed
Laden…
Laden…
Fullscreen
1/12