2021 Ram Classic Slt

copart Buy Now 53392656 1C6RR7GG4MS527730 PA - Pittsburgh West
Osta Kohe : $9 000
2021 Ram Classic Slt
copart Buy Now Stationary
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 53392656
  • VIN 1C6RR7GG4MS527730
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht PA - Pittsburgh West
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.6l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Flexible Fuel
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Tagaosa
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$8 900
USD
Reservhind $9 000
Osta Kohe $9 000
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€15 057
$ USD
Auction Fees $1 110
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 883
Tollimaks (10%) €1 070,34
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320,0
Maakleritasu €350,0
Käibemaks (21%) €2 613
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1111
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 53392656
  • VIN 1C6RR7GG4MS527730
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht PA - Pittsburgh West
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.6l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Flexible Fuel
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Tagaosa
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$8 900
USD
Reservhind $9 000
Osta Kohe $9 000
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€15 057
$ USD
Auction Fees $1 110
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 883
Tollimaks (10%) €1 070,34
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320,0
Maakleritasu €350,0
Käibemaks (21%) €2 613
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1111

Selle partii ajalugu

  1. 2026-06-24 19:15 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-24 19:15 Auction Type Changed
  3. 2026-06-24 16:02 Auction Date Changed
  4. 2026-06-24 16:02 Relisted
  5. 2026-06-24 16:01 Auction Date Changed
  6. 2026-06-24 15:45 Auction Date Changed
  7. 2026-06-24 13:39 Not Sold
  8. 2026-06-24 12:33 Buy-Now Withdrawn
  9. 2026-06-24 12:33 Auction Type Changed
  10. 2026-06-23 11:16 Buy-Now Offered
  11. 2026-06-23 02:16 Buy-Now Offered
  12. 2026-06-23 02:16 Auction Date Changed
  13. 2026-06-23 02:16 Auction Type Changed
  14. 2026-06-23 02:16 Relisted
  15. 2026-06-23 02:01 Pending Result
  16. 2026-06-23 01:20 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-06-23 01:20 Auction Type Changed
  18. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  19. 2026-06-18 00:33 Buy-Now Offered
  20. 2026-06-18 00:33 Auction Type Changed
  21. 2026-06-17 15:31 Auction Date Changed
  22. 2026-06-17 15:31 Relisted
  23. 2026-06-17 15:08 Pending Result
  24. 2026-06-17 13:37 Not Sold
  25. 2026-06-17 12:31 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-17 12:31 Auction Type Changed
  27. 2026-06-16 11:16 Buy-Now Offered
  28. 2026-06-16 03:20 Auction Date Changed
  29. 2026-06-16 03:20 Relisted
  30. 2026-06-16 03:06 Auction Date Changed
  31. 2026-06-16 02:00 Buy-Now Offered
  32. 2026-06-16 02:00 Auction Date Changed
  33. 2026-06-16 02:00 Auction Type Changed
  34. 2026-06-16 01:04 Buy-Now Withdrawn
  35. 2026-06-16 01:04 Auction Type Changed
  36. 2026-06-16 00:35 Not Sold
  37. 2026-06-10 17:46 Buy-Now Offered
  38. 2026-06-10 17:46 Auction Type Changed
  39. 2026-06-10 16:03 Auction Date Changed
  40. 2026-06-10 16:03 Relisted
  41. 2026-06-10 16:01 Auction Date Changed
  42. 2026-06-10 15:47 Auction Date Changed
  43. 2026-06-10 13:35 Not Sold
  44. 2026-06-10 12:45 Buy-Now Withdrawn
  45. 2026-06-10 12:45 Auction Type Changed
  46. 2026-06-09 11:00 Buy-Now Offered
  47. 2026-06-09 02:10 Buy-Now Offered
  48. 2026-06-09 02:10 Auction Date Changed
  49. 2026-06-09 02:10 Auction Type Changed
  50. 2026-06-09 02:10 Relisted
  51. 2026-06-09 02:00 Auction Date Changed
  52. 2026-06-09 01:09 Buy-Now Withdrawn
  53. 2026-06-09 01:09 Auction Type Changed
  54. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  55. 2026-06-03 17:30 Buy-Now Offered
  56. 2026-06-03 17:30 Auction Type Changed
  57. 2026-06-03 16:00 Auction Date Changed
  58. 2026-06-03 16:00 Relisted
  59. 2026-06-03 15:02 Pending Result
  60. 2026-06-03 13:35 Not Sold
  61. 2026-06-03 12:30 Buy-Now Withdrawn
  62. 2026-06-03 12:30 Auction Type Changed
  63. 2026-05-26 19:31 Buy-Now Offered
  64. 2026-05-26 19:31 Auction Type Changed
  65. 2026-05-26 18:00 Buy-Now Withdrawn
  66. 2026-05-26 18:00 Auction Type Changed
  67. 2026-05-26 17:45 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/12