0% import tax on vehicles made in JAV

2013 Nissan Pathfinder Sv

IAAI 0% tollimaks - toodetud USA-s 44162591 5N1AR2MN9DC639912 Longview (TX)
2013 Nissan Pathfinder Sv
IAAI Run & Drive
1/11
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 44162591
  • VIN 5N1AR2MN9DC639912
  • Omandiõiguse Dokument Clean
  • Müüja Dealer
  • Asukoht Longview (TX)
  • Airbag Intact
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 234 932 mi
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 3.5l v-6 dohc, vvt, 260hp
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $6 410,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $825
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,456
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,250
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €426.29
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.114
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 44162591
  • VIN 5N1AR2MN9DC639912
  • Omandiõiguse Dokument Clean
  • Müüja Dealer
  • Asukoht Longview (TX)
  • Airbag Intact
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 234 932 mi
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 3.5l v-6 dohc, vvt, 260hp
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $6 410,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $825
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,456
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,250
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €426.29
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.114

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-10 06:15 Auction Date Changed
  2. 2026-07-10 06:15 Relisted
  3. 2026-07-10 03:33 Auction Date Changed
  4. 2026-07-09 15:09 Pending Result
  5. 2026-07-09 14:08 Not Sold
  6. 2026-07-09 14:08 Sold $375
  7. 2026-07-09 01:19 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-09 01:19 Auction Type Changed
  9. 2026-07-03 06:15 Buy-Now Offered
  10. 2026-07-03 06:15 Auction Date Changed
  11. 2026-07-03 06:15 Auction Type Changed
  12. 2026-07-03 06:15 Relisted
  13. 2026-07-03 03:32 Auction Date Changed
  14. 2026-07-02 15:09 Pending Result
  15. 2026-07-02 14:03 Not Sold
  16. 2026-07-02 14:03 Sold $150
  17. 2026-07-02 01:16 Buy-Now Withdrawn
  18. 2026-07-02 01:16 Auction Type Changed
  19. 2026-06-26 13:31 Buy-Now Offered
  20. 2026-06-26 13:31 Auction Date Changed
  21. 2026-06-26 13:31 Auction Type Changed
  22. 2026-06-26 13:31 Relisted
  23. 2026-06-26 03:33 Auction Date Changed
  24. 2026-06-25 15:05 Pending Result
  25. 2026-06-25 14:01 Not Sold
  26. 2026-06-25 14:01 Sold $175
  27. 2026-06-25 01:15 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-06-25 01:15 Auction Type Changed
  29. 2026-06-23 06:16 Buy-Now Offered
  30. 2026-06-21 06:00 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-19 06:41 Buy-Now Offered
  32. 2026-06-19 06:41 Auction Date Changed
  33. 2026-06-19 06:41 Auction Type Changed
  34. 2026-06-19 06:41 Relisted
  35. 2026-06-18 15:06 Pending Result
  36. 2026-06-18 01:39 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-18 01:39 Auction Type Changed
  38. 2026-06-12 11:45 Auction Date Changed
  39. 2026-06-12 11:45 Relisted
  40. 2026-06-12 11:30 Auction Date Changed
  41. 2026-06-12 11:04 Sold $975
  42. 2026-06-12 06:30 Buy-Now Offered
  43. 2026-06-12 06:30 Auction Date Changed
  44. 2026-06-12 06:30 Auction Type Changed
  45. 2026-06-12 06:30 Relisted
  46. 2026-06-11 20:45 Auction Date Changed
  47. 2026-06-11 15:07 Pending Result
  48. 2026-06-11 14:01 Not Sold
  49. 2026-06-11 14:01 Sold $550
  50. 2026-06-11 01:49 Buy-Now Withdrawn
  51. 2026-06-11 01:49 Auction Type Changed
  52. 2026-06-06 07:32 Buy-Now Offered
  53. 2026-06-05 07:30 Buy-Now Offered
  54. 2026-06-05 07:30 Auction Date Changed
  55. 2026-06-05 07:30 Auction Type Changed
  56. 2026-06-05 07:30 Relisted
  57. 2026-06-05 03:06 Pending Result
  58. 2026-05-28 07:46 Auction Date Changed
  59. 2026-02-09 16:26 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/11