0% import tax on vehicles made in JAV

2014 Lexus ES

copart Buy Now 55477876 JTHBW1GGXE2055890 TX - Dallas
Osta Kohe : $4 450
2014 Lexus ES
copart Buy Now Run & Drive
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 55477876
  • VIN JTHBW1GGXE2055890
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Tx - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht TX - Dallas
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 309 097 mi (497 337 km)
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 2.5l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Electric
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Beige
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Tagaosa
Pricing Data
  • Est. Retail Value $8 993,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $4 450
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,892
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge $200
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,275
Tollimaks (10%) €156.36
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €501.90
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1128
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 55477876
  • VIN JTHBW1GGXE2055890
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Tx - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht TX - Dallas
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 309 097 mi (497 337 km)
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 2.5l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Electric
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Beige
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Tagaosa
Pricing Data
  • Est. Retail Value $8 993,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $4 450
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,892
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge $200
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,275
Tollimaks (10%) €156.36
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €501.90
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1128

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-21 02:16 Auction Date Changed
  2. 2026-07-21 02:16 Relisted
  3. 2026-07-21 01:50 Auction Date Changed
  4. 2026-07-21 01:20 Buy-Now Offered
  5. 2026-07-21 01:20 Auction Type Changed
  6. 2026-07-21 01:00 Sold $3 450
  7. 2026-07-21 00:51 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-21 00:51 Auction Type Changed
  9. 2026-07-16 21:46 Auction Date Changed
  10. 2026-07-16 21:46 Relisted
  11. 2026-07-14 13:34 Auction Date Changed
  12. 2026-07-14 02:01 Auction Date Changed
  13. 2026-07-14 00:36 Sold $3 900
  14. 2026-07-09 18:46 Buy-Now Offered
  15. 2026-07-09 18:46 Auction Date Changed
  16. 2026-07-09 18:46 Auction Type Changed
  17. 2026-07-09 18:46 Relisted
  18. 2026-07-09 18:05 Pending Result
  19. 2026-07-09 16:36 Not Sold
  20. 2026-07-08 22:37 Buy-Now Withdrawn
  21. 2026-07-08 22:37 Auction Type Changed
  22. 2026-07-02 20:48 Buy-Now Offered
  23. 2026-07-02 20:48 Auction Date Changed
  24. 2026-07-02 20:48 Auction Type Changed
  25. 2026-07-02 20:48 Relisted
  26. 2026-07-02 18:04 Pending Result
  27. 2026-07-02 17:03 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-07-02 17:03 Auction Type Changed
  29. 2026-07-02 16:37 Not Sold
  30. 2026-06-26 01:00 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-26 01:00 Auction Date Changed
  32. 2026-06-26 01:00 Auction Type Changed
  33. 2026-06-26 01:00 Relisted
  34. 2026-06-25 20:05 Pending Result
  35. 2026-06-25 16:36 Not Sold
  36. 2026-06-25 05:03 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-25 05:03 Auction Type Changed
  38. 2026-06-23 02:17 Buy-Now Offered
  39. 2026-06-23 02:17 Auction Date Changed
  40. 2026-06-23 02:17 Auction Type Changed
  41. 2026-06-23 02:17 Relisted
  42. 2026-06-23 02:01 Pending Result
  43. 2026-06-23 00:49 Buy-Now Withdrawn
  44. 2026-06-23 00:49 Auction Type Changed
  45. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  46. 2026-06-18 18:16 Buy-Now Offered
  47. 2026-06-18 18:16 Auction Date Changed
  48. 2026-06-18 18:16 Auction Type Changed
  49. 2026-06-18 18:16 Relisted
  50. 2026-06-18 18:04 Pending Result
  51. 2026-06-18 16:48 Buy-Now Withdrawn
  52. 2026-06-18 16:48 Auction Type Changed
  53. 2026-06-18 16:37 Not Sold
  54. 2026-06-16 02:34 Buy-Now Offered
  55. 2026-06-16 02:34 Auction Date Changed
  56. 2026-06-16 02:34 Auction Type Changed
  57. 2026-06-16 02:34 Relisted
  58. 2026-06-16 02:31 Auction Date Changed
  59. 2026-06-16 02:00 Pending Result
  60. 2026-06-16 01:09 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-16 01:09 Auction Type Changed
  62. 2026-06-16 00:35 Not Sold
  63. 2026-06-11 21:00 Buy-Now Offered
  64. 2026-06-11 21:00 Auction Date Changed
  65. 2026-06-11 21:00 Auction Type Changed
  66. 2026-06-11 21:00 Relisted
  67. 2026-06-11 20:04 Pending Result
  68. 2026-06-11 16:35 Not Sold
  69. 2026-06-05 16:45 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/12