0% import tax on vehicles made in JAV

2019 Land Rover Range Rover Hse

copart Buy Now 54897786 SALGS2SV1KA544364 FL - Miami Central
Osta Kohe : $12 500
2019 Land Rover Range Rover Hse
copart Buy Now Stationary
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 54897786
  • VIN SALGS2SV1KA544364
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht FL - Miami Central
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 84 949 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.0l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Blue
  • Peamine Kahju Mehaaniline
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$12 300
USD
Reservhind $12 500
Osta Kohe $12 500
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€18,264
$ USD
Auction Fees $1,175
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,125
Tollimaks (10%) €1,311.30
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €3,169.80
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1134
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 54897786
  • VIN SALGS2SV1KA544364
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht FL - Miami Central
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 84 949 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.0l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Blue
  • Peamine Kahju Mehaaniline
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$12 300
USD
Reservhind $12 500
Osta Kohe $12 500
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€18,264
$ USD
Auction Fees $1,175
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,125
Tollimaks (10%) €1,311.30
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €3,169.80
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1134

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-13 15:00 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-13 15:00 Auction Date Changed
  3. 2026-07-13 15:00 Auction Type Changed
  4. 2026-07-13 02:00 Buy-Now Withdrawn
  5. 2026-07-13 02:00 Auction Type Changed
  6. 2026-07-10 02:46 Buy-Now Offered
  7. 2026-07-09 02:16 Buy-Now Offered
  8. 2026-07-09 02:16 Auction Date Changed
  9. 2026-07-09 02:16 Auction Type Changed
  10. 2026-07-09 02:16 Relisted
  11. 2026-07-09 02:00 Pending Result
  12. 2026-07-09 01:01 Buy-Now Withdrawn
  13. 2026-07-09 01:01 Auction Type Changed
  14. 2026-07-09 00:35 Not Sold
  15. 2026-07-06 15:17 Auction Date Changed
  16. 2026-07-06 15:17 Relisted
  17. 2026-07-06 15:03 Auction Date Changed
  18. 2026-07-06 14:30 Buy-Now Offered
  19. 2026-07-06 14:30 Auction Date Changed
  20. 2026-07-06 14:30 Auction Type Changed
  21. 2026-07-06 13:43 Not Sold
  22. 2026-07-06 02:45 Buy-Now Withdrawn
  23. 2026-07-06 02:45 Auction Type Changed
  24. 2026-07-02 02:46 Auction Date Changed
  25. 2026-07-02 02:46 Relisted
  26. 2026-07-02 02:42 Auction Date Changed
  27. 2026-07-02 02:00 Buy-Now Offered
  28. 2026-07-02 02:00 Auction Date Changed
  29. 2026-07-02 02:00 Auction Type Changed
  30. 2026-07-02 01:01 Buy-Now Withdrawn
  31. 2026-07-02 01:01 Auction Type Changed
  32. 2026-07-02 00:35 Not Sold
  33. 2026-06-29 15:47 Auction Type Changed
  34. 2026-06-29 15:31 Buy-Now Offered
  35. 2026-06-29 15:31 Auction Date Changed
  36. 2026-06-29 15:31 Auction Type Changed
  37. 2026-06-29 15:31 Relisted
  38. 2026-06-29 15:01 Pending Result
  39. 2026-06-29 04:00 Buy-Now Withdrawn
  40. 2026-06-29 04:00 Auction Type Changed
  41. 2026-06-25 02:20 Buy-Now Offered
  42. 2026-06-25 02:20 Auction Date Changed
  43. 2026-06-25 02:20 Auction Type Changed
  44. 2026-06-25 02:20 Relisted
  45. 2026-06-25 02:00 Pending Result
  46. 2026-06-25 01:06 Buy-Now Withdrawn
  47. 2026-06-25 01:06 Auction Type Changed
  48. 2026-06-25 00:35 Not Sold
  49. 2026-06-22 15:34 Auction Date Changed
  50. 2026-06-22 15:34 Relisted
  51. 2026-06-22 15:33 Auction Date Changed
  52. 2026-06-22 15:00 Buy-Now Offered
  53. 2026-06-22 15:00 Auction Date Changed
  54. 2026-06-22 15:00 Auction Type Changed
  55. 2026-06-22 13:35 Not Sold
  56. 2026-06-22 03:00 Buy-Now Withdrawn
  57. 2026-06-22 03:00 Auction Type Changed
  58. 2026-06-18 02:36 Buy-Now Offered
  59. 2026-06-18 02:36 Auction Date Changed
  60. 2026-06-18 02:36 Auction Type Changed
  61. 2026-06-18 02:36 Relisted
  62. 2026-06-18 02:32 Auction Date Changed
  63. 2026-06-18 02:00 Pending Result
  64. 2026-06-18 01:03 Buy-Now Withdrawn
  65. 2026-06-18 01:03 Auction Type Changed
  66. 2026-06-18 00:35 Not Sold
  67. 2026-06-15 15:16 Buy-Now Offered
  68. 2026-06-15 15:16 Auction Date Changed
  69. 2026-06-15 15:16 Auction Type Changed
  70. 2026-06-15 15:16 Relisted
  71. 2026-06-15 15:04 Pending Result
  72. 2026-06-15 13:35 Not Sold
  73. 2026-06-15 03:15 Buy-Now Withdrawn
  74. 2026-06-15 03:15 Auction Type Changed
  75. 2026-06-11 02:55 Buy-Now Offered
  76. 2026-06-11 02:55 Auction Date Changed
  77. 2026-06-11 02:55 Auction Type Changed
  78. 2026-06-11 02:55 Relisted
  79. 2026-06-11 02:02 Pending Result
  80. 2026-06-11 01:04 Buy-Now Withdrawn
  81. 2026-06-11 01:04 Auction Type Changed
  82. 2026-06-11 00:35 Not Sold
  83. 2026-06-08 16:33 Buy-Now Offered
  84. 2026-06-08 16:33 Auction Date Changed
  85. 2026-06-08 16:33 Auction Type Changed
  86. 2026-06-08 16:33 Relisted
  87. 2026-06-08 16:01 Pending Result
  88. 2026-06-08 13:36 Not Sold
  89. 2026-06-08 12:00 Buy-Now Withdrawn
  90. 2026-06-08 12:00 Auction Type Changed
  91. 2026-06-03 16:01 Buy-Now Offered
  92. 2026-06-03 16:01 Auction Type Changed
  93. 2026-06-03 14:30 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/13