2011 Honda Civic Lx

copart Buy Now 93681605 19XFA1F57BE037864 HI - Honolulu
Osta Kohe : $90
2011 Honda Civic Lx
copart Buy Now Starts
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 93681605
  • VIN 19XFA1F57BE037864
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Insurance Company
  • Asukoht HI - Honolulu
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 47 373 mi
  • Käivituskood Starts
  • Mootor 1.8l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $8 142,0
  • Est. Repair Cost $15 453,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $90
Osta Kohe $90
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€5,695.98
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $3,765
Tollimaks (10%) €367.04
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €988.56
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1116
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 93681605
  • VIN 19XFA1F57BE037864
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Insurance Company
  • Asukoht HI - Honolulu
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 47 373 mi
  • Käivituskood Starts
  • Mootor 1.8l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $8 142,0
  • Est. Repair Cost $15 453,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $90
Osta Kohe $90
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€5,695.98
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $3,765
Tollimaks (10%) €367.04
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €988.56
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1116

Selle partii ajalugu

  1. 2026-06-29 23:45 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-29 23:45 Auction Date Changed
  3. 2026-06-29 23:45 Auction Type Changed
  4. 2026-06-29 23:45 Relisted
  5. 2026-06-29 23:00 Pending Result
  6. 2026-06-29 22:00 Buy-Now Withdrawn
  7. 2026-06-29 22:00 Auction Type Changed
  8. 2026-06-29 21:35 Not Sold
  9. 2026-06-23 00:34 Auction Date Changed
  10. 2026-06-23 00:34 Relisted
  11. 2026-06-23 00:30 Auction Date Changed
  12. 2026-06-23 00:00 Buy-Now Offered
  13. 2026-06-23 00:00 Auction Date Changed
  14. 2026-06-23 00:00 Auction Type Changed
  15. 2026-06-22 22:01 Buy-Now Withdrawn
  16. 2026-06-22 22:01 Auction Type Changed
  17. 2026-06-22 21:35 Not Sold
  18. 2026-06-16 00:16 Buy-Now Offered
  19. 2026-06-16 00:16 Auction Date Changed
  20. 2026-06-16 00:16 Auction Type Changed
  21. 2026-06-16 00:16 Relisted
  22. 2026-06-16 00:00 Pending Result
  23. 2026-06-15 22:01 Buy-Now Withdrawn
  24. 2026-06-15 22:01 Auction Type Changed
  25. 2026-06-15 21:35 Not Sold
  26. 2026-06-09 00:36 Auction Date Changed
  27. 2026-06-09 00:36 Relisted
  28. 2026-06-09 00:30 Auction Date Changed
  29. 2026-06-09 00:01 Buy-Now Offered
  30. 2026-06-09 00:01 Auction Date Changed
  31. 2026-06-09 00:01 Auction Type Changed
  32. 2026-06-08 22:06 Buy-Now Withdrawn
  33. 2026-06-08 22:06 Auction Type Changed
  34. 2026-06-08 21:35 Not Sold
  35. 2026-06-02 01:15 Buy-Now Offered
  36. 2026-06-02 01:15 Auction Date Changed
  37. 2026-06-02 01:15 Auction Type Changed
  38. 2026-06-01 22:00 Buy-Now Withdrawn
  39. 2026-06-01 22:00 Auction Type Changed
  40. 2026-05-23 01:01 Auction Date Changed
  41. 2026-05-23 01:01 Relisted
  42. 2026-05-23 01:00 Auction Date Changed
  43. 2026-05-23 00:45 Buy-Now Offered
  44. 2026-05-23 00:45 Auction Date Changed
  45. 2026-05-23 00:45 Auction Type Changed
  46. 2026-05-22 22:00 Buy-Now Withdrawn
  47. 2026-05-22 22:00 Auction Type Changed
  48. 2026-05-22 21:35 Not Sold
  49. 2026-05-19 08:30 Buy-Now Offered
  50. 2026-05-19 08:30 Auction Date Changed
  51. 2026-05-19 08:30 Auction Type Changed
  52. 2026-05-19 08:30 Relisted
  53. 2026-05-19 00:00 Pending Result
  54. 2026-05-18 22:01 Buy-Now Withdrawn
  55. 2026-05-18 22:01 Auction Type Changed
  56. 2026-05-18 21:35 Not Sold
  57. 2026-05-18 16:31 Auction Date Changed
  58. 2026-05-18 16:31 Relisted
  59. 2026-05-12 03:15 Auction Date Changed
  60. 2026-05-12 02:57 Auction Date Changed
  61. 2026-05-12 02:43 Auction Date Changed
  62. 2026-05-12 02:26 Auction Date Changed
  63. 2026-05-12 02:06 Auction Date Changed
  64. 2026-05-12 02:03 Auction Date Changed
  65. 2026-05-12 01:34 Auction Date Changed
  66. 2026-05-12 01:27 Auction Date Changed
  67. 2026-05-12 01:00 Auction Date Changed
  68. 2026-05-12 00:54 Auction Date Changed
  69. 2026-05-12 00:30 Auction Date Changed
  70. 2026-05-12 00:24 Auction Date Changed
  71. 2026-05-12 00:00 Auction Date Changed
  72. 2026-05-11 23:54 Auction Date Changed
  73. 2026-05-11 23:30 Auction Date Changed
  74. 2026-05-11 23:15 Buy-Now Offered
  75. 2026-05-11 23:15 Auction Date Changed
  76. 2026-05-11 23:15 Auction Type Changed
  77. 2026-05-11 22:00 Buy-Now Withdrawn
  78. 2026-05-11 22:00 Auction Type Changed
  79. 2026-05-11 16:31 Auction Date Changed
  80. 2026-05-05 03:44 Auction Date Changed
  81. 2026-05-05 03:26 Auction Date Changed
  82. 2026-05-05 03:13 Auction Date Changed
  83. 2026-05-05 02:53 Auction Date Changed
  84. 2026-05-05 02:42 Auction Date Changed
  85. 2026-05-05 02:25 Auction Date Changed
  86. 2026-05-05 02:05 Auction Date Changed
  87. 2026-05-05 01:36 Auction Date Changed
  88. 2026-05-05 01:33 Auction Date Changed
  89. 2026-05-05 01:07 Auction Date Changed
  90. 2026-05-05 01:00 Auction Date Changed
  91. 2026-05-05 00:33 Auction Date Changed
  92. 2026-05-05 00:30 Auction Date Changed
  93. 2026-05-05 00:02 Auction Date Changed
  94. 2026-05-05 00:00 Auction Date Changed
  95. 2026-05-04 23:47 Buy-Now Offered
  96. 2026-05-04 23:47 Auction Date Changed
  97. 2026-05-04 23:47 Auction Type Changed
  98. 2026-05-04 22:01 Buy-Now Withdrawn
  99. 2026-05-04 22:01 Auction Type Changed
  100. 2026-05-04 21:35 Not Sold
  101. 2026-04-28 16:45 Buy-Now Offered
  102. 2026-04-28 16:45 Auction Date Changed
  103. 2026-04-28 16:45 Auction Type Changed
  104. 2026-04-28 16:45 Relisted
  105. 2026-04-28 01:00 Pending Result
  106. 2026-04-27 22:17 Buy-Now Withdrawn
  107. 2026-04-27 22:17 Auction Type Changed
  108. 2026-04-27 21:35 Not Sold
  109. 2026-04-27 16:31 Buy-Now Offered
  110. 2026-04-27 16:31 Auction Date Changed
  111. 2026-04-27 16:31 Auction Type Changed
  112. 2026-04-27 16:31 Relisted
  113. 2026-04-21 01:33 Not Sold $1
  114. 2026-04-14 02:02 Not Sold $1
  115. 2026-04-14 01:32 Not Sold $1
  116. 2026-04-14 01:00 Not Sold $1
  117. 2026-04-14 00:30 Not Sold $1
  118. 2026-04-13 10:00 Not Sold $2
  119. 2026-04-13 09:30 Not Sold $2
  120. 2026-04-13 09:00 Not Sold $2
  121. 2026-04-13 08:30 Not Sold $2
  122. 2026-04-07 10:00 Sold $2
  123. 2026-03-31 20:09 Not Sold $2
  124. 2026-03-31 19:06 Not Sold $2
  125. 2026-03-31 18:00 Not Sold $2
  126. 2026-03-31 10:00 Sold $2
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/13