2012 Ford Flex Limited

copart Buy Now 50280796 2FMGK5DC4CBD08135 OR - Eugene
Osta Kohe : $850
2012 Ford Flex Limited
copart Buy Now Stationary
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 50280796
  • VIN 2FMGK5DC4CBD08135
  • Omandiõiguse Dokument Clean
  • Müüja Dealer
  • Asukoht OR - Eugene
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 184 078 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.5l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Red
  • Peamine Kahju Külg
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $4 250,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $850
Osta Kohe $850
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€3,510.38
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,935
Tollimaks (10%) €202.83
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €609.24
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1093
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 50280796
  • VIN 2FMGK5DC4CBD08135
  • Omandiõiguse Dokument Clean
  • Müüja Dealer
  • Asukoht OR - Eugene
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 184 078 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 3.5l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Red
  • Peamine Kahju Külg
  • Teisene Kahju Teadmata
Pricing Data
  • Est. Retail Value $4 250,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $850
Osta Kohe $850
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€3,510.38
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,935
Tollimaks (10%) €202.83
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €609.24
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1093

Selle partii ajalugu

  1. 2026-06-30 22:00 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-30 22:00 Auction Date Changed
  3. 2026-06-30 22:00 Auction Type Changed
  4. 2026-06-30 22:00 Relisted
  5. 2026-06-30 20:02 Pending Result
  6. 2026-06-30 19:01 Buy-Now Withdrawn
  7. 2026-06-30 19:01 Auction Type Changed
  8. 2026-06-30 18:36 Not Sold
  9. 2026-06-23 22:45 Buy-Now Offered
  10. 2026-06-23 22:45 Auction Date Changed
  11. 2026-06-23 22:45 Auction Type Changed
  12. 2026-06-23 22:45 Relisted
  13. 2026-06-23 21:02 Pending Result
  14. 2026-06-23 19:01 Buy-Now Withdrawn
  15. 2026-06-23 19:01 Auction Type Changed
  16. 2026-06-23 18:35 Not Sold
  17. 2026-06-16 22:18 Auction Date Changed
  18. 2026-06-16 22:18 Relisted
  19. 2026-06-16 22:12 Auction Date Changed
  20. 2026-06-16 21:46 Buy-Now Offered
  21. 2026-06-16 21:46 Auction Date Changed
  22. 2026-06-16 21:46 Auction Type Changed
  23. 2026-06-16 19:01 Buy-Now Withdrawn
  24. 2026-06-16 19:01 Auction Type Changed
  25. 2026-06-16 18:35 Not Sold
  26. 2026-06-09 21:45 Buy-Now Offered
  27. 2026-06-09 21:45 Auction Date Changed
  28. 2026-06-09 21:45 Auction Type Changed
  29. 2026-06-09 21:45 Relisted
  30. 2026-06-09 21:01 Pending Result
  31. 2026-06-09 19:01 Buy-Now Withdrawn
  32. 2026-06-09 19:01 Auction Type Changed
  33. 2026-06-09 18:35 Not Sold
  34. 2026-06-02 22:03 Auction Date Changed
  35. 2026-06-02 22:03 Relisted
  36. 2026-06-02 22:00 Auction Date Changed
  37. 2026-06-02 21:30 Buy-Now Offered
  38. 2026-06-02 21:30 Auction Date Changed
  39. 2026-06-02 21:30 Auction Type Changed
  40. 2026-06-02 19:01 Buy-Now Withdrawn
  41. 2026-06-02 19:01 Auction Type Changed
  42. 2026-06-02 18:36 Not Sold
  43. 2026-05-26 21:30 Buy-Now Offered
  44. 2026-05-26 21:30 Auction Date Changed
  45. 2026-05-26 21:30 Auction Type Changed
  46. 2026-05-26 21:30 Relisted
  47. 2026-05-26 20:00 Pending Result
  48. 2026-05-26 19:01 Buy-Now Withdrawn
  49. 2026-05-26 19:01 Auction Type Changed
  50. 2026-05-26 18:36 Not Sold
  51. 2026-05-19 21:30 Buy-Now Offered
  52. 2026-05-19 21:30 Auction Date Changed
  53. 2026-05-19 21:30 Auction Type Changed
  54. 2026-05-19 21:30 Relisted
  55. 2026-05-19 21:04 Pending Result
  56. 2026-05-19 19:01 Buy-Now Withdrawn
  57. 2026-05-19 19:01 Auction Type Changed
  58. 2026-05-19 18:35 Not Sold
  59. 2026-05-14 20:30 Auction Date Changed
  60. 2026-05-14 20:30 Relisted
  61. 2026-05-14 20:02 Auction Date Changed
  62. 2026-05-14 19:17 Sold $1 500
  63. 2026-05-12 21:15 Buy-Now Offered
  64. 2026-05-12 21:15 Auction Date Changed
  65. 2026-05-12 21:15 Auction Type Changed
  66. 2026-05-12 21:15 Relisted
  67. 2026-05-12 21:02 Pending Result
  68. 2026-05-12 19:02 Buy-Now Withdrawn
  69. 2026-05-12 19:02 Auction Type Changed
  70. 2026-05-12 18:35 Not Sold
  71. 2026-05-05 22:15 Buy-Now Offered
  72. 2026-05-05 22:15 Auction Date Changed
  73. 2026-05-05 22:15 Auction Type Changed
  74. 2026-05-05 22:15 Relisted
  75. 2026-05-05 20:02 Pending Result
  76. 2026-05-05 18:35 Not Sold
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/13