2020 Dodge Durango Gt

copart Buy Now 53474566 1C4RDJDG2LC285926 NJ - Trenton
Osta Kohe : $5 800
2020 Dodge Durango Gt
copart Buy Now Run & Drive
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 53474566
  • VIN 1C4RDJDG2LC285926
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht NJ - Trenton
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 238 011 mi
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 3.6l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Flexible Fuel
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Mehaaniline
Pricing Data
  • Est. Retail Value $14 066,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $5 800
Osta Kohe $5 800
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,364.53
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $980
Tollimaks (10%) €116.74
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €410.38
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1093
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 53474566
  • VIN 1C4RDJDG2LC285926
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht NJ - Trenton
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 238 011 mi
  • Käivituskood Run & Drive
  • Mootor 3.6l 6
  • Silindrid 6
  • Kütus Flexible Fuel
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Mehaaniline
Pricing Data
  • Est. Retail Value $14 066,0
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $5 800
Osta Kohe $5 800
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,364.53
$ USD
Auction Fees $215
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $980
Tollimaks (10%) €116.74
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €410.38
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1093

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-01 16:45 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-01 16:45 Auction Date Changed
  3. 2026-07-01 16:45 Auction Type Changed
  4. 2026-07-01 16:45 Relisted
  5. 2026-07-01 15:10 Pending Result
  6. 2026-07-01 13:37 Not Sold
  7. 2026-06-30 20:46 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-06-30 20:46 Auction Type Changed
  9. 2026-06-30 02:02 Auction Date Changed
  10. 2026-06-30 02:02 Relisted
  11. 2026-06-30 02:02 Auction Date Changed
  12. 2026-06-30 01:30 Buy-Now Offered
  13. 2026-06-30 01:30 Auction Date Changed
  14. 2026-06-30 01:30 Auction Type Changed
  15. 2026-06-30 01:02 Buy-Now Withdrawn
  16. 2026-06-30 01:02 Auction Type Changed
  17. 2026-06-30 00:35 Not Sold
  18. 2026-06-29 16:31 Auction Type Changed
  19. 2026-06-29 16:16 Buy-Now Offered
  20. 2026-06-29 16:16 Auction Date Changed
  21. 2026-06-29 16:16 Auction Type Changed
  22. 2026-06-29 16:16 Relisted
  23. 2026-06-29 15:02 Pending Result
  24. 2026-06-29 13:37 Not Sold
  25. 2026-06-29 13:31 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-29 13:31 Auction Type Changed
  27. 2026-06-25 01:46 Buy-Now Offered
  28. 2026-06-25 01:46 Auction Date Changed
  29. 2026-06-25 01:46 Auction Type Changed
  30. 2026-06-25 01:05 Buy-Now Withdrawn
  31. 2026-06-25 01:05 Auction Type Changed
  32. 2026-06-24 16:48 Auction Date Changed
  33. 2026-06-24 16:48 Relisted
  34. 2026-06-24 16:34 Auction Date Changed
  35. 2026-06-24 16:00 Buy-Now Offered
  36. 2026-06-24 16:00 Auction Date Changed
  37. 2026-06-24 16:00 Auction Type Changed
  38. 2026-06-24 13:39 Not Sold
  39. 2026-06-24 13:33 Buy-Now Withdrawn
  40. 2026-06-24 13:33 Auction Type Changed
  41. 2026-06-23 02:16 Buy-Now Offered
  42. 2026-06-23 02:16 Auction Date Changed
  43. 2026-06-23 02:16 Auction Type Changed
  44. 2026-06-23 02:16 Relisted
  45. 2026-06-23 02:01 Pending Result
  46. 2026-06-23 01:21 Buy-Now Withdrawn
  47. 2026-06-23 01:21 Auction Type Changed
  48. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  49. 2026-06-22 14:30 Buy-Now Offered
  50. 2026-06-22 14:30 Auction Date Changed
  51. 2026-06-22 14:30 Auction Type Changed
  52. 2026-06-22 13:34 Buy-Now Withdrawn
  53. 2026-06-22 13:34 Auction Type Changed
  54. 2026-06-20 19:15 Buy-Now Offered
  55. 2026-06-18 02:05 Buy-Now Offered
  56. 2026-06-18 02:05 Auction Date Changed
  57. 2026-06-18 02:05 Auction Type Changed
  58. 2026-06-18 02:05 Relisted
  59. 2026-06-18 02:01 Auction Date Changed
  60. 2026-06-18 01:02 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-18 01:02 Auction Type Changed
  62. 2026-06-18 00:35 Not Sold
  63. 2026-06-15 17:00 Buy-Now Offered
  64. 2026-06-15 17:00 Auction Date Changed
  65. 2026-06-15 17:00 Auction Type Changed
  66. 2026-06-15 17:00 Relisted
  67. 2026-06-15 16:05 Pending Result
  68. 2026-06-15 13:36 Not Sold
  69. 2026-06-13 18:30 Buy-Now Withdrawn
  70. 2026-06-13 18:30 Auction Type Changed
  71. 2026-06-11 03:21 Auction Date Changed
  72. 2026-06-11 03:21 Relisted
  73. 2026-06-11 03:00 Auction Date Changed
  74. 2026-06-11 02:45 Buy-Now Offered
  75. 2026-06-11 02:45 Auction Date Changed
  76. 2026-06-11 02:45 Auction Type Changed
  77. 2026-06-11 01:03 Buy-Now Withdrawn
  78. 2026-06-11 01:03 Auction Type Changed
  79. 2026-06-11 00:35 Not Sold
  80. 2026-06-08 16:35 Auction Date Changed
  81. 2026-06-08 16:35 Relisted
  82. 2026-06-08 16:31 Auction Date Changed
  83. 2026-06-08 16:00 Buy-Now Offered
  84. 2026-06-08 16:00 Auction Date Changed
  85. 2026-06-08 16:00 Auction Type Changed
  86. 2026-06-08 13:36 Not Sold
  87. 2026-06-08 13:33 Buy-Now Withdrawn
  88. 2026-06-08 13:33 Auction Type Changed
  89. 2026-06-04 11:24 Buy-Now Offered
  90. 2026-06-04 11:24 Auction Date Changed
  91. 2026-06-04 11:24 Auction Type Changed
  92. 2026-06-04 11:24 Relisted
  93. 2026-06-04 04:06 Pending Result
  94. 2026-06-04 01:01 Buy-Now Withdrawn
  95. 2026-06-04 01:01 Auction Type Changed
  96. 2026-06-03 15:33 Auction Date Changed
  97. 2026-06-03 15:33 Relisted
  98. 2026-06-03 15:33 Auction Date Changed
  99. 2026-06-03 15:00 Buy-Now Offered
  100. 2026-06-03 15:00 Auction Date Changed
  101. 2026-06-03 15:00 Auction Type Changed
  102. 2026-06-03 13:35 Not Sold
  103. 2026-06-03 13:32 Buy-Now Withdrawn
  104. 2026-06-03 13:32 Auction Type Changed
  105. 2026-06-02 11:03 Buy-Now Offered
  106. 2026-06-02 11:03 Auction Date Changed
  107. 2026-06-02 11:03 Auction Type Changed
  108. 2026-06-02 11:03 Relisted
  109. 2026-06-02 04:01 Pending Result
  110. 2026-06-02 01:01 Buy-Now Withdrawn
  111. 2026-06-02 01:01 Auction Type Changed
  112. 2026-06-01 15:46 Auction Date Changed
  113. 2026-06-01 15:46 Relisted
  114. 2026-06-01 15:30 Auction Date Changed
  115. 2026-06-01 15:15 Buy-Now Offered
  116. 2026-06-01 15:15 Auction Date Changed
  117. 2026-06-01 15:15 Auction Type Changed
  118. 2026-06-01 13:37 Not Sold
  119. 2026-06-01 13:33 Buy-Now Withdrawn
  120. 2026-06-01 13:33 Auction Type Changed
  121. 2026-05-27 22:49 Auction Date Changed
  122. 2026-05-27 18:45 Buy-Now Offered
  123. 2026-05-27 18:45 Auction Date Changed
  124. 2026-05-27 18:45 Auction Type Changed
  125. 2026-05-27 18:45 Relisted
  126. 2026-05-27 16:06 Pending Result
  127. 2026-05-27 13:35 Not Sold
  128. 2026-05-27 13:35 Not Sold
  129. 2026-05-22 20:00 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/13