2016 Dodge Durango R/t

copart Buy Now 47620066 1C4SDJCT8GC416802 TX - Andrews
Osta Kohe : $4 591
2016 Dodge Durango R/t
copart Buy Now Stationary
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 47620066
  • VIN 1C4SDJCT8GC416802
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht TX - Andrews
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 205 801 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 5.7l 8
  • Silindrid 8
  • Kütus Other
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Unknown
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Külg
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $4 591
Osta Kohe $4 591
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2 834
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 375
Tollimaks (10%) €152,01
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320,0
Maakleritasu €350,0
Käibemaks (21%) €492
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1052
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 47620066
  • VIN 1C4SDJCT8GC416802
  • Omandiõiguse Dokument Other
  • Müüja Dealer
  • Asukoht TX - Andrews
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 205 801 mi
  • Käivituskood Stationary
  • Mootor 5.7l 8
  • Silindrid 8
  • Kütus Other
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Unknown
  • Võtmed Yes
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Külg
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Reservhind $4 591
Osta Kohe $4 591
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2 834
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1 375
Tollimaks (10%) €152,01
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320,0
Maakleritasu €350,0
Käibemaks (21%) €492
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1052

Selle partii ajalugu

  1. 2026-06-24 18:16 Auction Date Changed
  2. 2026-06-24 18:16 Relisted
  3. 2026-06-24 18:02 Auction Date Changed
  4. 2026-06-24 17:30 Buy-Now Offered
  5. 2026-06-24 17:30 Auction Date Changed
  6. 2026-06-24 17:30 Auction Type Changed
  7. 2026-06-24 17:01 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-06-24 17:01 Auction Type Changed
  9. 2026-06-24 16:35 Not Sold
  10. 2026-06-17 18:48 Auction Date Changed
  11. 2026-06-17 18:48 Relisted
  12. 2026-06-17 18:34 Auction Date Changed
  13. 2026-06-17 17:46 Buy-Now Offered
  14. 2026-06-17 17:46 Auction Date Changed
  15. 2026-06-17 17:46 Auction Type Changed
  16. 2026-06-17 17:01 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-06-17 17:01 Auction Type Changed
  18. 2026-06-17 16:35 Not Sold
  19. 2026-06-10 18:02 Auction Date Changed
  20. 2026-06-10 18:02 Relisted
  21. 2026-06-10 18:02 Auction Date Changed
  22. 2026-06-10 17:30 Buy-Now Offered
  23. 2026-06-10 17:30 Auction Date Changed
  24. 2026-06-10 17:30 Auction Type Changed
  25. 2026-06-10 17:00 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-10 17:00 Auction Type Changed
  27. 2026-06-10 16:35 Not Sold
  28. 2026-06-03 17:30 Buy-Now Offered
  29. 2026-06-03 17:30 Auction Date Changed
  30. 2026-06-03 17:30 Auction Type Changed
  31. 2026-06-03 17:01 Buy-Now Withdrawn
  32. 2026-06-03 17:01 Auction Type Changed
  33. 2026-05-27 18:02 Auction Date Changed
  34. 2026-05-27 18:02 Relisted
  35. 2026-05-27 18:01 Auction Date Changed
  36. 2026-05-27 17:30 Buy-Now Offered
  37. 2026-05-27 17:30 Auction Date Changed
  38. 2026-05-27 17:30 Auction Type Changed
  39. 2026-05-27 17:00 Buy-Now Withdrawn
  40. 2026-05-27 17:00 Auction Type Changed
  41. 2026-05-27 16:35 Not Sold
  42. 2026-05-20 17:30 Buy-Now Offered
  43. 2026-05-20 17:30 Auction Date Changed
  44. 2026-05-20 17:30 Auction Type Changed
  45. 2026-05-20 17:00 Buy-Now Withdrawn
  46. 2026-05-20 17:00 Auction Type Changed
  47. 2026-05-20 17:00 Relisted
  48. 2026-05-20 16:35 Not Sold
  49. 2026-05-14 13:30 Auction Date Changed
  50. 2026-05-13 20:30 Buy-Now Offered
  51. 2026-05-13 20:30 Auction Date Changed
  52. 2026-05-13 20:30 Auction Type Changed
  53. 2026-05-13 17:00 Buy-Now Withdrawn
  54. 2026-05-13 17:00 Auction Type Changed
  55. 2026-05-06 23:06 Auction Date Changed
  56. 2026-05-06 22:48 Auction Date Changed
  57. 2026-05-06 22:33 Auction Date Changed
  58. 2026-05-06 22:18 Auction Date Changed
  59. 2026-05-06 22:15 Auction Date Changed
  60. 2026-05-06 21:48 Auction Date Changed
  61. 2026-05-06 21:17 Sold $4 591
  62. 2026-05-06 21:12 Auction Date Changed
  63. 2026-05-06 21:07 Auction Date Changed
  64. 2026-05-06 20:49 Auction Date Changed
  65. 2026-05-06 20:36 Auction Date Changed
  66. 2026-05-06 20:18 Auction Date Changed
  67. 2026-05-06 20:06 Auction Date Changed
  68. 2026-05-06 19:48 Auction Date Changed
  69. 2026-05-06 19:36 Auction Date Changed
  70. 2026-05-06 19:34 Auction Date Changed
  71. 2026-05-06 19:04 Auction Date Changed
  72. 2026-05-06 18:46 Auction Date Changed
  73. 2026-05-06 18:32 Auction Date Changed
  74. 2026-05-06 18:00 Buy-Now Offered
  75. 2026-05-06 18:00 Auction Date Changed
  76. 2026-05-06 18:00 Auction Type Changed
  77. 2026-05-06 17:00 Buy-Now Withdrawn
  78. 2026-05-06 17:00 Auction Type Changed
  79. 2026-05-06 16:36 Not Sold
  80. 2026-05-06 16:36 Not Sold
  81. 2026-04-30 02:20 Buy-Now Offered
  82. 2026-04-30 02:20 Auction Date Changed
  83. 2026-04-30 02:20 Auction Type Changed
  84. 2026-04-30 02:20 Relisted
  85. 2026-04-30 02:00 Pending Result
  86. 2026-04-30 01:01 Buy-Now Withdrawn
  87. 2026-04-30 01:01 Auction Type Changed
  88. 2026-04-30 00:35 Not Sold
  89. 2026-04-29 20:32 Auction Date Changed
  90. 2026-04-29 20:32 Relisted
  91. 2026-04-29 18:00 Pending Result
  92. 2026-04-29 16:35 Not Sold
  93. 2026-04-22 18:15 Buy-Now Offered
  94. 2026-04-22 18:15 Auction Date Changed
  95. 2026-04-22 18:15 Auction Type Changed
  96. 2026-04-22 17:02 Buy-Now Withdrawn
  97. 2026-04-22 17:02 Auction Type Changed
  98. 2026-04-22 17:02 Relisted
  99. 2026-04-22 16:35 Sold $2 850
  100. 2026-04-15 19:34 Not Sold $3 000
  101. 2026-04-15 19:04 Pending Result
  102. 2026-04-15 19:04 Not Sold $3 000
  103. 2026-04-15 18:32 Not Sold $3 000
  104. 2026-04-15 18:28 Sold $3 650
  105. 2026-04-15 16:35 Not Sold
  106. 2026-04-08 18:01 Not Sold $3 000
  107. 2026-04-08 16:35 Not Sold
  108. 2026-04-01 16:35 Not Sold
  109. 2026-03-19 16:00 Sold $1 750
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/12