0% import tax on vehicles made in JAV

2000 Dodge Durango

copart Buy Now 0% tollimaks - toodetud USA-s 55474036 1B4HS28Z0YF131074 AZ - Phoenix
Osta Kohe : $1 500
2000 Dodge Durango
copart Buy Now Enhanced
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 55474036
  • VIN 1B4HS28Z0YF131074
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Az - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht AZ - Phoenix
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 214 262 mi (344 748 km)
  • Käivituskood Enhanced
  • Mootor 5.9l 8
  • Silindrid 8
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $1 500
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,832
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,595
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €491.45
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1136
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 55474036
  • VIN 1B4HS28Z0YF131074
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Az - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht AZ - Phoenix
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter 214 262 mi (344 748 km)
  • Käivituskood Enhanced
  • Mootor 5.9l 8
  • Silindrid 8
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem All Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Grey
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Teadmata
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $1 500
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,832
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,595
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €491.45
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1136

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-19 02:06 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-16 20:38 Auction Date Changed
  3. 2026-07-14 20:03 Auction Date Changed
  4. 2026-07-14 20:03 Relisted
  5. 2026-07-14 13:34 Auction Date Changed
  6. 2026-07-14 01:46 Auction Date Changed
  7. 2026-07-14 00:45 Sold $475
  8. 2026-07-13 21:16 Buy-Now Offered
  9. 2026-07-13 21:16 Auction Date Changed
  10. 2026-07-13 21:16 Auction Type Changed
  11. 2026-07-13 21:16 Relisted
  12. 2026-07-13 20:02 Pending Result
  13. 2026-07-13 19:02 Buy-Now Withdrawn
  14. 2026-07-13 19:02 Auction Type Changed
  15. 2026-07-13 18:36 Sold $475
  16. 2026-07-09 01:47 Buy-Now Offered
  17. 2026-07-09 01:47 Auction Date Changed
  18. 2026-07-09 01:47 Auction Type Changed
  19. 2026-07-09 00:47 Buy-Now Withdrawn
  20. 2026-07-09 00:47 Auction Date Changed
  21. 2026-07-09 00:47 Auction Type Changed
  22. 2026-07-09 00:47 Relisted
  23. 2026-07-09 00:39 Auction Date Changed
  24. 2026-07-09 00:36 Not Sold
  25. 2026-07-08 19:49 Auction Date Changed
  26. 2026-07-08 18:36 Not Sold
  27. 2026-07-07 02:47 Auction Date Changed
  28. 2026-07-07 02:47 Relisted
  29. 2026-07-07 02:38 Auction Date Changed
  30. 2026-07-07 02:01 Buy-Now Offered
  31. 2026-07-07 02:01 Auction Date Changed
  32. 2026-07-07 02:01 Auction Type Changed
  33. 2026-07-07 01:02 Buy-Now Withdrawn
  34. 2026-07-07 01:02 Auction Type Changed
  35. 2026-07-07 00:36 Not Sold
  36. 2026-07-06 21:16 Buy-Now Offered
  37. 2026-07-06 21:16 Auction Date Changed
  38. 2026-07-06 21:16 Auction Type Changed
  39. 2026-07-06 21:16 Relisted
  40. 2026-07-06 20:00 Pending Result
  41. 2026-07-06 19:02 Buy-Now Withdrawn
  42. 2026-07-06 19:02 Auction Type Changed
  43. 2026-07-06 18:38 Not Sold
  44. 2026-07-02 02:15 Buy-Now Offered
  45. 2026-07-02 02:15 Auction Date Changed
  46. 2026-07-02 02:15 Auction Type Changed
  47. 2026-07-02 02:15 Relisted
  48. 2026-07-02 02:00 Pending Result
  49. 2026-07-02 01:01 Buy-Now Withdrawn
  50. 2026-07-02 01:01 Auction Type Changed
  51. 2026-07-02 00:35 Not Sold
  52. 2026-07-01 20:17 Auction Date Changed
  53. 2026-07-01 20:17 Relisted
  54. 2026-07-01 20:01 Auction Date Changed
  55. 2026-07-01 19:30 Auction Date Changed
  56. 2026-07-01 18:35 Not Sold
  57. 2026-06-30 02:15 Auction Date Changed
  58. 2026-06-30 02:15 Relisted
  59. 2026-06-30 02:00 Pending Result
  60. 2026-06-30 00:35 Not Sold
  61. 2026-06-29 20:15 Buy-Now Offered
  62. 2026-06-29 20:15 Auction Date Changed
  63. 2026-06-29 20:15 Auction Type Changed
  64. 2026-06-29 20:15 Relisted
  65. 2026-06-29 20:01 Pending Result
  66. 2026-06-29 19:01 Buy-Now Withdrawn
  67. 2026-06-29 19:01 Auction Type Changed
  68. 2026-06-29 18:35 Not Sold
  69. 2026-06-25 02:04 Auction Date Changed
  70. 2026-06-25 02:04 Relisted
  71. 2026-06-25 02:00 Auction Date Changed
  72. 2026-06-25 01:46 Buy-Now Offered
  73. 2026-06-25 01:46 Auction Date Changed
  74. 2026-06-25 01:46 Auction Type Changed
  75. 2026-06-25 01:09 Buy-Now Withdrawn
  76. 2026-06-25 01:09 Auction Type Changed
  77. 2026-06-25 00:35 Not Sold
  78. 2026-06-24 21:01 Auction Date Changed
  79. 2026-06-24 21:01 Relisted
  80. 2026-06-24 21:00 Auction Date Changed
  81. 2026-06-24 20:45 Buy-Now Offered
  82. 2026-06-24 20:45 Auction Date Changed
  83. 2026-06-24 20:45 Auction Type Changed
  84. 2026-06-24 19:01 Buy-Now Withdrawn
  85. 2026-06-24 19:01 Auction Type Changed
  86. 2026-06-24 18:35 Not Sold
  87. 2026-06-23 02:16 Buy-Now Offered
  88. 2026-06-23 02:16 Auction Date Changed
  89. 2026-06-23 02:16 Auction Type Changed
  90. 2026-06-23 00:47 Buy-Now Withdrawn
  91. 2026-06-23 00:47 Auction Type Changed
  92. 2026-06-22 21:16 Buy-Now Offered
  93. 2026-06-22 21:16 Auction Date Changed
  94. 2026-06-22 21:16 Auction Type Changed
  95. 2026-06-22 21:16 Relisted
  96. 2026-06-22 21:02 Pending Result
  97. 2026-06-22 19:02 Buy-Now Withdrawn
  98. 2026-06-22 19:02 Auction Type Changed
  99. 2026-06-22 18:36 Not Sold
  100. 2026-06-18 01:14 Buy-Now Offered
  101. 2026-06-18 01:14 Auction Date Changed
  102. 2026-06-18 01:14 Auction Type Changed
  103. 2026-06-18 01:14 Relisted
  104. 2026-06-18 01:02 Auction Date Changed
  105. 2026-06-17 21:00 Pending Result
  106. 2026-06-17 19:02 Buy-Now Withdrawn
  107. 2026-06-17 19:02 Auction Type Changed
  108. 2026-06-17 18:35 Not Sold
  109. 2026-06-16 03:17 Auction Date Changed
  110. 2026-06-16 01:05 Buy-Now Offered
  111. 2026-06-16 01:05 Auction Date Changed
  112. 2026-06-16 01:05 Auction Type Changed
  113. 2026-06-16 01:05 Relisted
  114. 2026-06-15 20:03 Pending Result
  115. 2026-06-15 18:36 Not Sold
  116. 2026-06-11 21:30 Auction Date Changed
  117. 2026-06-11 00:16 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/13