0% import tax on vehicles made in JAV

2007 Dodge Caliber Sxt

copart Buy Now 0% tollimaks - toodetud USA-s 58778236 1B3HB48BX7D286678 AZ - Phoenix
Osta Kohe : $1 200
2007 Dodge Caliber Sxt
copart Buy Now Enhanced
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 58778236
  • VIN 1B3HB48BX7D286678
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Az - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht AZ - Phoenix
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter mi
  • Käivituskood Enhanced
  • Mootor 2.0l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Külg
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $1 200
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,833
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,595
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €491.71
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1128
Sõiduki Info
  • Partii Nr. 58778236
  • VIN 1B3HB48BX7D286678
  • Omandiõiguse Dokument Ct - Clean Title
  • Üksikasjalik omandiõiguse dokument Az - Certificate Of Title
  • Müüja Dealer
  • Asukoht AZ - Phoenix
  • Auction Type Buy Now
Sõiduki Kirjeldus
  • Odomeeter mi
  • Käivituskood Enhanced
  • Mootor 2.0l 4
  • Silindrid 4
  • Kütus Gasoline
  • Käigukast Automatic
  • Veosüsteem Front Wheel Drive
  • Võtmed No
  • Välisvärvus Silver
  • Peamine Kahju Esiosa
  • Teisene Kahju Külg
Pakkumise Info
Praegune Pakkumine
$0
USD
Osta Kohe $1 200
Aega jäänud
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Palun logige sisse, et pakkuda

Have a question about this vehicle?

Contact us
Lõpphinna Kalkulaator
€2,833
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,595
Tollimaks (0%) €0
Mahalaadimine ja tolliprotseduurid €320
Maakleritasu €350
Käibemaks (21%) €491.71
Vahetuskurss (EUR/USD): 1.1128

Selle partii ajalugu

  1. 2026-07-21 06:23 Auction Date Changed
  2. 2026-07-21 06:23 Relisted
  3. 2026-07-20 19:30 Auction Date Changed
  4. 2026-07-20 19:30 Buy-Now Offered
  5. 2026-07-20 19:30 Auction Type Changed
  6. 2026-07-20 19:04 Buy-Now Withdrawn
  7. 2026-07-20 19:04 Auction Type Changed
  8. 2026-07-20 19:00 Sold $475
  9. 2026-07-19 17:02 Relisted
  10. 2026-07-16 21:09 Auction Date Changed
  11. 2026-07-15 18:35 Not Sold
  12. 2026-07-14 02:16 Auction Date Changed
  13. 2026-07-14 02:16 Relisted
  14. 2026-07-14 02:01 Pending Result
  15. 2026-07-14 00:45 Sold $475
  16. 2026-07-13 20:01 Buy-Now Offered
  17. 2026-07-13 20:01 Auction Date Changed
  18. 2026-07-13 20:01 Auction Type Changed
  19. 2026-07-13 19:02 Buy-Now Withdrawn
  20. 2026-07-13 19:02 Auction Type Changed
  21. 2026-07-13 18:36 Sold $475
  22. 2026-07-09 02:01 Auction Date Changed
  23. 2026-07-09 02:01 Relisted
  24. 2026-07-09 02:01 Auction Date Changed
  25. 2026-07-09 01:47 Buy-Now Offered
  26. 2026-07-09 01:47 Auction Date Changed
  27. 2026-07-09 01:47 Auction Type Changed
  28. 2026-07-09 00:47 Buy-Now Withdrawn
  29. 2026-07-09 00:47 Auction Type Changed
  30. 2026-07-09 00:36 Not Sold
  31. 2026-07-08 20:35 Auction Date Changed
  32. 2026-07-08 20:35 Relisted
  33. 2026-07-08 20:20 Pending Result
  34. 2026-07-08 18:36 Not Sold
  35. 2026-07-07 02:02 Auction Date Changed
  36. 2026-07-07 02:02 Relisted
  37. 2026-07-07 02:00 Auction Date Changed
  38. 2026-07-07 01:46 Buy-Now Offered
  39. 2026-07-07 01:46 Auction Date Changed
  40. 2026-07-07 01:46 Auction Type Changed
  41. 2026-07-07 01:02 Buy-Now Withdrawn
  42. 2026-07-07 01:02 Auction Type Changed
  43. 2026-07-07 00:36 Not Sold
  44. 2026-07-06 21:16 Buy-Now Offered
  45. 2026-07-06 21:16 Auction Date Changed
  46. 2026-07-06 21:16 Auction Type Changed
  47. 2026-07-06 21:16 Relisted
  48. 2026-07-06 20:01 Pending Result
  49. 2026-07-06 19:02 Buy-Now Withdrawn
  50. 2026-07-06 19:02 Auction Type Changed
  51. 2026-07-06 18:38 Not Sold
  52. 2026-07-02 20:50 Buy-Now Offered
  53. 2026-07-02 20:50 Auction Type Changed
  54. 2026-07-02 02:01 Auction Date Changed
  55. 2026-07-02 02:01 Relisted
  56. 2026-07-02 02:00 Auction Date Changed
  57. 2026-07-02 01:45 Auction Date Changed
  58. 2026-07-02 00:35 Not Sold
  59. 2026-07-01 21:45 Auction Date Changed
  60. 2026-07-01 21:45 Relisted
  61. 2026-07-01 20:00 Pending Result
  62. 2026-07-01 18:35 Not Sold
  63. 2026-06-26 18:15 Auction Date Changed
  64. 2026-06-25 00:02 Listed
Laadimine…
Laadimine…
Fullscreen
1/12