2012 Subaru Outback 2.5i Premium

IAAI 44907612 4S4BRBGC5C3235700 Baltimore (MD)
2012 Subaru Outback 2.5i Premium
IAAI Run & Drive
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 44907612
  • VIN 4S4BRBGC5C3235700
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location Baltimore (MD)
  • Airbag Intact
Vehicle Description
  • Odometer 171,260 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 2.5l h-4 vvt, 170hp
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Normal Wear
  • Secondary Damage Side
Pricing Data
  • Est. Retail Value $3,075.0
Bid Information
Reserve Price $625
Awaiting Result

Result not yet confirmed by the auction house

Pending Result
Vehicle Information
  • Stock 44907612
  • VIN 4S4BRBGC5C3235700
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location Baltimore (MD)
  • Airbag Intact
Vehicle Description
  • Odometer 171,260 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 2.5l h-4 vvt, 170hp
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Normal Wear
  • Secondary Damage Side
Pricing Data
  • Est. Retail Value $3,075.0
Bid Information
Reserve Price $625
Awaiting Result

Result not yet confirmed by the auction house

Pending Result

This lot's history

  1. 2026-06-05 03:04 Pending Result
  2. 2026-06-04 02:15 Buy-Now Withdrawn
  3. 2026-06-04 02:15 Auction Type Changed
  4. 2026-05-28 14:47 Buy-Now Offered
  5. 2026-05-28 14:47 Auction Date Changed
  6. 2026-05-28 14:47 Auction Type Changed
  7. 2026-05-28 01:35 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-05-28 01:35 Auction Type Changed
  9. 2026-05-27 23:45 Buy-Now Offered
  10. 2026-05-21 16:47 Buy-Now Offered
  11. 2026-05-21 16:47 Auction Date Changed
  12. 2026-05-21 16:47 Auction Type Changed
  13. 2026-05-21 16:47 Relisted
  14. 2026-05-21 15:02 Pending Result
  15. 2026-05-21 12:31 Not Sold
  16. 2026-05-21 01:52 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-05-21 01:52 Auction Type Changed
  18. 2026-05-21 00:02 Buy-Now Offered
  19. 2026-05-15 07:33 Buy-Now Offered
  20. 2026-05-15 07:33 Auction Date Changed
  21. 2026-05-15 07:33 Auction Type Changed
  22. 2026-05-15 07:33 Relisted
  23. 2026-05-14 15:02 Auction Date Changed
  24. 2026-05-14 12:33 Not Sold
  25. 2026-05-14 12:33 Not Sold
  26. 2026-05-14 12:33 Sold $275
  27. 2026-05-14 02:28 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-05-14 02:28 Auction Type Changed
  29. 2026-05-14 00:00 Buy-Now Offered
  30. 2026-05-14 00:00 Auction Date Changed
  31. 2026-05-08 12:03 Auction Date Changed
  32. 2026-05-08 11:36 Auction Date Changed
  33. 2026-05-08 11:33 Auction Date Changed
  34. 2026-05-08 11:04 Auction Date Changed
  35. 2026-05-08 11:03 Auction Date Changed
  36. 2026-05-08 10:34 Auction Date Changed
  37. 2026-05-08 10:33 Auction Date Changed
  38. 2026-05-08 10:18 Auction Date Changed
  39. 2026-05-08 10:03 Auction Date Changed
  40. 2026-05-08 09:34 Auction Date Changed
  41. 2026-05-08 09:33 Auction Date Changed
  42. 2026-05-08 09:18 Auction Date Changed
  43. 2026-05-08 09:03 Auction Date Changed
  44. 2026-05-08 08:34 Auction Date Changed
  45. 2026-05-08 08:32 Auction Date Changed
  46. 2026-05-08 08:05 Buy-Now Offered
  47. 2026-05-08 08:05 Auction Date Changed
  48. 2026-05-08 08:05 Auction Type Changed
  49. 2026-05-08 01:33 Auction Date Changed
  50. 2026-05-07 15:03 Pending Result
  51. 2026-05-07 12:32 Not Sold
  52. 2026-05-07 12:32 Sold $350
  53. 2026-05-07 01:57 Buy-Now Withdrawn
  54. 2026-05-07 01:57 Auction Type Changed
  55. 2026-04-30 15:17 Buy-Now Offered
  56. 2026-04-30 15:17 Auction Date Changed
  57. 2026-04-30 15:17 Auction Type Changed
  58. 2026-04-30 15:17 Relisted
  59. 2026-04-30 14:01 Pending Result
  60. 2026-04-30 12:30 Not Sold
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13