0% import tax on vehicles made in JAV

2011 Porsche Panamera 2

copart Buy Now 55894526 WP0AA2A71BL011244 TX - Houston East
Buy Now : $4,500
2011 Porsche Panamera 2
copart Buy Now Enhanced
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 55894526
  • VIN WP0AA2A71BL011244
  • Title/Sale Doc Ct - Clean Title
  • Detailed title Va - Certificate Of Title (P)
  • Seller Dealer
  • Location TX - Houston East
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer mi
  • Start Code Enhanced
  • Engine 3.6l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Unknown
  • Drivetrain Rear Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Black
  • Primary Damage Minor Dent/Scratches
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$3,450
USD
Buy Now $4,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€7,128
$ USD
Auction Fees $755
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,100
Customs Duty (10%) €474.64
Unloading & Customs Procedures €320
Brokerage Fee €350
VAT (21%) €1,237.11
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1177
Vehicle Information
  • Stock 55894526
  • VIN WP0AA2A71BL011244
  • Title/Sale Doc Ct - Clean Title
  • Detailed title Va - Certificate Of Title (P)
  • Seller Dealer
  • Location TX - Houston East
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer mi
  • Start Code Enhanced
  • Engine 3.6l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Unknown
  • Drivetrain Rear Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Black
  • Primary Damage Minor Dent/Scratches
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$3,450
USD
Buy Now $4,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€7,128
$ USD
Auction Fees $755
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,100
Customs Duty (10%) €474.64
Unloading & Customs Procedures €320
Brokerage Fee €350
VAT (21%) €1,237.11
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1177

This lot's history

  1. 2026-07-16 21:51 Auction Date Changed
  2. 2026-07-16 21:51 Relisted
  3. 2026-07-16 20:26 Auction Date Changed
  4. 2026-07-16 17:00 Sold $3,450
  5. 2026-07-14 02:30 Buy-Now Offered
  6. 2026-07-14 02:30 Auction Date Changed
  7. 2026-07-14 02:30 Auction Type Changed
  8. 2026-07-14 02:30 Relisted
  9. 2026-07-14 02:01 Pending Result
  10. 2026-07-14 01:00 Buy-Now Withdrawn
  11. 2026-07-14 01:00 Auction Type Changed
  12. 2026-07-14 00:36 Sold $3,000
  13. 2026-07-09 20:30 Buy-Now Offered
  14. 2026-07-09 20:30 Auction Date Changed
  15. 2026-07-09 20:30 Auction Type Changed
  16. 2026-07-09 20:30 Relisted
  17. 2026-07-09 18:02 Pending Result
  18. 2026-07-09 17:01 Buy-Now Withdrawn
  19. 2026-07-09 17:01 Auction Type Changed
  20. 2026-07-09 16:37 Not Sold
  21. 2026-07-08 12:55 Auction Date Changed
  22. 2026-07-08 12:55 Relisted
  23. 2026-07-08 06:55 Auction Date Changed
  24. 2026-07-08 06:35 Auction Date Changed
  25. 2026-07-08 00:36 Not Sold
  26. 2026-07-02 23:30 Buy-Now Offered
  27. 2026-07-02 23:30 Auction Date Changed
  28. 2026-07-02 23:30 Auction Type Changed
  29. 2026-07-02 23:30 Relisted
  30. 2026-07-02 18:03 Pending Result
  31. 2026-07-02 17:01 Buy-Now Withdrawn
  32. 2026-07-02 17:01 Auction Type Changed
  33. 2026-07-02 16:35 Not Sold
  34. 2026-06-30 02:01 Auction Date Changed
  35. 2026-06-30 02:01 Relisted
  36. 2026-06-30 02:00 Auction Date Changed
  37. 2026-06-30 01:45 Buy-Now Offered
  38. 2026-06-30 01:45 Auction Date Changed
  39. 2026-06-30 01:45 Auction Type Changed
  40. 2026-06-30 01:00 Buy-Now Withdrawn
  41. 2026-06-30 01:00 Auction Type Changed
  42. 2026-06-30 00:35 Not Sold
  43. 2026-06-25 20:45 Buy-Now Offered
  44. 2026-06-25 20:45 Auction Date Changed
  45. 2026-06-25 20:45 Auction Type Changed
  46. 2026-06-25 20:45 Relisted
  47. 2026-06-25 19:04 Pending Result
  48. 2026-06-25 17:00 Buy-Now Withdrawn
  49. 2026-06-25 17:00 Auction Type Changed
  50. 2026-06-25 16:35 Not Sold
  51. 2026-06-23 02:21 Auction Date Changed
  52. 2026-06-23 02:21 Relisted
  53. 2026-06-23 02:00 Auction Date Changed
  54. 2026-06-23 01:49 Buy-Now Offered
  55. 2026-06-23 01:49 Auction Date Changed
  56. 2026-06-23 01:49 Auction Type Changed
  57. 2026-06-23 01:01 Buy-Now Withdrawn
  58. 2026-06-23 01:01 Auction Type Changed
  59. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  60. 2026-06-18 20:15 Buy-Now Offered
  61. 2026-06-18 20:15 Auction Date Changed
  62. 2026-06-18 20:15 Auction Type Changed
  63. 2026-06-18 20:15 Relisted
  64. 2026-06-18 19:04 Pending Result
  65. 2026-06-18 17:01 Buy-Now Withdrawn
  66. 2026-06-18 17:01 Auction Type Changed
  67. 2026-06-18 16:35 Not Sold
  68. 2026-06-16 21:31 Buy-Now Offered
  69. 2026-06-16 21:31 Auction Type Changed
  70. 2026-06-16 19:31 Buy-Now Withdrawn
  71. 2026-06-16 19:31 Auction Type Changed
  72. 2026-06-16 19:15 Listed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13