2010 Mercedes-Benz Ml 550 4matic

copart Buy Now 50806866 4JGBB7CB7AA587779 CT - Hartford Springfield
Buy Now : $3,500
2010 Mercedes-Benz Ml 550 4matic
copart Buy Now Stationary
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 50806866
  • VIN 4JGBB7CB7AA587779
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location CT - Hartford Springfield
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 148,512 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 5.5l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Minor Dent/Scratches
  • Secondary Damage Unknown
Pricing Data
  • Est. Retail Value $7,190.0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $3,500
Buy Now $3,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€2,418
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,030
Customs Duty (10%) €120.79
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €420
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1052
Vehicle Information
  • Stock 50806866
  • VIN 4JGBB7CB7AA587779
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location CT - Hartford Springfield
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 148,512 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 5.5l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Minor Dent/Scratches
  • Secondary Damage Unknown
Pricing Data
  • Est. Retail Value $7,190.0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $3,500
Buy Now $3,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€2,418
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,030
Customs Duty (10%) €120.79
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €420
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1052

This lot's history

  1. 2026-06-24 17:15 Auction Date Changed
  2. 2026-06-23 15:34 Buy-Now Offered
  3. 2026-06-23 15:34 Auction Date Changed
  4. 2026-06-23 15:34 Auction Type Changed
  5. 2026-06-23 15:34 Relisted
  6. 2026-06-23 13:30 Auction Date Changed
  7. 2026-06-23 02:00 Pending Result
  8. 2026-06-23 01:07 Buy-Now Withdrawn
  9. 2026-06-23 01:07 Auction Type Changed
  10. 2026-06-23 00:36 Not Sold
  11. 2026-06-23 00:36 Sold $2,950
  12. 2026-06-18 23:01 Buy-Now Offered
  13. 2026-06-18 23:01 Auction Date Changed
  14. 2026-06-18 23:01 Auction Type Changed
  15. 2026-06-18 23:01 Relisted
  16. 2026-06-18 15:04 Pending Result
  17. 2026-06-18 14:19 Buy-Now Withdrawn
  18. 2026-06-18 14:19 Auction Type Changed
  19. 2026-06-18 13:38 Not Sold
  20. 2026-06-17 13:01 Auction Date Changed
  21. 2026-06-17 03:24 Auction Date Changed
  22. 2026-06-17 03:24 Relisted
  23. 2026-06-17 03:11 Auction Date Changed
  24. 2026-06-17 02:21 Buy-Now Offered
  25. 2026-06-17 02:21 Auction Date Changed
  26. 2026-06-17 02:21 Auction Type Changed
  27. 2026-06-17 01:01 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-06-17 01:01 Auction Type Changed
  29. 2026-06-17 00:35 Not Sold
  30. 2026-06-15 02:30 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-15 02:30 Auction Date Changed
  32. 2026-06-15 02:30 Auction Type Changed
  33. 2026-06-15 02:30 Relisted
  34. 2026-06-13 07:30 Auction Date Changed
  35. 2026-06-12 20:01 Pending Result
  36. 2026-06-12 19:01 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-12 19:01 Auction Type Changed
  38. 2026-06-12 18:35 Not Sold
  39. 2026-06-12 18:35 Sold $2,850
  40. 2026-06-11 12:33 Auction Date Changed
  41. 2026-06-11 12:33 Relisted
  42. 2026-06-10 19:31 Auction Date Changed
  43. 2026-06-10 19:02 Sold $3,500
  44. 2026-06-09 02:35 Buy-Now Offered
  45. 2026-06-09 02:35 Auction Date Changed
  46. 2026-06-09 02:35 Auction Type Changed
  47. 2026-06-09 02:35 Relisted
  48. 2026-06-09 02:01 Pending Result
  49. 2026-06-09 01:05 Buy-Now Withdrawn
  50. 2026-06-09 01:05 Auction Type Changed
  51. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  52. 2026-06-04 23:04 Buy-Now Offered
  53. 2026-06-04 23:04 Auction Date Changed
  54. 2026-06-04 23:04 Auction Type Changed
  55. 2026-06-04 14:18 Buy-Now Withdrawn
  56. 2026-06-04 14:18 Auction Type Changed
  57. 2026-06-02 16:19 Buy-Now Offered
  58. 2026-06-02 16:19 Auction Date Changed
  59. 2026-06-02 16:19 Auction Type Changed
  60. 2026-06-02 16:19 Relisted
  61. 2026-06-02 04:02 Pending Result
  62. 2026-06-02 01:01 Buy-Now Withdrawn
  63. 2026-06-02 01:01 Auction Type Changed
  64. 2026-05-28 22:30 Buy-Now Offered
  65. 2026-05-28 22:30 Auction Date Changed
  66. 2026-05-28 22:30 Auction Type Changed
  67. 2026-05-28 22:30 Relisted
  68. 2026-05-28 15:00 Pending Result
  69. 2026-05-28 14:01 Buy-Now Withdrawn
  70. 2026-05-28 14:01 Auction Type Changed
  71. 2026-05-28 13:35 Not Sold
  72. 2026-05-27 14:15 Buy-Now Offered
  73. 2026-05-27 14:15 Auction Date Changed
  74. 2026-05-27 14:15 Auction Type Changed
  75. 2026-05-27 14:15 Relisted
  76. 2026-05-27 13:31 Auction Date Changed
  77. 2026-05-27 02:00 Pending Result
  78. 2026-05-27 01:03 Buy-Now Withdrawn
  79. 2026-05-27 01:03 Auction Type Changed
  80. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  81. 2026-05-27 00:35 Sold $2,950
  82. 2026-05-21 22:49 Buy-Now Offered
  83. 2026-05-21 22:49 Auction Date Changed
  84. 2026-05-21 22:49 Auction Type Changed
  85. 2026-05-21 22:49 Relisted
  86. 2026-05-21 15:02 Pending Result
  87. 2026-05-21 14:01 Buy-Now Withdrawn
  88. 2026-05-21 14:01 Auction Type Changed
  89. 2026-05-21 13:35 Not Sold
  90. 2026-05-20 13:00 Auction Date Changed
  91. 2026-05-20 02:19 Auction Date Changed
  92. 2026-05-20 02:19 Relisted
  93. 2026-05-20 02:00 Auction Date Changed
  94. 2026-05-20 01:45 Buy-Now Offered
  95. 2026-05-20 01:45 Auction Date Changed
  96. 2026-05-20 01:45 Auction Type Changed
  97. 2026-05-20 01:00 Buy-Now Withdrawn
  98. 2026-05-20 01:00 Auction Type Changed
  99. 2026-05-20 00:35 Not Sold
  100. 2026-05-16 03:00 Buy-Now Offered
  101. 2026-05-16 03:00 Auction Date Changed
  102. 2026-05-16 03:00 Auction Type Changed
  103. 2026-05-16 03:00 Relisted
  104. 2026-05-15 20:02 Pending Result
  105. 2026-05-15 19:00 Buy-Now Withdrawn
  106. 2026-05-15 19:00 Auction Type Changed
  107. 2026-05-15 18:36 Not Sold
  108. 2026-05-15 13:30 Relisted
  109. 2026-05-14 12:30 Auction Date Changed
  110. 2026-05-13 20:17 Sold $3,500
  111. 2026-05-12 06:12 Auction Date Changed
  112. 2026-05-12 05:52 Auction Date Changed
  113. 2026-05-12 05:44 Auction Date Changed
  114. 2026-05-12 05:23 Auction Date Changed
  115. 2026-05-12 05:12 Auction Date Changed
  116. 2026-05-12 04:53 Auction Date Changed
  117. 2026-05-12 04:42 Auction Date Changed
  118. 2026-05-12 04:21 Auction Date Changed
  119. 2026-05-12 04:08 Auction Date Changed
  120. 2026-05-12 03:50 Auction Date Changed
  121. 2026-05-12 03:38 Auction Date Changed
  122. 2026-05-12 03:20 Auction Date Changed
  123. 2026-05-12 03:07 Auction Date Changed
  124. 2026-05-12 02:48 Auction Date Changed
  125. 2026-05-12 02:36 Auction Date Changed
  126. 2026-05-12 02:16 Buy-Now Offered
  127. 2026-05-12 02:16 Auction Date Changed
  128. 2026-05-12 02:16 Auction Type Changed
  129. 2026-05-12 01:20 Buy-Now Withdrawn
  130. 2026-05-12 01:20 Auction Date Changed
  131. 2026-05-12 01:20 Auction Type Changed
  132. 2026-05-08 03:15 Auction Date Changed
  133. 2026-05-08 02:59 Auction Date Changed
  134. 2026-05-08 02:44 Auction Date Changed
  135. 2026-05-08 02:12 Auction Date Changed
  136. 2026-05-08 02:06 Auction Date Changed
  137. 2026-05-08 01:39 Auction Date Changed
  138. 2026-05-08 01:35 Auction Date Changed
  139. 2026-05-08 01:08 Auction Date Changed
  140. 2026-05-08 01:01 Auction Date Changed
  141. 2026-05-08 00:34 Auction Date Changed
  142. 2026-05-08 00:31 Auction Date Changed
  143. 2026-05-08 00:02 Auction Date Changed
  144. 2026-05-08 00:00 Auction Date Changed
  145. 2026-05-07 23:34 Auction Date Changed
  146. 2026-05-07 23:30 Auction Date Changed
  147. 2026-05-07 23:03 Buy-Now Offered
  148. 2026-05-07 23:03 Auction Date Changed
  149. 2026-05-07 23:03 Auction Type Changed
  150. 2026-05-07 15:04 Auction Date Changed
  151. 2026-05-07 14:01 Buy-Now Withdrawn
  152. 2026-05-07 14:01 Auction Type Changed
  153. 2026-05-06 19:50 Auction Date Changed
  154. 2026-05-06 19:49 Auction Date Changed
  155. 2026-05-06 18:49 Auction Date Changed
  156. 2026-05-06 18:46 Auction Date Changed
  157. 2026-05-06 18:19 Auction Date Changed
  158. 2026-05-06 18:14 Auction Date Changed
  159. 2026-05-06 17:49 Auction Date Changed
  160. 2026-05-06 17:40 Auction Date Changed
  161. 2026-05-06 17:18 Auction Date Changed
  162. 2026-05-06 17:09 Auction Date Changed
  163. 2026-05-06 16:47 Auction Date Changed
  164. 2026-05-06 16:36 Auction Date Changed
  165. 2026-05-06 16:16 Auction Date Changed
  166. 2026-05-06 16:04 Auction Date Changed
  167. 2026-05-06 16:00 Auction Date Changed
  168. 2026-05-06 15:31 Auction Date Changed
  169. 2026-05-06 15:31 Auction Date Changed
  170. 2026-05-06 15:15 Buy-Now Offered
  171. 2026-05-06 15:15 Auction Date Changed
  172. 2026-05-06 15:15 Auction Type Changed
  173. 2026-05-06 02:00 Auction Date Changed
  174. 2026-05-06 01:01 Buy-Now Withdrawn
  175. 2026-05-06 01:01 Auction Date Changed
  176. 2026-05-06 01:01 Auction Type Changed
  177. 2026-05-06 00:35 Not Sold
  178. 2026-05-06 00:35 Sold $2,900
  179. 2026-05-02 06:35 Auction Date Changed
  180. 2026-05-02 06:20 Auction Date Changed
  181. 2026-05-02 06:04 Auction Date Changed
  182. 2026-05-02 05:49 Auction Date Changed
  183. 2026-05-02 05:34 Auction Date Changed
  184. 2026-05-02 05:04 Auction Date Changed
  185. 2026-05-02 05:03 Auction Date Changed
  186. 2026-05-02 04:34 Auction Date Changed
  187. 2026-05-02 04:33 Auction Date Changed
  188. 2026-05-02 04:04 Auction Date Changed
  189. 2026-05-02 04:02 Auction Date Changed
  190. 2026-05-02 03:33 Auction Date Changed
  191. 2026-05-02 03:32 Auction Date Changed
  192. 2026-05-02 03:02 Auction Date Changed
  193. 2026-05-02 03:00 Auction Date Changed
  194. 2026-05-02 02:45 Buy-Now Offered
  195. 2026-05-02 02:45 Auction Date Changed
  196. 2026-05-02 02:45 Auction Type Changed
  197. 2026-05-01 22:00 Auction Date Changed
  198. 2026-05-01 19:00 Buy-Now Withdrawn
  199. 2026-05-01 19:00 Auction Date Changed
  200. 2026-05-01 19:00 Auction Type Changed
  201. 2026-05-01 18:50 Auction Date Changed
  202. 2026-05-01 18:22 Auction Date Changed
  203. 2026-05-01 18:17 Auction Date Changed
  204. 2026-05-01 17:52 Auction Date Changed
  205. 2026-05-01 17:47 Auction Date Changed
  206. 2026-05-01 17:22 Auction Date Changed
  207. 2026-05-01 17:16 Auction Date Changed
  208. 2026-05-01 16:50 Auction Date Changed
  209. 2026-05-01 16:44 Auction Date Changed
  210. 2026-05-01 16:20 Auction Date Changed
  211. 2026-05-01 16:12 Auction Date Changed
  212. 2026-05-01 15:49 Auction Date Changed
  213. 2026-05-01 15:39 Auction Date Changed
  214. 2026-05-01 15:18 Auction Date Changed
  215. 2026-05-01 15:04 Auction Date Changed
  216. 2026-05-01 14:46 Auction Date Changed
  217. 2026-05-01 14:31 Auction Date Changed
  218. 2026-05-01 14:30 Auction Date Changed
  219. 2026-05-01 14:15 Buy-Now Offered
  220. 2026-05-01 14:15 Auction Date Changed
  221. 2026-05-01 14:15 Auction Type Changed
  222. 2026-05-01 02:35 Auction Date Changed
  223. 2026-04-30 15:05 Pending Result
  224. 2026-04-30 14:00 Buy-Now Withdrawn
  225. 2026-04-30 14:00 Auction Type Changed
  226. 2026-04-30 13:35 Not Sold
  227. 2026-04-30 13:35 Sold $2,450
  228. 2026-04-28 01:45 Buy-Now Offered
  229. 2026-04-28 01:45 Auction Date Changed
  230. 2026-04-28 01:45 Auction Type Changed
  231. 2026-04-28 01:01 Buy-Now Withdrawn
  232. 2026-04-28 01:01 Auction Type Changed
  233. 2026-04-23 21:00 Buy-Now Offered
  234. 2026-04-23 21:00 Auction Date Changed
  235. 2026-04-23 21:00 Auction Type Changed
  236. 2026-04-22 21:02 Auction Date Changed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13