0% import tax on vehicles made in JAV

2011 Lexus LS 460

copart Buy Now 53899486 JTHBL5EF7B5105505 FL - Tampa North
Buy Now : $2,500
2011 Lexus LS 460
copart Buy Now Run & Drive
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Vehicle Information
  • Stock 53899486
  • VIN JTHBL5EF7B5105505
  • Title/Sale Doc Other
  • Detailed title FL - CERTIFICATE OF TITLE
  • Seller Dealer
  • Location FL - Tampa North
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 208,707 mi (335,810 km)
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 4.6l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Rear Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Grey
  • Primary Damage Normal Wear
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Buy Now $2,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€2,430
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,095
Customs Duty (10%) €121.68
Unloading & Customs Procedures €320
Brokerage Fee €350
VAT (21%) €421.78
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1177
Vehicle Information
  • Stock 53899486
  • VIN JTHBL5EF7B5105505
  • Title/Sale Doc Other
  • Detailed title FL - CERTIFICATE OF TITLE
  • Seller Dealer
  • Location FL - Tampa North
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 208,707 mi (335,810 km)
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 4.6l 8
  • Cylinders 8
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Rear Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Grey
  • Primary Damage Normal Wear
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Buy Now $2,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Have a question about this vehicle?

Contact us
Final Price Calculator
€2,430
$ USD
Auction Fees $165
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,095
Customs Duty (10%) €121.68
Unloading & Customs Procedures €320
Brokerage Fee €350
VAT (21%) €421.78
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1177

This lot's history

  1. 2026-07-14 17:00 Buy-Now Offered
  2. 2026-07-14 17:00 Auction Date Changed
  3. 2026-07-14 17:00 Auction Type Changed
  4. 2026-07-14 17:00 Relisted
  5. 2026-07-14 15:08 Pending Result
  6. 2026-07-14 13:38 Not Sold
  7. 2026-07-14 13:31 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-07-14 13:31 Auction Type Changed
  9. 2026-07-10 19:49 Auction Date Changed
  10. 2026-07-10 19:49 Relisted
  11. 2026-07-10 19:43 Auction Date Changed
  12. 2026-07-10 16:00 Buy-Now Offered
  13. 2026-07-10 16:00 Auction Date Changed
  14. 2026-07-10 16:00 Auction Type Changed
  15. 2026-07-10 13:35 Not Sold
  16. 2026-07-10 13:31 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-07-10 13:31 Auction Type Changed
  18. 2026-07-08 07:13 Buy-Now Offered
  19. 2026-07-08 07:13 Auction Date Changed
  20. 2026-07-08 07:13 Auction Type Changed
  21. 2026-07-08 07:13 Relisted
  22. 2026-07-08 07:06 Auction Date Changed
  23. 2026-07-07 13:41 Not Sold
  24. 2026-07-07 13:33 Buy-Now Withdrawn
  25. 2026-07-07 13:33 Auction Type Changed
  26. 2026-07-02 20:49 Buy-Now Offered
  27. 2026-07-02 20:49 Auction Date Changed
  28. 2026-07-02 20:49 Auction Type Changed
  29. 2026-07-02 20:49 Relisted
  30. 2026-07-02 15:05 Pending Result
  31. 2026-07-02 13:38 Not Sold
  32. 2026-07-02 13:31 Buy-Now Withdrawn
  33. 2026-07-02 13:31 Auction Type Changed
  34. 2026-06-30 15:16 Buy-Now Offered
  35. 2026-06-30 15:16 Auction Date Changed
  36. 2026-06-30 15:16 Auction Type Changed
  37. 2026-06-30 15:16 Relisted
  38. 2026-06-30 15:08 Pending Result
  39. 2026-06-30 13:39 Not Sold
  40. 2026-06-30 13:31 Buy-Now Withdrawn
  41. 2026-06-30 13:31 Auction Type Changed
  42. 2026-06-26 16:16 Buy-Now Offered
  43. 2026-06-26 16:16 Auction Date Changed
  44. 2026-06-26 16:16 Auction Type Changed
  45. 2026-06-26 16:16 Relisted
  46. 2026-06-26 15:04 Pending Result
  47. 2026-06-26 13:50 Buy-Now Withdrawn
  48. 2026-06-26 13:50 Auction Type Changed
  49. 2026-06-26 13:35 Not Sold
  50. 2026-06-23 17:03 Buy-Now Offered
  51. 2026-06-23 17:03 Auction Date Changed
  52. 2026-06-23 17:03 Auction Type Changed
  53. 2026-06-23 17:03 Relisted
  54. 2026-06-23 17:00 Auction Date Changed
  55. 2026-06-23 16:09 Pending Result
  56. 2026-06-23 14:10 Buy-Now Withdrawn
  57. 2026-06-23 14:10 Auction Type Changed
  58. 2026-06-23 13:38 Not Sold
  59. 2026-06-19 16:30 Buy-Now Offered
  60. 2026-06-19 16:30 Auction Date Changed
  61. 2026-06-19 16:30 Auction Type Changed
  62. 2026-06-19 16:30 Relisted
  63. 2026-06-19 16:03 Pending Result
  64. 2026-06-19 13:37 Not Sold
  65. 2026-06-19 13:31 Buy-Now Withdrawn
  66. 2026-06-19 13:31 Auction Type Changed
  67. 2026-06-16 16:30 Buy-Now Offered
  68. 2026-06-16 16:30 Auction Date Changed
  69. 2026-06-16 16:30 Auction Type Changed
  70. 2026-06-16 16:30 Relisted
  71. 2026-06-16 16:08 Pending Result
  72. 2026-06-16 13:53 Buy-Now Withdrawn
  73. 2026-06-16 13:53 Auction Type Changed
  74. 2026-06-16 13:39 Not Sold
  75. 2026-06-12 16:17 Buy-Now Offered
  76. 2026-06-12 16:17 Auction Date Changed
  77. 2026-06-12 16:17 Auction Type Changed
  78. 2026-06-12 16:17 Relisted
  79. 2026-06-12 16:04 Pending Result
  80. 2026-06-12 13:35 Not Sold
  81. 2026-06-12 13:30 Buy-Now Withdrawn
  82. 2026-06-12 13:30 Auction Type Changed
  83. 2026-06-09 20:15 Buy-Now Offered
  84. 2026-06-09 20:15 Auction Date Changed
  85. 2026-06-09 20:15 Auction Type Changed
  86. 2026-06-09 20:15 Relisted
  87. 2026-06-09 18:02 Pending Result
  88. 2026-06-09 13:53 Buy-Now Withdrawn
  89. 2026-06-09 13:53 Auction Type Changed
  90. 2026-06-09 13:36 Not Sold
  91. 2026-06-05 16:33 Auction Date Changed
  92. 2026-06-05 16:33 Relisted
  93. 2026-06-05 16:31 Auction Date Changed
  94. 2026-06-05 16:00 Buy-Now Offered
  95. 2026-06-05 16:00 Auction Date Changed
  96. 2026-06-05 16:00 Auction Type Changed
  97. 2026-06-05 13:35 Not Sold
  98. 2026-06-05 13:30 Buy-Now Withdrawn
  99. 2026-06-05 13:30 Auction Type Changed
  100. 2026-06-02 19:15 Buy-Now Offered
  101. 2026-06-02 19:15 Auction Date Changed
  102. 2026-06-02 19:15 Auction Type Changed
  103. 2026-06-02 19:15 Relisted
  104. 2026-06-02 16:01 Pending Result
  105. 2026-06-02 14:32 Not Sold
  106. 2026-06-02 13:54 Buy-Now Withdrawn
  107. 2026-06-02 13:54 Auction Type Changed
  108. 2026-05-29 19:15 Buy-Now Offered
  109. 2026-05-29 19:15 Auction Date Changed
  110. 2026-05-29 19:15 Auction Type Changed
  111. 2026-05-29 19:15 Relisted
  112. 2026-05-29 16:01 Pending Result
  113. 2026-05-29 13:35 Not Sold
  114. 2026-05-26 21:30 Listed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/12