2022 Jeep Compass Latitude

copart 50566706 3C4NJCBB0NT103478 FL - Punta Gorda
2022 Jeep Compass Latitude
copart Stationary
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 50566706
  • VIN 3C4NJCBB0NT103478
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Rental Company
    ENTERPRISE-LOGO.jpeg
  • Location FL - Punta Gorda
Vehicle Description
  • Odometer mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 2.4l 4
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Mechanical
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Reserve Price $7,000
Sold
Sold For
$6,500

Ended on 11 May 2026, 15:35

Sold
Vehicle Information
  • Stock 50566706
  • VIN 3C4NJCBB0NT103478
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Rental Company
    ENTERPRISE-LOGO.jpeg
  • Location FL - Punta Gorda
Vehicle Description
  • Odometer mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 2.4l 4
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Mechanical
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Reserve Price $7,000
Sold
Sold For
$6,500

Ended on 11 May 2026, 15:35

Sold

This lot's history

  1. 2026-05-11 18:33 Auction Date Changed
  2. 2026-05-11 16:03 Buy-Now Withdrawn
  3. 2026-05-11 16:03 Auction Type Changed
  4. 2026-05-11 15:35 Sold $6,500
  5. 2026-05-10 14:17 Auction Date Changed
  6. 2026-05-08 07:36 Auction Date Changed
  7. 2026-05-08 07:20 Auction Date Changed
  8. 2026-05-08 07:06 Auction Date Changed
  9. 2026-05-08 06:50 Auction Date Changed
  10. 2026-05-08 06:36 Auction Date Changed
  11. 2026-05-08 06:19 Auction Date Changed
  12. 2026-05-08 06:05 Auction Date Changed
  13. 2026-05-08 05:50 Auction Date Changed
  14. 2026-05-08 05:36 Auction Date Changed
  15. 2026-05-08 05:04 Auction Date Changed
  16. 2026-05-08 05:03 Auction Date Changed
  17. 2026-05-08 04:48 Auction Date Changed
  18. 2026-05-08 04:33 Auction Date Changed
  19. 2026-05-08 04:01 Auction Date Changed
  20. 2026-05-08 04:00 Auction Date Changed
  21. 2026-05-08 03:31 Auction Date Changed
  22. 2026-05-08 03:30 Auction Date Changed
  23. 2026-05-08 03:15 Buy-Now Offered
  24. 2026-05-08 03:15 Auction Date Changed
  25. 2026-05-08 03:15 Auction Type Changed
  26. 2026-05-06 17:30 Auction Date Changed
  27. 2026-05-06 16:00 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-05-06 16:00 Auction Type Changed
  29. 2026-05-06 15:35 Not Sold
  30. 2026-05-06 15:35 Sold $5,500
  31. 2026-05-06 10:30 Auction Date Changed
  32. 2026-05-06 07:08 Auction Date Changed
  33. 2026-05-06 06:53 Auction Date Changed
  34. 2026-05-06 06:38 Auction Date Changed
  35. 2026-05-06 06:20 Auction Date Changed
  36. 2026-05-06 06:06 Auction Date Changed
  37. 2026-05-06 05:49 Auction Date Changed
  38. 2026-05-06 05:38 Auction Date Changed
  39. 2026-05-06 05:18 Auction Date Changed
  40. 2026-05-06 05:04 Auction Date Changed
  41. 2026-05-06 04:48 Auction Date Changed
  42. 2026-05-06 04:35 Auction Date Changed
  43. 2026-05-06 04:02 Auction Date Changed
  44. 2026-05-06 04:00 Auction Date Changed
  45. 2026-05-06 03:32 Auction Date Changed
  46. 2026-05-06 03:30 Auction Date Changed
  47. 2026-05-06 03:15 Buy-Now Offered
  48. 2026-05-06 03:15 Auction Date Changed
  49. 2026-05-06 03:15 Auction Type Changed
  50. 2026-05-04 18:33 Auction Date Changed
  51. 2026-05-04 16:00 Buy-Now Withdrawn
  52. 2026-05-04 16:00 Auction Type Changed
  53. 2026-05-04 15:35 Not Sold
  54. 2026-05-04 15:35 Sold $5,200
  55. 2026-05-03 15:00 Auction Date Changed
  56. 2026-05-01 07:06 Auction Date Changed
  57. 2026-05-01 06:49 Auction Date Changed
  58. 2026-05-01 06:36 Auction Date Changed
  59. 2026-05-01 06:19 Auction Date Changed
  60. 2026-05-01 06:05 Auction Date Changed
  61. 2026-05-01 05:48 Auction Date Changed
  62. 2026-05-01 05:36 Auction Date Changed
  63. 2026-05-01 05:03 Auction Date Changed
  64. 2026-05-01 05:03 Auction Date Changed
  65. 2026-05-01 04:47 Auction Date Changed
  66. 2026-05-01 04:33 Auction Date Changed
  67. 2026-05-01 04:01 Auction Date Changed
  68. 2026-05-01 04:00 Auction Date Changed
  69. 2026-05-01 03:31 Auction Date Changed
  70. 2026-05-01 03:30 Auction Date Changed
  71. 2026-05-01 03:15 Buy-Now Offered
  72. 2026-05-01 03:15 Auction Date Changed
  73. 2026-05-01 03:15 Auction Type Changed
  74. 2026-04-30 07:35 Auction Date Changed
  75. 2026-04-29 18:04 Pending Result
  76. 2026-04-29 16:00 Buy-Now Withdrawn
  77. 2026-04-29 16:00 Auction Type Changed
  78. 2026-04-29 15:35 Not Sold
  79. 2026-04-29 15:35 Sold $5,300
  80. 2026-04-29 03:15 Buy-Now Offered
  81. 2026-04-29 03:15 Auction Date Changed
  82. 2026-04-29 03:15 Auction Type Changed
  83. 2026-04-29 03:15 Relisted
  84. 2026-04-27 19:03 Pending Result
  85. 2026-04-27 15:35 Not Sold
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13