2019 Jaguar E-Pace Se

copart Buy Now 49396956 SADFP2FX2K1Z66812 NC - Gastonia
Buy Now : $7,500
2019 Jaguar E-Pace Se
copart Buy Now Run & Drive
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 49396956
  • VIN SADFP2FX2K1Z66812
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location NC - Gastonia
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 93,479 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 2.0l 4
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Red
  • Primary Damage Mechanical
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$5,000
USD
Reserve Price $7,500
Buy Now $7,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Final Price Calculator
€9,191
$ USD
Auction Fees $905
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,085
Customs Duty (10%) €629.62
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €1,595
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1102
Vehicle Information
  • Stock 49396956
  • VIN SADFP2FX2K1Z66812
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location NC - Gastonia
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 93,479 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 2.0l 4
  • Cylinders 4
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Red
  • Primary Damage Mechanical
  • Secondary Damage Unknown
Bid Information
Current Bid
$5,000
USD
Reserve Price $7,500
Buy Now $7,500
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Final Price Calculator
€9,191
$ USD
Auction Fees $905
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,085
Customs Duty (10%) €629.62
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €1,595
Exchange Rate (EUR/USD): 1.1102

This lot's history

  1. 2026-06-23 02:47 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-23 02:47 Auction Date Changed
  3. 2026-06-23 02:47 Auction Type Changed
  4. 2026-06-23 02:47 Relisted
  5. 2026-06-23 02:01 Pending Result
  6. 2026-06-23 01:06 Buy-Now Withdrawn
  7. 2026-06-23 01:06 Auction Type Changed
  8. 2026-06-23 00:35 Not Sold
  9. 2026-06-17 15:20 Buy-Now Offered
  10. 2026-06-17 15:20 Auction Date Changed
  11. 2026-06-17 15:20 Auction Type Changed
  12. 2026-06-17 15:20 Relisted
  13. 2026-06-17 15:01 Pending Result
  14. 2026-06-17 13:51 Buy-Now Withdrawn
  15. 2026-06-17 13:51 Auction Type Changed
  16. 2026-06-17 13:36 Not Sold
  17. 2026-06-16 02:07 Auction Date Changed
  18. 2026-06-16 02:07 Relisted
  19. 2026-06-16 02:02 Auction Date Changed
  20. 2026-06-16 01:30 Auction Date Changed
  21. 2026-06-16 00:35 Not Sold
  22. 2026-06-10 20:00 Buy-Now Offered
  23. 2026-06-10 20:00 Auction Date Changed
  24. 2026-06-10 20:00 Auction Type Changed
  25. 2026-06-10 20:00 Relisted
  26. 2026-06-10 16:07 Pending Result
  27. 2026-06-10 13:35 Not Sold
  28. 2026-06-10 13:30 Buy-Now Withdrawn
  29. 2026-06-10 13:30 Auction Type Changed
  30. 2026-06-09 04:33 Buy-Now Offered
  31. 2026-06-09 04:33 Auction Date Changed
  32. 2026-06-09 04:33 Auction Type Changed
  33. 2026-06-09 04:33 Relisted
  34. 2026-06-09 04:30 Auction Date Changed
  35. 2026-06-09 04:00 Pending Result
  36. 2026-06-09 01:06 Buy-Now Withdrawn
  37. 2026-06-09 01:06 Auction Type Changed
  38. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  39. 2026-06-04 11:21 Buy-Now Offered
  40. 2026-06-04 11:21 Auction Date Changed
  41. 2026-06-04 11:21 Auction Type Changed
  42. 2026-06-04 11:21 Relisted
  43. 2026-06-04 02:32 Auction Date Changed
  44. 2026-06-03 16:00 Pending Result
  45. 2026-06-03 13:35 Not Sold
  46. 2026-06-03 13:35 Sold $5,900
  47. 2026-06-03 13:30 Buy-Now Withdrawn
  48. 2026-06-03 13:30 Auction Type Changed
  49. 2026-05-27 02:01 Buy-Now Offered
  50. 2026-05-27 02:01 Auction Date Changed
  51. 2026-05-27 02:01 Auction Type Changed
  52. 2026-05-27 02:01 Relisted
  53. 2026-05-27 02:00 Auction Date Changed
  54. 2026-05-27 01:02 Buy-Now Withdrawn
  55. 2026-05-27 01:02 Auction Type Changed
  56. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  57. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  58. 2026-05-20 17:00 Buy-Now Offered
  59. 2026-05-20 17:00 Auction Date Changed
  60. 2026-05-20 17:00 Auction Type Changed
  61. 2026-05-20 17:00 Relisted
  62. 2026-05-20 16:06 Pending Result
  63. 2026-05-20 13:36 Not Sold
  64. 2026-05-20 13:30 Buy-Now Withdrawn
  65. 2026-05-20 13:30 Auction Type Changed
  66. 2026-05-19 02:15 Buy-Now Offered
  67. 2026-05-19 02:15 Auction Date Changed
  68. 2026-05-19 02:15 Auction Type Changed
  69. 2026-05-19 02:15 Relisted
  70. 2026-05-19 02:00 Pending Result
  71. 2026-05-19 01:02 Buy-Now Withdrawn
  72. 2026-05-19 01:02 Auction Type Changed
  73. 2026-05-19 01:02 Relisted
  74. 2026-05-19 00:35 Not Sold
  75. 2026-05-13 19:15 Buy-Now Offered
  76. 2026-05-13 19:15 Auction Date Changed
  77. 2026-05-13 19:15 Auction Type Changed
  78. 2026-05-13 13:30 Buy-Now Withdrawn
  79. 2026-05-13 13:30 Auction Type Changed
  80. 2026-05-12 23:33 Auction Date Changed
  81. 2026-05-12 07:38 Auction Date Changed
  82. 2026-05-12 07:21 Auction Date Changed
  83. 2026-05-12 07:06 Auction Date Changed
  84. 2026-05-12 06:50 Auction Date Changed
  85. 2026-05-12 06:36 Auction Date Changed
  86. 2026-05-12 06:20 Auction Date Changed
  87. 2026-05-12 06:05 Auction Date Changed
  88. 2026-05-12 05:36 Auction Date Changed
  89. 2026-05-12 05:36 Auction Date Changed
  90. 2026-05-12 05:04 Auction Date Changed
  91. 2026-05-12 05:03 Auction Date Changed
  92. 2026-05-12 04:34 Auction Date Changed
  93. 2026-05-12 04:33 Auction Date Changed
  94. 2026-05-12 04:03 Auction Date Changed
  95. 2026-05-12 04:00 Auction Date Changed
  96. 2026-05-12 03:30 Buy-Now Offered
  97. 2026-05-12 03:30 Auction Date Changed
  98. 2026-05-12 03:30 Auction Type Changed
  99. 2026-05-12 01:20 Buy-Now Withdrawn
  100. 2026-05-12 01:20 Auction Type Changed
  101. 2026-05-12 00:35 Not Sold
  102. 2026-05-06 16:45 Buy-Now Offered
  103. 2026-05-06 16:45 Auction Date Changed
  104. 2026-05-06 16:45 Auction Type Changed
  105. 2026-05-06 16:45 Relisted
  106. 2026-05-06 16:02 Pending Result
  107. 2026-05-06 13:38 Not Sold
  108. 2026-05-06 13:30 Buy-Now Withdrawn
  109. 2026-05-06 13:30 Auction Type Changed
  110. 2026-05-05 02:30 Buy-Now Offered
  111. 2026-05-05 02:30 Auction Date Changed
  112. 2026-05-05 02:30 Auction Type Changed
  113. 2026-05-05 02:30 Relisted
  114. 2026-05-05 02:00 Pending Result
  115. 2026-05-05 01:02 Buy-Now Withdrawn
  116. 2026-05-05 01:02 Auction Type Changed
  117. 2026-05-05 00:35 Not Sold
  118. 2026-04-29 15:30 Buy-Now Offered
  119. 2026-04-29 15:30 Auction Date Changed
  120. 2026-04-29 15:30 Auction Type Changed
  121. 2026-04-29 15:30 Relisted
  122. 2026-04-29 15:06 Pending Result
  123. 2026-04-29 13:35 Not Sold
  124. 2026-04-29 13:30 Buy-Now Withdrawn
  125. 2026-04-29 13:30 Auction Type Changed
  126. 2026-04-23 21:30 Buy-Now Offered
  127. 2026-04-23 21:30 Auction Type Changed
  128. 2026-04-23 19:30 Buy-Now Withdrawn
  129. 2026-04-23 19:30 Auction Type Changed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13