2012 GMC Canyon Sle

copart Buy Now 50761036 1GTH6MFE0C8137151 CT - Hartford Springfield
Buy Now : $2,900
2012 GMC Canyon Sle
copart Buy Now Run & Drive
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Vehicle Information
  • Stock 50761036
  • VIN 1GTH6MFE0C8137151
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location CT - Hartford Springfield
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 122,862 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.7l 5
  • Cylinders 5
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Frame Damage
  • Secondary Damage Minor Dent/Scratches
Pricing Data
  • Est. Retail Value $7,648.0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $2,900
Buy Now $2,900
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Final Price Calculator
€3,039
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,545
Customs Duty (10%) €167.42
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €527
Exchange Rate (EUR/USD): 1.105
Vehicle Information
  • Stock 50761036
  • VIN 1GTH6MFE0C8137151
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location CT - Hartford Springfield
  • Auction Type Buy Now
Vehicle Description
  • Odometer 122,862 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.7l 5
  • Cylinders 5
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Frame Damage
  • Secondary Damage Minor Dent/Scratches
Pricing Data
  • Est. Retail Value $7,648.0
Bid Information
Current Bid
$0
USD
Reserve Price $2,900
Buy Now $2,900
Time left
0
DAYS
0
HRS
0
MIN
0
SEC

Please log in to place a bid

Final Price Calculator
€3,039
$ USD
Auction Fees $205
Electric/Hybrid Vehicle Surcharge
Off-site Pickup Surcharge
Transport to Lithuania $1,545
Customs Duty (10%) €167.42
Unloading & Customs Procedures €320.0
Brokerage Fee €350.0
VAT (21%) €527
Exchange Rate (EUR/USD): 1.105

This lot's history

  1. 2026-06-23 14:00 Buy-Now Offered
  2. 2026-06-23 14:00 Auction Date Changed
  3. 2026-06-23 14:00 Auction Type Changed
  4. 2026-06-23 14:00 Relisted
  5. 2026-06-23 13:30 Auction Date Changed
  6. 2026-06-23 02:00 Pending Result
  7. 2026-06-23 01:08 Buy-Now Withdrawn
  8. 2026-06-23 01:08 Auction Type Changed
  9. 2026-06-23 00:36 Not Sold
  10. 2026-06-23 00:36 Sold $2,650
  11. 2026-06-18 22:51 Buy-Now Offered
  12. 2026-06-18 22:51 Auction Date Changed
  13. 2026-06-18 22:51 Auction Type Changed
  14. 2026-06-18 22:51 Relisted
  15. 2026-06-18 17:05 Pending Result
  16. 2026-06-18 14:19 Buy-Now Withdrawn
  17. 2026-06-18 14:19 Auction Type Changed
  18. 2026-06-18 13:37 Not Sold
  19. 2026-06-16 14:19 Buy-Now Offered
  20. 2026-06-16 14:19 Auction Date Changed
  21. 2026-06-16 14:19 Auction Type Changed
  22. 2026-06-16 14:19 Relisted
  23. 2026-06-16 13:30 Auction Date Changed
  24. 2026-06-16 02:00 Pending Result
  25. 2026-06-16 01:04 Buy-Now Withdrawn
  26. 2026-06-16 01:04 Auction Type Changed
  27. 2026-06-16 00:36 Not Sold
  28. 2026-06-16 00:36 Sold $2,600
  29. 2026-06-11 22:32 Buy-Now Offered
  30. 2026-06-11 22:32 Auction Date Changed
  31. 2026-06-11 22:32 Auction Type Changed
  32. 2026-06-11 22:32 Relisted
  33. 2026-06-11 16:06 Pending Result
  34. 2026-06-11 14:01 Buy-Now Withdrawn
  35. 2026-06-11 14:01 Auction Type Changed
  36. 2026-06-11 13:35 Not Sold
  37. 2026-06-10 20:32 Buy-Now Offered
  38. 2026-06-10 20:15 Buy-Now Offered
  39. 2026-06-09 14:17 Buy-Now Offered
  40. 2026-06-09 14:17 Auction Date Changed
  41. 2026-06-09 14:17 Auction Type Changed
  42. 2026-06-09 14:17 Relisted
  43. 2026-06-09 13:30 Auction Date Changed
  44. 2026-06-09 02:00 Pending Result
  45. 2026-06-09 01:00 Buy-Now Withdrawn
  46. 2026-06-09 01:00 Auction Type Changed
  47. 2026-06-09 00:35 Not Sold
  48. 2026-06-09 00:35 Sold $2,850
  49. 2026-06-04 16:45 Buy-Now Offered
  50. 2026-06-04 16:45 Auction Date Changed
  51. 2026-06-04 16:45 Auction Type Changed
  52. 2026-06-04 14:18 Buy-Now Withdrawn
  53. 2026-06-04 14:18 Auction Type Changed
  54. 2026-06-02 19:30 Buy-Now Offered
  55. 2026-06-02 16:19 Buy-Now Offered
  56. 2026-06-02 16:19 Auction Date Changed
  57. 2026-06-02 16:19 Auction Type Changed
  58. 2026-06-02 16:19 Relisted
  59. 2026-06-02 04:03 Pending Result
  60. 2026-06-02 01:00 Buy-Now Withdrawn
  61. 2026-06-02 01:00 Auction Type Changed
  62. 2026-05-28 22:00 Buy-Now Offered
  63. 2026-05-28 22:00 Auction Date Changed
  64. 2026-05-28 22:00 Auction Type Changed
  65. 2026-05-28 22:00 Relisted
  66. 2026-05-28 18:02 Pending Result
  67. 2026-05-28 14:01 Buy-Now Withdrawn
  68. 2026-05-28 14:01 Auction Type Changed
  69. 2026-05-28 13:35 Not Sold
  70. 2026-05-27 14:15 Buy-Now Offered
  71. 2026-05-27 14:15 Auction Date Changed
  72. 2026-05-27 14:15 Auction Type Changed
  73. 2026-05-27 14:15 Relisted
  74. 2026-05-27 13:30 Auction Date Changed
  75. 2026-05-27 02:00 Pending Result
  76. 2026-05-27 01:02 Buy-Now Withdrawn
  77. 2026-05-27 01:02 Auction Type Changed
  78. 2026-05-27 00:35 Not Sold
  79. 2026-05-27 00:35 Sold $3,100
  80. 2026-05-21 22:50 Buy-Now Offered
  81. 2026-05-21 22:50 Auction Date Changed
  82. 2026-05-21 22:50 Auction Type Changed
  83. 2026-05-21 22:50 Relisted
  84. 2026-05-21 16:05 Pending Result
  85. 2026-05-21 14:01 Buy-Now Withdrawn
  86. 2026-05-21 14:01 Auction Type Changed
  87. 2026-05-21 13:36 Not Sold
  88. 2026-05-19 14:15 Buy-Now Offered
  89. 2026-05-19 14:15 Auction Date Changed
  90. 2026-05-19 14:15 Auction Type Changed
  91. 2026-05-19 14:15 Relisted
  92. 2026-05-19 13:31 Auction Date Changed
  93. 2026-05-19 02:00 Pending Result
  94. 2026-05-19 01:17 Buy-Now Withdrawn
  95. 2026-05-19 01:17 Auction Type Changed
  96. 2026-05-19 00:35 Not Sold
  97. 2026-05-19 00:35 Sold $3,250
  98. 2026-05-15 02:00 Buy-Now Offered
  99. 2026-05-15 02:00 Auction Date Changed
  100. 2026-05-15 02:00 Auction Type Changed
  101. 2026-05-15 02:00 Relisted
  102. 2026-05-14 15:31 Auction Date Changed
  103. 2026-05-14 14:01 Buy-Now Withdrawn
  104. 2026-05-14 14:01 Auction Type Changed
  105. 2026-05-14 13:36 Not Sold
  106. 2026-05-12 21:16 Auction Date Changed
  107. 2026-05-12 20:01 Auction Date Changed
  108. 2026-05-12 18:58 Auction Date Changed
  109. 2026-05-12 18:54 Auction Date Changed
  110. 2026-05-12 18:25 Auction Date Changed
  111. 2026-05-12 18:18 Auction Date Changed
  112. 2026-05-12 17:56 Auction Date Changed
  113. 2026-05-12 17:48 Auction Date Changed
  114. 2026-05-12 17:27 Auction Date Changed
  115. 2026-05-12 17:16 Auction Date Changed
  116. 2026-05-12 16:54 Auction Date Changed
  117. 2026-05-12 16:43 Auction Date Changed
  118. 2026-05-12 16:21 Auction Date Changed
  119. 2026-05-12 16:08 Auction Date Changed
  120. 2026-05-12 15:41 Auction Date Changed
  121. 2026-05-12 15:40 Auction Date Changed
  122. 2026-05-12 15:00 Buy-Now Offered
  123. 2026-05-12 15:00 Auction Date Changed
  124. 2026-05-12 15:00 Auction Type Changed
  125. 2026-05-12 02:01 Auction Date Changed
  126. 2026-05-12 01:20 Buy-Now Withdrawn
  127. 2026-05-12 01:20 Auction Date Changed
  128. 2026-05-12 01:20 Auction Type Changed
  129. 2026-05-12 00:35 Not Sold
  130. 2026-05-12 00:35 Sold $3,350
  131. 2026-05-08 03:16 Auction Date Changed
  132. 2026-05-08 02:59 Auction Date Changed
  133. 2026-05-08 02:44 Auction Date Changed
  134. 2026-05-08 02:12 Auction Date Changed
  135. 2026-05-08 02:07 Auction Date Changed
  136. 2026-05-08 01:08 Auction Date Changed
  137. 2026-05-08 01:01 Auction Date Changed
  138. 2026-05-08 00:34 Auction Date Changed
  139. 2026-05-08 00:31 Auction Date Changed
  140. 2026-05-08 00:02 Auction Date Changed
  141. 2026-05-08 00:01 Auction Date Changed
  142. 2026-05-07 23:34 Auction Date Changed
  143. 2026-05-07 23:30 Auction Date Changed
  144. 2026-05-07 23:03 Buy-Now Offered
  145. 2026-05-07 23:03 Auction Date Changed
  146. 2026-05-07 23:03 Auction Type Changed
  147. 2026-05-07 17:30 Auction Date Changed
  148. 2026-05-07 14:01 Buy-Now Withdrawn
  149. 2026-05-07 14:01 Auction Type Changed
  150. 2026-05-06 19:45 Auction Date Changed
  151. 2026-05-05 20:04 Auction Date Changed
  152. 2026-05-05 19:10 Auction Date Changed
  153. 2026-05-05 18:56 Auction Date Changed
  154. 2026-05-05 17:54 Auction Date Changed
  155. 2026-05-05 17:48 Auction Date Changed
  156. 2026-05-05 16:52 Auction Date Changed
  157. 2026-05-05 16:40 Auction Date Changed
  158. 2026-05-05 16:05 Auction Date Changed
  159. 2026-05-05 16:04 Auction Date Changed
  160. 2026-05-05 15:30 Buy-Now Offered
  161. 2026-05-05 15:30 Auction Date Changed
  162. 2026-05-05 15:30 Auction Type Changed
  163. 2026-05-05 03:30 Auction Date Changed
  164. 2026-05-05 01:00 Buy-Now Withdrawn
  165. 2026-05-05 01:00 Auction Date Changed
  166. 2026-05-05 01:00 Auction Type Changed
  167. 2026-05-05 00:35 Not Sold
  168. 2026-05-05 00:35 Sold $3,400
  169. 2026-05-01 19:15 Auction Date Changed
  170. 2026-05-01 18:51 Auction Date Changed
  171. 2026-05-01 18:43 Auction Date Changed
  172. 2026-05-01 18:21 Auction Date Changed
  173. 2026-05-01 18:10 Auction Date Changed
  174. 2026-05-01 17:51 Auction Date Changed
  175. 2026-05-01 17:39 Auction Date Changed
  176. 2026-05-01 17:21 Auction Date Changed
  177. 2026-05-01 17:08 Auction Date Changed
  178. 2026-05-01 16:49 Auction Date Changed
  179. 2026-05-01 16:36 Auction Date Changed
  180. 2026-05-01 16:18 Auction Date Changed
  181. 2026-05-01 16:04 Auction Date Changed
  182. 2026-05-01 15:32 Auction Date Changed
  183. 2026-05-01 15:30 Auction Date Changed
  184. 2026-05-01 15:15 Buy-Now Offered
  185. 2026-05-01 15:15 Auction Date Changed
  186. 2026-05-01 15:15 Auction Type Changed
  187. 2026-05-01 02:33 Auction Date Changed
  188. 2026-04-30 18:03 Pending Result
  189. 2026-04-30 14:00 Buy-Now Withdrawn
  190. 2026-04-30 14:00 Auction Type Changed
  191. 2026-04-30 13:35 Not Sold
  192. 2026-04-30 13:35 Sold $3,200
  193. 2026-04-30 13:30 Buy-Now Offered
  194. 2026-04-30 13:30 Auction Type Changed
  195. 2026-04-30 12:30 Listed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/12