2002 Ford Taurus Se

copart 51583756 1FAFP53UX2A122305 NC - China Grove
2002 Ford Taurus Se
copart Stationary
1/12
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Vehicle Information
  • Stock 51583756
  • VIN 1FAFP53UX2A122305
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location NC - China Grove
Vehicle Description
  • Odometer 133,845 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 3.0l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color White
  • Primary Damage Frame Damage
  • Secondary Damage Minor Dent/Scratches
Bid Information
Reserve Price $225
Sold

Ended on 8 Jun 2026, 13:35

Sold
Vehicle Information
  • Stock 51583756
  • VIN 1FAFP53UX2A122305
  • Title/Sale Doc Other
  • Seller Dealer
  • Location NC - China Grove
Vehicle Description
  • Odometer 133,845 mi
  • Start Code Stationary
  • Engine 3.0l 6
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain Front Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color White
  • Primary Damage Frame Damage
  • Secondary Damage Minor Dent/Scratches
Bid Information
Reserve Price $225
Sold

Ended on 8 Jun 2026, 13:35

Sold

This lot's history

  1. 2026-06-08 17:00 Auction Date Changed
  2. 2026-06-08 13:35 Sold $250
  3. 2026-06-08 13:19 Buy-Now Withdrawn
  4. 2026-06-08 13:19 Auction Type Changed
  5. 2026-06-08 01:49 Buy-Now Offered
  6. 2026-06-08 01:49 Auction Type Changed
  7. 2026-06-04 11:17 Auction Date Changed
  8. 2026-06-04 11:17 Relisted
  9. 2026-05-27 04:00 Pending Result
  10. 2026-05-26 16:01 Buy-Now Withdrawn
  11. 2026-05-26 16:01 Auction Type Changed
  12. 2026-05-26 14:00 Buy-Now Offered
  13. 2026-05-26 14:00 Auction Date Changed
  14. 2026-05-26 14:00 Auction Type Changed
  15. 2026-05-26 14:00 Relisted
  16. 2026-05-22 19:02 Pending Result
  17. 2026-05-22 13:19 Buy-Now Withdrawn
  18. 2026-05-22 13:19 Auction Type Changed
  19. 2026-05-19 14:30 Buy-Now Offered
  20. 2026-05-19 14:30 Auction Date Changed
  21. 2026-05-19 14:30 Auction Type Changed
  22. 2026-05-19 14:30 Relisted
  23. 2026-05-19 03:06 Auction Date Changed
  24. 2026-05-18 17:04 Pending Result
  25. 2026-05-18 13:36 Not Sold
  26. 2026-05-18 13:36 Sold $175
  27. 2026-05-18 13:19 Buy-Now Withdrawn
  28. 2026-05-18 13:19 Auction Type Changed
  29. 2026-05-18 08:31 Auction Date Changed
  30. 2026-05-18 08:31 Relisted
  31. 2026-05-14 06:36 Auction Date Changed
  32. 2026-05-14 06:08 Auction Date Changed
  33. 2026-05-14 06:05 Auction Date Changed
  34. 2026-05-14 05:55 Auction Date Changed
  35. 2026-05-14 05:36 Auction Date Changed
  36. 2026-05-14 05:25 Auction Date Changed
  37. 2026-05-14 05:06 Auction Date Changed
  38. 2026-05-14 04:55 Auction Date Changed
  39. 2026-05-14 04:36 Auction Date Changed
  40. 2026-05-14 04:26 Auction Date Changed
  41. 2026-05-14 04:03 Auction Date Changed
  42. 2026-05-14 03:54 Auction Date Changed
  43. 2026-05-14 03:33 Auction Date Changed
  44. 2026-05-14 03:24 Auction Date Changed
  45. 2026-05-14 03:02 Auction Date Changed
  46. 2026-05-14 02:53 Auction Date Changed
  47. 2026-05-14 02:30 Auction Date Changed
  48. 2026-05-14 02:20 Buy-Now Offered
  49. 2026-05-14 02:20 Auction Date Changed
  50. 2026-05-14 02:20 Auction Type Changed
  51. 2026-05-14 00:50 Buy-Now Withdrawn
  52. 2026-05-14 00:50 Auction Date Changed
  53. 2026-05-14 00:50 Auction Type Changed
  54. 2026-05-12 19:57 Auction Date Changed
  55. 2026-05-12 18:57 Auction Date Changed
  56. 2026-05-12 18:50 Auction Date Changed
  57. 2026-05-12 18:23 Auction Date Changed
  58. 2026-05-12 18:14 Auction Date Changed
  59. 2026-05-12 17:55 Auction Date Changed
  60. 2026-05-12 17:45 Auction Date Changed
  61. 2026-05-12 17:25 Auction Date Changed
  62. 2026-05-12 17:11 Auction Date Changed
  63. 2026-05-12 16:53 Auction Date Changed
  64. 2026-05-12 16:38 Auction Date Changed
  65. 2026-05-12 16:06 Auction Date Changed
  66. 2026-05-12 16:04 Auction Date Changed
  67. 2026-05-12 15:38 Buy-Now Offered
  68. 2026-05-12 15:38 Auction Date Changed
  69. 2026-05-12 15:38 Auction Type Changed
  70. 2026-05-11 17:02 Auction Date Changed
  71. 2026-05-11 13:36 Not Sold
  72. 2026-05-11 13:36 Sold $275
  73. 2026-05-11 13:19 Buy-Now Withdrawn
  74. 2026-05-11 13:19 Auction Type Changed
  75. 2026-05-11 08:31 Auction Date Changed
  76. 2026-05-07 06:39 Auction Date Changed
  77. 2026-05-07 06:29 Auction Date Changed
  78. 2026-05-07 06:07 Auction Date Changed
  79. 2026-05-07 05:57 Auction Date Changed
  80. 2026-05-07 05:38 Auction Date Changed
  81. 2026-05-07 05:26 Auction Date Changed
  82. 2026-05-07 05:07 Auction Date Changed
  83. 2026-05-07 04:57 Auction Date Changed
  84. 2026-05-07 04:37 Auction Date Changed
  85. 2026-05-07 04:25 Auction Date Changed
  86. 2026-05-07 04:03 Auction Date Changed
  87. 2026-05-07 03:55 Auction Date Changed
  88. 2026-05-07 03:33 Auction Date Changed
  89. 2026-05-07 03:24 Auction Date Changed
  90. 2026-05-07 03:01 Auction Date Changed
  91. 2026-05-07 02:53 Buy-Now Offered
  92. 2026-05-07 02:53 Auction Date Changed
  93. 2026-05-07 02:53 Auction Type Changed
  94. 2026-05-07 01:20 Buy-Now Withdrawn
  95. 2026-05-07 01:20 Auction Date Changed
  96. 2026-05-07 01:20 Auction Type Changed
  97. 2026-05-05 18:06 Auction Date Changed
  98. 2026-05-05 17:11 Auction Date Changed
  99. 2026-05-05 17:00 Auction Date Changed
  100. 2026-05-05 16:40 Auction Date Changed
  101. 2026-05-05 16:25 Auction Date Changed
  102. 2026-05-05 15:54 Auction Date Changed
  103. 2026-05-05 15:48 Auction Date Changed
  104. 2026-05-05 15:23 Auction Date Changed
  105. 2026-05-05 15:11 Auction Date Changed
  106. 2026-05-05 14:37 Auction Date Changed
  107. 2026-05-05 14:36 Auction Date Changed
  108. 2026-05-05 14:08 Buy-Now Offered
  109. 2026-05-05 14:08 Auction Date Changed
  110. 2026-05-05 14:08 Auction Type Changed
  111. 2026-05-05 02:32 Auction Date Changed
  112. 2026-05-04 15:03 Pending Result
  113. 2026-05-04 13:35 Not Sold
  114. 2026-05-04 13:35 Sold $450
  115. 2026-04-29 12:45 Listed
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/12