2010 Ford Flex Sel

IAAI 44712359 2FMHK6CC2ABA81438 York Springs (PA)
2010 Ford Flex Sel
IAAI Run & Drive
1/13
Preview 1
Preview 2
Preview 3
Preview 4
Preview 5
Preview 6
Preview 7
Preview 8
Preview 9
Preview 10
Preview 11
Preview 12
Preview 13
Vehicle Information
  • Stock 44712359
  • VIN 2FMHK6CC2ABA81438
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location York Springs (PA)
  • Airbag Intact
Vehicle Description
  • Odometer 143,171 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.5l v-6 dohc, vvt, 262hp
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Side
  • Secondary Damage Unknown
Pricing Data
  • Est. Retail Value $2,125.0
Bid Information
Reserve Price $650
Sold
Sold For
$300

Ended on 20 May 2026, 12:31

Sold
Vehicle Information
  • Stock 44712359
  • VIN 2FMHK6CC2ABA81438
  • Title/Sale Doc Clean
  • Seller Dealer
  • Location York Springs (PA)
  • Airbag Intact
Vehicle Description
  • Odometer 143,171 mi
  • Start Code Run & Drive
  • Engine 3.5l v-6 dohc, vvt, 262hp
  • Cylinders 6
  • Fuel Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Drivetrain All Wheel Drive
  • Keys Yes
  • Exterior color Silver
  • Primary Damage Side
  • Secondary Damage Unknown
Pricing Data
  • Est. Retail Value $2,125.0
Bid Information
Reserve Price $650
Sold
Sold For
$300

Ended on 20 May 2026, 12:31

Sold

This lot's history

  1. 2026-05-21 01:32 Auction Date Changed
  2. 2026-05-20 15:00 Pending Result
  3. 2026-05-20 12:31 Sold $300
  4. 2026-05-20 01:51 Buy-Now Withdrawn
  5. 2026-05-20 01:51 Auction Type Changed
  6. 2026-05-20 00:00 Buy-Now Offered
  7. 2026-05-20 00:00 Auction Date Changed
  8. 2026-05-20 00:00 Relisted
  9. 2026-05-14 05:43 Auction Date Changed
  10. 2026-05-14 05:31 Auction Date Changed
  11. 2026-05-14 05:13 Auction Date Changed
  12. 2026-05-14 05:00 Auction Date Changed
  13. 2026-05-14 04:43 Auction Date Changed
  14. 2026-05-14 04:31 Auction Date Changed
  15. 2026-05-14 04:10 Auction Date Changed
  16. 2026-05-14 04:00 Auction Date Changed
  17. 2026-05-14 03:40 Auction Date Changed
  18. 2026-05-14 03:30 Auction Date Changed
  19. 2026-05-14 03:09 Auction Date Changed
  20. 2026-05-14 02:59 Auction Date Changed
  21. 2026-05-14 02:37 Auction Date Changed
  22. 2026-05-14 02:33 Auction Date Changed
  23. 2026-05-14 02:01 Auction Date Changed
  24. 2026-05-14 01:17 Buy-Now Offered
  25. 2026-05-14 01:17 Auction Date Changed
  26. 2026-05-14 01:17 Auction Type Changed
  27. 2026-05-13 14:31 Auction Date Changed
  28. 2026-05-13 01:54 Buy-Now Withdrawn
  29. 2026-05-13 01:54 Auction Type Changed
  30. 2026-05-12 23:48 Buy-Now Offered
  31. 2026-05-12 05:16 Auction Date Changed
  32. 2026-05-07 12:03 Auction Date Changed
  33. 2026-05-07 11:54 Auction Date Changed
  34. 2026-05-07 11:33 Auction Date Changed
  35. 2026-05-07 11:21 Auction Date Changed
  36. 2026-05-07 11:03 Auction Date Changed
  37. 2026-05-07 10:50 Auction Date Changed
  38. 2026-05-07 10:33 Auction Date Changed
  39. 2026-05-07 10:20 Auction Date Changed
  40. 2026-05-07 10:03 Auction Date Changed
  41. 2026-05-07 09:48 Auction Date Changed
  42. 2026-05-07 09:33 Auction Date Changed
  43. 2026-05-07 09:18 Auction Date Changed
  44. 2026-05-07 09:03 Auction Date Changed
  45. 2026-05-07 08:48 Auction Date Changed
  46. 2026-05-07 08:30 Auction Date Changed
  47. 2026-05-07 08:01 Buy-Now Offered
  48. 2026-05-07 08:01 Auction Date Changed
  49. 2026-05-07 08:01 Auction Type Changed
  50. 2026-05-06 15:04 Auction Date Changed
  51. 2026-05-06 12:34 Not Sold
  52. 2026-05-06 12:34 Sold $400
  53. 2026-05-06 02:00 Buy-Now Withdrawn
  54. 2026-05-06 02:00 Auction Type Changed
  55. 2026-05-05 23:45 Buy-Now Offered
  56. 2026-05-05 23:45 Auction Date Changed
  57. 2026-04-30 12:02 Auction Date Changed
  58. 2026-04-30 11:39 Auction Date Changed
  59. 2026-04-30 11:33 Auction Date Changed
  60. 2026-04-30 11:05 Auction Date Changed
  61. 2026-04-30 11:03 Auction Date Changed
  62. 2026-04-30 10:36 Auction Date Changed
  63. 2026-04-30 10:33 Auction Date Changed
  64. 2026-04-30 10:03 Auction Date Changed
  65. 2026-04-30 10:03 Auction Date Changed
  66. 2026-04-30 09:33 Auction Date Changed
  67. 2026-04-30 09:33 Auction Date Changed
  68. 2026-04-30 09:18 Auction Date Changed
  69. 2026-04-30 09:03 Auction Date Changed
  70. 2026-04-30 08:34 Auction Date Changed
  71. 2026-04-30 08:31 Auction Date Changed
  72. 2026-04-30 08:03 Buy-Now Offered
  73. 2026-04-30 08:03 Auction Date Changed
  74. 2026-04-30 08:03 Auction Type Changed
  75. 2026-04-30 08:01 Auction Date Changed
  76. 2026-04-29 14:00 Pending Result
  77. 2026-04-29 12:30 Not Sold
  78. 2026-04-29 12:30 Sold $525
  79. 2026-04-29 01:36 Buy-Now Withdrawn
  80. 2026-04-29 01:36 Auction Type Changed
  81. 2026-04-28 23:30 Buy-Now Offered
  82. 2026-04-22 16:02 Buy-Now Offered
  83. 2026-04-22 16:02 Auction Date Changed
  84. 2026-04-22 16:02 Auction Type Changed
  85. 2026-04-22 16:02 Relisted
  86. 2026-04-22 15:00 Pending Result
  87. 2026-04-21 09:16 Cancelled
  88. 2026-04-16 09:32 Not Sold $600
  89. 2026-04-16 09:02 Not Sold $600
  90. 2026-04-16 08:32 Not Sold $600
  91. 2026-04-16 08:02 Not Sold $600
  92. 2026-04-16 01:32 Sold $600
  93. 2026-04-15 16:44 Listed $600
  94. 2026-04-15 16:17 Sold $600
  95. 2026-04-15 15:20 Sold $600
  96. 2026-04-15 12:30 Not Sold
Loading…
Loading…
Fullscreen
1/13